2015 GP TZBS ZAMOŚĆ WYNIK KOŃCOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1_OPŁ | 2_NOW | 3_ZAM | 4_ZAM | 5_ZWI | 6_ZWI | 7_STA | 8_STA | 101KM | 102KM | 103KM | 104KM | 105KM | 106KM | 107KM | 108KM | 109KM | 110KM | 111KM | 112KM | ||||||
1 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 787.48 | 67.33 | 49.54 | 54.38 | 54.64 | 50.79 | 52.92 | 51.91 | 50.49 | 43.10 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 58.48 | 55.49 | 58.97 | 51.52 | 58.18 | |||||||||
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 785.48 | 57.52 | 56.02 | 55.21 | 54.36 | 55.37 | 44.79 | 33.16 | 55.90 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.50 | 52.43 | 53.67 | 54.54 | 47.61 | 58.97 | 57.33 | 57.03 | ||||||
3 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 774.54 | 56.02 | 41.04 | 54.16 | 54.08 | 56.88 | 53.00 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 58.21 | 60.87 | 54.63 | 61.06 | 55.38 | 40.06 | |||||||||||
4 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 767.24 | 56.94 | 53.75 | 48.21 | 47.27 | 54.78 | 47.71 | 53.34 | 57.51 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 57.66 | 50.36 | 56.00 | 50.72 | 56.70 | 54.31 | 62.61 | 55.01 | ||||||
5 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 762.71 | 52.06 | 56.94 | 50.21 | 57.86 | 46.02 | 60.11 | 32.92 | 39.09 | 57.51 | 58.81 | 43.05 | 48.60 | 40.05 | 56.27 | 50.57 | 53.39 | 57.33 | 57.03 | ||||||||
6 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 745.69 | 51.76 | 50.21 | 57.86 | 57.58 | 55.00 | 51.25 | 47.06 | 52.27 | 58.81 | 43.05 | 40.05 | 56.27 | 50.92 | 37.26 | 51.01 | 51.52 | 58.18 | ||||||||
7 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 744.90 | 47.03 | 53.75 | 48.21 | 47.27 | 54.78 | 47.71 | 53.34 | 49.22 | 51.22 | 52.71 | 43.93 | 56.00 | 50.72 | 63.05 | 54.31 | 62.61 | |||||||||
8 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 739.85 | 52.06 | 54.63 | 50.21 | 47.32 | 57.58 | 55.00 | 51.25 | 47.06 | 52.27 | 43.70 | 45.65 | 55.25 | 57.66 | 50.36 | 49.78 | 50.18 | 51.01 | 40.70 | 52.61 | ||||||
9 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 711.19 | 51.76 | 55.21 | 54.36 | 55.37 | 44.79 | 55.90 | 56.24 | 57.33 | 55.91 | 63.50 | 52.43 | 53.67 | 54.54 | 47.61 | 40.70 | 52.61 | |||||||||
10 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 709.43 | 67.33 | 49.54 | 54.38 | 54.64 | 47.39 | 51.91 | 50.49 | 43.10 | 50.96 | 59.88 | 63.45 | 60.87 | 55.49 | ||||||||||||
11 | Jerzy Grela | LU | 701.86 | 47.03 | 38.96 | 41.61 | 46.02 | 60.11 | 32.92 | 39.09 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.60 | 43.37 | 58.21 | 58.48 | 50.92 | 50.57 | 53.39 | 49.48 | 51.25 | ||||||||
12 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 615.92 | 57.52 | 54.16 | 54.08 | 56.88 | 53.00 | 60.67 | 61.83 | 46.71 | 54.63 | 61.06 | 55.38 | ||||||||||||||
13 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 551.64 | 56.67 | 48.15 | 43.39 | 36.53 | 42.43 | 46.50 | 47.30 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.19 | 43.10 | 39.15 | 39.19 | 55.43 | ||||||||||
14 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 522.67 | 38.96 | 41.61 | 41.66 | 47.08 | 48.19 | 50.62 | 55.60 | 43.37 | 54.85 | 49.48 | 51.25 | ||||||||||||||
15 | Adam Bachta | LU | 510.78 | 45.03 | 42.68 | 43.29 | 44.87 | 46.12 | 41.70 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 48.30 | 48.66 | 35.50 | 51.47 | 30.37 | ||||||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 510.78 | 45.03 | 42.68 | 43.29 | 44.87 | 46.12 | 41.70 | 38.16 | 46.04 | 45.46 | 48.86 | 48.30 | 48.66 | 35.50 | 51.47 | 30.37 | |||||||||||||
17 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 474.31 | 48.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 47.65 | 63.05 | 51.45 | 49.65 | ||||||||||||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 420.95 | 39.70 | 40.24 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 49.78 | 55.85 | 42.87 | 40.06 | |||||||||||||||
19 | Grzegorz Cieślak | 3.0 | LU | 402.85 | 56.93 | 48.69 | 54.07 | 53.97 | 43.56 | 46.34 | 43.45 | 55.84 | ||||||||||||||||||
20 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 400.07 | 36.91 | 54.63 | 50.21 | 47.32 | 57.40 | 55.81 | 49.19 | 48.60 | ||||||||||||||||||
21 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 345.28 | 41.04 | 48.93 | 50.79 | 52.92 | 49.50 | 43.93 | 58.17 | ||||||||||||||||||
22 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 343.07 | 42.43 | 47.30 | 37.06 | 40.62 | 38.95 | 48.33 | 43.19 | 43.10 | 39.15 | ||||||||||||||||
23 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 341.41 | 41.53 | 60.17 | 42.63 | 48.18 | 50.18 | 55.85 | 42.87 | |||||||||||||||||||
24 | Adam Skórka | LU | 294.53 | 48.61 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | 45.65 | 55.25 | |||||||||||||||||||||
25 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 273.78 | 54.58 | 58.83 | 54.74 | 53.13 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
26 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 262.41 | 52.92 | 60.00 | 50.64 | 52.41 | 46.44 | |||||||||||||||||||||
Robert Szypuła | 1.0 | LU | 262.41 | 52.92 | 60.00 | 50.64 | 52.41 | 46.44 | ||||||||||||||||||||||
28 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 261.90 | 42.59 | 54.58 | 57.40 | 51.99 | 55.34 | |||||||||||||||||||||
29 | Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 251.16 | 36.91 | 51.85 | 57.40 | 55.81 | 49.19 | |||||||||||||||||||||
30 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 242.82 | 47.32 | 51.73 | 49.26 | 51.04 | 43.47 | |||||||||||||||||||||
Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 242.82 | 47.32 | 51.73 | 49.26 | 51.04 | 43.47 | |||||||||||||||||||||
32 | Józef Woźnica | LU | 240.34 | 28.43 | 47.44 | 37.26 | 32.59 | 39.19 | 55.43 | |||||||||||||||||||||
33 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 219.20 | 58.83 | 54.74 | 53.13 | 52.50 | ||||||||||||||||||||||
34 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 215.68 | 55.83 | 51.43 | 53.54 | 54.88 | |||||||||||||||||||||
Bartosz Matras | 5.0 | LU | 215.68 | 55.83 | 51.43 | 53.54 | 54.88 | |||||||||||||||||||||||
36 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 212.21 | 48.55 | 55.25 | 55.85 | 52.56 | ||||||||||||||||||||||
37 | Edmund Gąsior | 3.0 | S | LU | 200.03 | 40.74 | 50.39 | 53.89 | 55.01 | |||||||||||||||||||||
38 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 199.18 | 50.46 | 51.99 | 44.17 | 52.56 | ||||||||||||||||||||||
39 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 196.16 | 46.46 | 44.82 | 48.13 | 56.75 | |||||||||||||||||||||
40 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 191.20 | 49.79 | 51.96 | 39.03 | 50.42 | ||||||||||||||||||||||
41 | Artur Rusinek | LU | 184.74 | 56.67 | 48.15 | 43.39 | 36.53 | |||||||||||||||||||||||
42 | Józef Myć | 7.0 | LU | 159.65 | 48.55 | 55.25 | 55.85 | |||||||||||||||||||||||
43 | Jarosław Ostrowski | 3.0 | LU | 156.82 | 49.79 | 56.61 | 50.42 | |||||||||||||||||||||||
44 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 156.60 | 48.93 | 49.50 | 58.17 | ||||||||||||||||||||||
45 | Adrian Dubel | LU | 153.83 | 45.37 | 28.43 | 47.44 | 32.59 | |||||||||||||||||||||||
46 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 152.85 | 51.79 | 55.40 | 45.66 | ||||||||||||||||||||||
47 | Wojciech Wojtas | LU | 148.57 | 45.37 | 46.50 | 56.70 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Janina Leszko | LU | 148.21 | 51.67 | 45.59 | 50.95 | ||||||||||||||||||||||||
Jerzy Leszko | 2.0 | N | LU | 148.21 | 51.67 | 45.59 | 50.95 | |||||||||||||||||||||||
50 | Piotr Niespodziewany | 1.5 | LU | 143.01 | 51.43 | 43.77 | 47.81 | |||||||||||||||||||||||
Robert Szabla | 1.5 | LU | 143.01 | 51.43 | 43.77 | 47.81 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Jerzy Pachniewski | 1.0 | N | LU | 140.70 | 48.61 | 51.85 | 40.24 | ||||||||||||||||||||||
53 | Kamil Nowak | 7.0 | J | LB | 119.83 | 50.42 | 69.41 | |||||||||||||||||||||||
Przemysław Zawada | 15.0 | WM | 119.83 | 50.42 | 69.41 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Marek Lipiec | LU | 112.60 | 39.70 | 39.74 | 33.16 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Andrzej Pertkiewicz | 4.0 | S | LU | 107.19 | 51.79 | 55.40 | |||||||||||||||||||||||
57 | Leszek Młodziński | 3.0 | LU | 104.88 | 48.13 | 56.75 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 98.55 | 43.70 | 54.85 | |||||||||||||||||||||||
59 | Marek Zaleski | 2.5 | LU | 97.55 | 50.46 | 47.09 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 95.64 | 56.61 | 39.03 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Jarosław Nowak | 3.0 | LU | 92.44 | 42.72 | 49.72 | ||||||||||||||||||||||||
Adam Szymański | 3.0 | LU | 92.44 | 42.72 | 49.72 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Arkadiusz Stojan | 1.5 | LU | 91.70 | 51.96 | 39.74 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Jakub Jagodziński | 4.0 | J | LU | 91.56 | 47.39 | 44.17 | |||||||||||||||||||||||
65 | Lech Adach | 4.0 | N | LU | 91.28 | 46.46 | 44.82 | |||||||||||||||||||||||
66 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 60.66 | 60.66 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Kotorowicz | 18.0 | LU | 60.66 | 60.66 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Mariusz Kowalski | 13.0 | SW | 60.63 | 60.63 | |||||||||||||||||||||||||
Piotr Lutek | 7.0 | LU | 60.63 | 60.63 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Tadeusz Denisiuk | 3.0 | S | LU | 58.31 | 58.31 | ||||||||||||||||||||||||
Witold Grochulski | 5.0 | LU | 58.31 | 58.31 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 57.40 | 57.40 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 55.34 | 55.34 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Adam Pruszkowski | 4.0 | LU | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||
Leszek Zagozdon | 5.0 | S | LU | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||
76 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 48.85 | 48.85 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Józef Dumicz | S | LU | 48.15 | 48.15 | |||||||||||||||||||||||||
Janusz Kowalski | S | LU | 48.15 | 48.15 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 47.09 | 47.09 | |||||||||||||||||||||||||
82 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 45.66 | 45.66 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Jerzy Szczerba | 1.0 | S | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Typek | LU | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 42.59 | 42.59 | |||||||||||||||||||||||||
86 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 41.66 | 41.66 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Marek Michalczyk | 2.5 | LU | 40.34 | 40.34 | |||||||||||||||||||||||||
Stanisław Tranda | 4.0 | S | LU | 40.34 | 40.34 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz