GPTZBS 2016 | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | 03KMP | ||||||
| 1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 170.22 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | |||||
| 2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 162.48 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | |||||
| Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 162.48 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | ||||||
| 4 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 162.08 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | ||||||
| 5 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 160.74 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | |||||
| 6 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 154.67 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | ||||||
| 7 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 150.28 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | |||||
| 8 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 150.11 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | |||||
| 9 | Wojciech Wojtas | LU | 145.36 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | |||||||
| 10 | Józef Woźnica | LU | 124.95 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | |||||||
| Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 124.95 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | ||||||
| 12 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 110.03 | 50.85 | 59.18 | ||||||
| 13 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 107.79 | 58.64 | 49.15 | |||||||
| 14 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 96.29 | 44.67 | 51.62 | |||||||
| 15 | Adam Bachta | LU | 94.40 | 50.46 | 43.94 | ||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 94.40 | 50.46 | 43.94 | |||||||||
| 17 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||
| Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||
| 19 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||
| Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||
| 21 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||
| Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||
| 23 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||
| 25 | Jerzy Grela | LU | 49.54 | 49.54 | |||||||||
| Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 49.54 | 49.54 | ||||||||
| 27 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 49.07 | 49.07 | |||||||
| 28 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||
| Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||
| 30 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||
| Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||
| 32 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||
| Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz