Mistrzostwa Zamościa STYCZEŃ 2016 | |||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01KMP | 2 | 3 | 4 | wynik | ||
1 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 290 | 80 | 100 | 80 | 110 | 1 | ||
2 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 290 | 50 | 10 | 130 | 110 | 2 | |
3 | Józef Małysz | 5 | LU | 270 | 10 | 30 | 100 | 140 | 3.5 | ||
Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 270 | 10 | 30 | 100 | 140 | 3.5 | ||
5 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 260 | 80 | 100 | 80 | 30 | 5 | ||
6 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 260 | 50 | 130 | 30 | 80 | 6 | |
7 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 240 | 130 | 30 | 80 | 7 | ||
8 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 180 | 40 | 70 | 70 | 40 | 8.5 | |
Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 180 | 40 | 70 | 70 | 40 | 8.5 | ||
10 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 170 | 110 | 40 | 10 | 20 | 10 | ||
11 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 170 | 60 | 20 | 60 | 50 | 11.5 | |
Marek Wróbel | 4 | S | LU | 170 | 60 | 20 | 60 | 50 | 11.5 | ||
13 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 170 | 10 | 130 | 30 | 13 | ||
14 | Wojciech Wojtas | LU | 160 | 110 | 40 | 10 | 14 | ||||
15 | Adam Bachta | LU | 160 | 20 | 80 | 20 | 60 | 15.5 | |||
Maciej Stopczyński | LU | 160 | 20 | 80 | 20 | 60 | 15.5 | ||||
17 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 140 | 50 | 90 | 17.5 | |||
Edward Molas | 3 | S | SW | 140 | 50 | 90 | 17.5 | ||||
19 | Józef Woźnica | LU | 130 | 30 | 60 | 40 | 10 | 19.5 | |||
Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 130 | 30 | 60 | 40 | 10 | 19.5 | |||
21 | Jerzy Grela | LU | 70 | 70 | 22 | ||||||
Zdzisław Senderek | 2.5 | S | SW | 70 | 50 | 20 | 22 | ||||
Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 70 | 70 | 22 | |||||
24 | Witold Czapka | LU | 50 | 50 | 24 | ||||||
CongressSco |