GPTZBS 2016 | ||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | 01KMP | 02KMP | ||||||
1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 223.61 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | |||||
2 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 222.36 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | ||||||
3 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 215.64 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | |||||
Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 215.64 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | ||||||
5 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 214.95 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | ||||||
6 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 206.87 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | 46.13 | |||||
7 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 204.95 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | 54.84 | |||||
8 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 194.76 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | 44.48 | |||||
9 | Wojciech Wojtas | LU | 184.34 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | |||||||
10 | Józef Woźnica | LU | 175.97 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | |||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 175.97 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | ||||||
12 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 163.42 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | ||||||
13 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 162.63 | 58.64 | 49.15 | 54.84 | |||||||
14 | Adam Bachta | LU | 140.09 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | ||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 140.09 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | |||||||||
16 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 135.27 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | |||||||
17 | Jerzy Grela | LU | 97.09 | 49.54 | 47.55 | |||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 97.09 | 49.54 | 47.55 | ||||||||
19 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||||
21 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 53.24 | 53.24 | ||||||||
Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.24 | 53.24 | |||||||||
23 | Ignacy Dorosz | LU | 51.24 | 51.24 | ||||||||||
Adam Skórka | LU | 51.24 | 51.24 | |||||||||||
25 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||||
Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||||||
27 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||||
Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||||||
29 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||||
31 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 49.07 | 49.07 | ||||||||
32 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||
Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||||
34 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||
Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||||
36 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 46.13 | 46.13 | ||||||||
37 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 44.48 | 44.48 | ||||||||
38 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | ||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz