Mistrzostwa Zamościa LUTY 2016 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 5 | 6KMP | 7 | 8 | 9 | wynik | ||
1 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 410 | 120 | 150 | 20 | 50 | 90 | 1 | ||
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 400 | 70 | 90 | 30 | 100 | 140 | 2 | |
3 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 400 | 90 | 70 | 100 | 140 | 3 | ||
4 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 380 | 30 | 80 | 90 | 130 | 80 | 4 | |
5 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 360 | 40 | 120 | 140 | 60 | 20 | 5.5 | |
6 | Edward Molas | 3 | S | SW | 360 | 40 | 120 | 140 | 60 | 20 | 5.5 | |
7 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 360 | 60 | 100 | 110 | 80 | 70 | 7.5 | |
8 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 360 | 60 | 100 | 110 | 80 | 70 | 7.5 | |
9 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 340 | 120 | 150 | 20 | 50 | 9 | |||
10 | Józef Małysz | 5 | LU | 320 | 70 | 90 | 30 | 130 | 10 | |||
11 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 260 | 80 | 90 | 10 | 80 | 11 | ||
12 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 260 | 50 | 30 | 80 | 70 | 60 | 12.5 | |
13 | Zdzisław Senderek | 2.5 | S | SW | 260 | 50 | 30 | 80 | 70 | 60 | 12.5 | |
14 | Wiesław Skubisz | 7 | N | LU | 250 | 90 | 70 | 90 | 14 | |||
15 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 210 | 60 | 40 | 110 | 15 | |||
16 | Jerzy Grela | LU | 170 | 60 | 60 | 50 | 16 | |||||
17 | Józef Woźnica | LU | 160 | 10 | 50 | 40 | 30 | 40 | 17.5 | |||
18 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 160 | 10 | 50 | 40 | 30 | 40 | 17.5 | ||
19 | Adam Bachta | LU | 160 | 20 | 20 | 10 | 110 | 19 | ||||
20 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 150 | 30 | 10 | 70 | 20 | 30 | 20 | ||
21 | Wojciech Wojtas | LU | 130 | 10 | 70 | 20 | 30 | 21 | ||||
22 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 110 | 60 | 50 | 22 | ||||
23 | Adam Skórka | LU | 100 | 40 | 50 | 10 | 23 | |||||
24 | Ignacy Dorosz | LU | 90 | 40 | 50 | 24 | ||||||
25 | Maciej Stopczyński | LU | 90 | 20 | 20 | 10 | 40 | 25 | ||||
26 | Witold Czapka | LU | 10 | 10 | 26.5 | |||||||
27 | Wiktor Radliński | LU | 10 | 10 | 26.5 | |||||||
CongressSco |