Mistrzostwa Zamościa STYCZEŃ-LUTY 2016 | ||||||||
m-ce | wk | info | okr | stycz | luty | razem | ||
1 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 2 | 3 | 5 | |
2 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 3.5 | 2 | 5.5 | |
3 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 5 | 1 | 6 | ||
4 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 1 | 9 | 10 | ||
5 | Józef Małysz | 5 | LU | 3.5 | 10 | 13.5 | ||
6 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 11.5 | 4 | 15.5 | |
7 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 8.5 | 7.5 | 16 | |
8 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 8.5 | 7.5 | 16 | |
9 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 6 | 12.5 | 18.5 | |
10 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 7 | 15 | 22 | |
11 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 11.5 | 11 | 22.5 | |
12 | Edward Molas | 3 | S | SW | 17.5 | 5.5 | 23 | |
13 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 17.5 | 5.5 | 23 | |
14 | Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 13 | 14 | 27 | |
15 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 10 | 20 | 30 | ||
16 | Adam Bachta | LU | 15.5 | 19 | 34.5 | |||
17 | Zdzisław Senderek | 2.5 | S | SW | 22 | 12.5 | 34.5 | |
18 | Wojciech Wojtas | LU | 14 | 21 | 35 | |||
19 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 19.5 | 17.5 | 37 | ||
20 | Józef Woźnica | LU | 19.5 | 17.5 | 37 | |||
21 | Jerzy Grela | LU | 22 | 16 | 38 | |||
22 | Maciej Stopczyński | LU | 15.5 | 25 | 40.5 | |||
23 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 22 | 22 | 44 | |
24 | Witold Czapka | LU | 24 | 26.5 | 50.5 | |||
25 | Adam Skórka | LU | 100 | 23 | 123 | |||
26 | Ignacy Dorosz | LU | 100 | 24 | 124 | |||
23 | Wiktor Radliński | LU | 100 | 26.5 | 126.5 | |||
CongressSco |