GPTZBS 2016 | |||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | 01KMP | 02KMP | 03KMP | ||||||
| 1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 275.69 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 52.08 | |||||
| 2 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 270.26 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | ||||||
| 3 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 263.84 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | |||||
| Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 263.84 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | ||||||
| 5 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 262.85 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | ||||||
| 6 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 259.55 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | |||||
| 7 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 246.84 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | 44.48 | 52.08 | |||||
| 8 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 217.23 | 58.64 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | |||||||
| 9 | Józef Woźnica | LU | 216.74 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | |||||||
| Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 216.74 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | ||||||
| 11 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 208.76 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 45.34 | ||||||
| 12 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 206.87 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | 46.13 | ||||||
| 13 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 185.48 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | 50.21 | |||||||
| 14 | Wojciech Wojtas | LU | 184.34 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | ||||||||
| 15 | Adam Bachta | LU | 183.43 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | ||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 183.43 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | |||||||||
| 17 | Jerzy Grela | LU | 159.53 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | |||||||||
| Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 159.53 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | ||||||||
| 19 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 107.83 | 53.24 | 54.59 | ||||||||
| Edward Molas | 3.0 | S | LU | 107.83 | 53.24 | 54.59 | |||||||||
| 21 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 99.28 | 49.07 | 50.21 | ||||||||
| 22 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||||
| Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||||
| 24 | Ignacy Dorosz | LU | 51.24 | 51.24 | |||||||||||
| Adam Skórka | LU | 51.24 | 51.24 | ||||||||||||
| 26 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||
| Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||||
| 28 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||
| Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||
| 30 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||||
| 32 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||||
| Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||||
| 34 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||||
| Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||||
| 36 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 46.13 | 46.13 | |||||||||
| 37 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 45.34 | 45.34 | |||||||||
| 38 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 44.48 | 44.48 | |||||||||
| 39 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||
| Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz