fala za MARZEC 2016 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 10 | 11 | 12KMP | 13_I | 14 | 15 | WYNIK | ||
1 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 470 | 110 | 130 | 100 | 45 | 50 | 80 | 1 | |
2 | Edward Molas | 3 | S | SW | 450 | 110 | 130 | 100 | 60 | 50 | 2 | ||
3 | Jerzy Grela | LU | 410 | 50 | 40 | 130 | 100 | 60 | 70 | 3 | |||
4 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 410 | 40 | 50 | 80 | 20 | 110 | 130 | 4 | ||
5 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 410 | 60 | 80 | 50 | 80 | 140 | 20 | 5 | |
6 | Zdzisław Senderek | 2.5 | S | SW | 410 | 80 | 20 | 70 | 110 | 130 | 6 | ||
7 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 390 | 70 | 70 | 70 | 65 | 80 | 100 | 7 | |
8 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 375 | 140 | 60 | 60 | 85 | 30 | 30 | 8 | |
9 | Adam Bachta | LU | 365 | 90 | 30 | 20 | 115 | 70 | 60 | 9 | |||
10 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 360 | 60 | 80 | 50 | 30 | 140 | 20 | 10 | |
11 | Józef Małysz | 5 | LU | 340 | 140 | 70 | 70 | 60 | 11 | ||||
12 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 330 | 50 | 40 | 130 | 40 | 70 | 12 | ||
13 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 325 | 70 | 75 | 80 | 100 | 13 | |||
14 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 285 | 100 | 30 | 25 | 90 | 40 | 14 | |||
15 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 270 | 100 | 30 | 10 | 90 | 40 | 15 | |||
16 | Maciej Stopczyński | LU | 270 | 90 | 30 | 20 | 15 | 70 | 60 | 16 | |||
17 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 255 | 80 | 20 | 60 | 55 | 30 | 30 | 17 | |
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 250 | 10 | 50 | 80 | 90 | 20 | 18 | ||
19 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 235 | 10 | 60 | 40 | 35 | 20 | 80 | 19 | |
20 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 150 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 20 | ||
21 | Józef Woźnica | LU | 110 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | 21 | |||
22 | Wojciech Wojtas | LU | 90 | 40 | 40 | 10 | 22 | ||||||
23 | Adam Skórka | LU | 50 | 40 | 10 | 23 | |||||||
24 | Jan Wawryniuk | 3 | S | LU | 40 | 40 | 24 | ||||||
25 | Leszek Pawłowski | LU | 20 | 20 | 25.5 | ||||||||
26 | Andrzej Szajna | LU | 20 | 20 | 25.5 | ||||||||
CongressSco |