Mistrzostwa Zamościa KWIECIEŃ 2016 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 16 | 17KMP | 18 | 19 | 20 | wynik | |||||||||
1 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 420 | 110 | 140 | 50 | 50 | 120 | 1 | ||||||||
2 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 420 | 140 | 90 | 70 | 120 | 50 | 2.5 | ||||||||
3 | Edward Molas | 3 | S | SW | 420 | 140 | 90 | 70 | 120 | 50 | 2.5 | ||||||||
4 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 400 | 30 | 140 | 50 | 90 | 120 | 4 | ||||||||
5 | Jerzy Grela | LU | 310 | 70 | 10 | 90 | 90 | 60 | 5 | ||||||||||
6 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 260 | 80 | 80 | 30 | 60 | 40 | 6 | ||||||||
7 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 260 | 40 | 35 | 120 | 60 | 40 | 7 | ||||||||
8 | Adam Skórka | LU | 260 | 50 | 120 | 90 | 8 | ||||||||||||
9 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 255 | 110 | 35 | 20 | 90 | 9 | |||||||||
10 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 230 | 60 | 70 | 60 | 40 | 10.5 | ||||||||||
11 | Zdzisław Senderek | 2.5 | S | SW | 230 | 60 | 70 | 60 | 40 | 20 | 10.5 | ||||||||
12 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 230 | 70 | 10 | 90 | 60 | 12 | |||||||||
13 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 225 | 90 | 35 | 20 | 70 | 30 | 13.5 | |||||||||
14 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 225 | 90 | 35 | 20 | 70 | 30 | 13.5 | |||||||||
15 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 190 | 80 | 80 | 30 | 15 | ||||||||||
16 | Adam Bachta | LU | 160 | 10 | 20 | 40 | 30 | 70 | 16.5 | ||||||||||
17 | Maciej Stopczyński | LU | 160 | 10 | 20 | 40 | 30 | 70 | 16.5 | ||||||||||
18 | Krzysztof Marucha | 4 | LU | 110 | 110 | 18.5 | |||||||||||||
19 | Jan Wawryniuk | 3 | S | LU | 110 | 110 | 18.5 | ||||||||||||
20 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 110 | 60 | 50 | 20.5 | |||||||||||
21 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 110 | 30 | 60 | 20 | 20.5 | ||||||||||
22 | Józef Woźnica | LU | 90 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 22.5 | ||||||||||
23 | Bernard Żenkin | 1.5 | SW | 90 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 22.5 | |||||||||
24 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 50 | 50 | 24 | ||||||||||||
25 | Jerzy Chlebiński | LU | 40 | 40 | 25 | ||||||||||||||
26 | Józef Małysz | 5 | LU | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||
CongressSco |