GPTZBS 2016 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | ||||||
1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 383.74 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | |||||
2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 379.85 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | 60.23 | 55.78 | |||||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 375.56 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | 60.23 | 55.78 | |||||
4 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 372.35 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | 51.87 | 50.22 | ||||||
5 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 354.89 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | 44.48 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | |||||
6 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 354.73 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | 47.93 | 42.96 | |||||
7 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 314.72 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | 51.87 | |||||||
8 | Józef Woźnica | LU | 313.46 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | |||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 313.46 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | ||||||
10 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 301.71 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | 46.13 | 47.93 | 46.91 | ||||||
11 | Adam Bachta | LU | 267.57 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | ||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 267.57 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | |||||||||
13 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 264.14 | 58.64 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | 46.91 | ||||||||
14 | Jerzy Grela | LU | 259.63 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.70 | 55.40 | |||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 259.63 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.70 | 55.40 | ||||||||
16 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 256.95 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 45.34 | 48.19 | |||||||
17 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 233.32 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | 50.21 | 47.84 | ||||||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 197.69 | 49.07 | 50.21 | 48.19 | 50.22 | ||||||||
19 | Wojciech Wojtas | LU | 184.34 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | ||||||||||
20 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 163.36 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | |||||||||
Edward Molas | 3.0 | S | LU | 163.36 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | ||||||||||
22 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 135.28 | 44.48 | 47.84 | 42.96 | |||||||||
23 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 100.29 | 45.34 | 54.95 | ||||||||||
24 | Adam Skórka | LU | 99.50 | 51.24 | 48.26 | ||||||||||||
25 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||||||
27 | Krzysztof Marucha | 4.0 | LU | 54.95 | 54.95 | ||||||||||||
28 | Ignacy Dorosz | LU | 51.24 | 51.24 | |||||||||||||
29 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||||
Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||||||
31 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||||
33 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||||||
35 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||||||
Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||
37 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 48.26 | 48.26 | |||||||||||
38 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||||||
Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||
40 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 46.13 | 46.13 | |||||||||||
41 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz