GPTZBS 2016 | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 01 | 02 | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06_KM | 07KMP | 08KMP | ||||||
1 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 542.49 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | 51.15 | 50.17 | 57.43 | |||||
2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 538.36 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | 60.23 | 55.78 | 51.89 | 56.28 | 50.34 | |||||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 534.07 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | 60.23 | 55.78 | 51.89 | 56.28 | 50.34 | |||||
4 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 530.07 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | 51.87 | 50.22 | 55.83 | 50.95 | 50.94 | ||||||
5 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 513.64 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | 44.48 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | 51.15 | 50.17 | 57.43 | |||||
6 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 499.89 | 51.85 | 56.70 | 53.93 | 53.16 | 48.20 | 47.93 | 42.96 | 48.51 | 50.06 | 46.59 | |||||
7 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 472.79 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | 46.13 | 47.93 | 46.91 | 61.37 | 54.70 | 55.01 | ||||||
8 | Józef Woźnica | LU | 438.13 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | 40.93 | 45.19 | 38.55 | |||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 438.13 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | 40.93 | 45.19 | 38.55 | ||||||
10 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 435.22 | 58.64 | 49.15 | 54.84 | 54.60 | 46.91 | 61.37 | 54.70 | 55.01 | ||||||||
11 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 421.50 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.90 | 51.87 | 55.83 | 50.95 | ||||||||
12 | Jerzy Grela | LU | 410.55 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.70 | 55.40 | 47.58 | 50.85 | 52.49 | |||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 410.55 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.70 | 55.40 | 47.58 | 50.85 | 52.49 | ||||||||
14 | Adam Bachta | LU | 399.20 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | 43.28 | 42.48 | 45.87 | ||||||||
Maciej Stopczyński | LU | 399.20 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | 43.28 | 42.48 | 45.87 | |||||||||
16 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 378.48 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | 50.21 | 47.84 | 48.51 | 50.06 | 46.59 | ||||||||
17 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 305.55 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 45.34 | 48.19 | 48.60 | |||||||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 297.23 | 49.07 | 50.21 | 48.19 | 50.22 | 48.60 | 50.94 | |||||||||
19 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 265.20 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | 49.04 | 52.80 | ||||||||||
Edward Molas | 3.0 | S | LU | 265.20 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | 49.04 | 52.80 | |||||||||||
21 | Jan Wawryniuk | 3.0 | S | LU | 209.81 | 45.34 | 54.95 | 50.87 | 58.65 | |||||||||||
22 | Wojciech Wojtas | LU | 184.34 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | |||||||||||||
23 | Krzysztof Marucha | 4.0 | LU | 164.47 | 54.95 | 50.87 | 58.65 | |||||||||||||
24 | Adam Skórka | LU | 141.09 | 51.24 | 48.26 | 41.59 | ||||||||||||||
25 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 135.28 | 44.48 | 47.84 | 42.96 | ||||||||||||
26 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 89.85 | 48.26 | 41.59 | |||||||||||||
27 | Marek Atalski | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||||||||||
29 | Ignacy Dorosz | LU | 51.24 | 51.24 | ||||||||||||||||
30 | Andrzej Madej | 2.0 | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||||||||||
Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | |||||||||||||||||
32 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | |||||||||||||||||
34 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||||||||||
36 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||
Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||||||||||
38 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||||
Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||||||||||
40 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 46.13 | 46.13 | ||||||||||||||
41 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | ||||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz