GPTZBS 2016 (liczone 2 GPTZBS i 8 KMP) | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06_KM | 07KMP | 08KMP | 09KMP | 10KMP | 11KMP | ||
1 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 561.56 | 60.19 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | 51.15 | 50.17 | 57.43 | 41.75 | 60.96 | 59.43 | |
2 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 540.22 | 51.85 | 56.7 | 53.93 | 53.16 | 48.2 | 60.23 | 55.78 | 51.89 | 56.28 | 50.34 | 49.51 | 47.03 | 50.06 | |
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 534.98 | 52.78 | 48.18 | 49.15 | 54.84 | 54.6 | 60.23 | 55.78 | 51.89 | 56.28 | 50.34 | 49.51 | 48.26 | 50.06 | |
4 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 530.07 | 60.19 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.9 | 51.87 | 50.22 | 55.83 | 50.95 | 50.94 | |||||
5 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 526.78 | 51.85 | 56.7 | 53.93 | 53.16 | 48.2 | 47.93 | 42.96 | 48.51 | 50.06 | 46.59 | 64.43 | 51.37 | 48.57 | |
6 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 524.16 | 50.93 | 58.64 | 51.17 | 46.13 | 47.93 | 46.91 | 61.37 | 54.7 | 55.01 | 51.37 | ||||
7 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 523.95 | 50.93 | 48.18 | 51.17 | 44.48 | 52.08 | 51.49 | 56.56 | 51.15 | 50.17 | 57.43 | 53.84 | 47.03 | 51.12 | |
8 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 517.6 | 52.78 | 49.88 | 52.01 | 60.28 | 47.9 | 51.87 | 55.83 | 50.95 | 53.84 | 42.26 | |||||
9 | Józef Małysz | 5 | LU | 508.7 | 58.64 | 49.15 | 54.84 | 54.6 | 46.91 | 61.37 | 54.7 | 55.01 | 60.96 | 59.43 | |||||
10 | Jerzy Grela | LU | 484.8 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.7 | 55.4 | 47.58 | 50.85 | 52.49 | 57.48 | 53.92 | 55.1 | |||||
Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 484.8 | 49.54 | 47.55 | 62.44 | 44.7 | 55.4 | 47.58 | 50.85 | 52.49 | 57.48 | 53.92 | 55.1 | ||||
12 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 458.6 | 50.85 | 59.18 | 53.39 | 45.34 | 48.19 | 48.6 | 47.91 | 54.72 | 50.42 | |||||
13 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 451.19 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | 40.93 | 45.19 | 38.55 | 34.63 | 40.89 | 51.49 | |
14 | Janusz Borek | 0.5 | LU | 446.19 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | 50.21 | 47.84 | 48.51 | 50.06 | 46.59 | 64.43 | 42.26 | |||||
15 | Józef Woźnica | LU | 440.47 | 42.59 | 36.09 | 46.27 | 51.02 | 40.77 | 46.71 | 50.01 | 40.93 | 45.19 | 38.55 | 34.63 | 40.89 | ||||
16 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 438.36 | 49.07 | 50.21 | 48.19 | 50.22 | 48.6 | 50.94 | 41.75 | 48.26 | 51.12 | |||||
17 | Adam Bachta | LU | 410.15 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | 43.28 | 42.48 | 45.87 | 45.7 | 48.28 | 41.62 | ||||
Maciej Stopczyński | LU | 410.15 | 50.46 | 43.94 | 45.69 | 43.34 | 40.55 | 43.59 | 43.28 | 42.48 | 45.87 | 45.7 | 48.28 | 41.62 | |||||
19 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 377.37 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | 49.04 | 52.8 | 54.63 | 57.54 | |||||||
Edward Molas | 3 | S | LU | 377.37 | 53.24 | 54.59 | 55.53 | 49.04 | 52.8 | 54.63 | 57.54 | ||||||||
21 | Adam Skórka | LU | 279.54 | 51.24 | 48.26 | 41.59 | 50.13 | 44.58 | 43.74 | ||||||||||
22 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 228.3 | 48.26 | 41.59 | 50.13 | 44.58 | 43.74 | |||||||||
23 | Jan Wawryniuk | 3 | S | LU | 209.81 | 45.34 | 54.95 | 50.87 | 58.65 | ||||||||||
24 | Wojciech Wojtas | LU | 184.34 | 49.07 | 44.67 | 51.62 | 38.98 | ||||||||||||
25 | Krzysztof Marucha | 4 | LU | 164.47 | 54.95 | 50.87 | 58.65 | ||||||||||||
26 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 135.28 | 44.48 | 47.84 | 42.96 | |||||||||||
27 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 105.14 | 54.72 | 50.42 | ||||||||||||
28 | Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 94.7 | 46.13 | 48.57 | ||||||||||||
29 | Marek Atalski | 12 | LU | 64.33 | 64.33 | ||||||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12 | LU | 64.33 | 64.33 | |||||||||||||||
31 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 51.49 | 51.49 | |||||||||||||
32 | Ignacy Dorosz | LU | 51.24 | 51.24 | |||||||||||||||
33 | Andrzej Madej | 2 | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||||||
Jerzy Panas | LU | 51.03 | 51.03 | ||||||||||||||||
35 | Józef Dumicz | S | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 50.76 | 50.76 | ||||||||||||||||
37 | Waldemar Barcicki | 2 | S | LU | 49.61 | 49.61 | |||||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.61 | 49.61 | ||||||||||||||
39 | Bartosz Matras | 5 | LU | 48.61 | 48.61 | ||||||||||||||
Grzegorz Rewer | 9 | LU | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||
41 | Jerzy Chlebiński | LU | 47.91 | 47.91 | |||||||||||||||
42 | Ireneusz Stromidło | 3 | LU | 46.55 | 46.55 | ||||||||||||||
Piotr Zbyszewski | 2 | LU | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||||
44 | Leszek Otręba | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||||||
Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 43.98 | 43.98 | |||||||||||||||
CongressSco |