GP TZBS ZAMOŚC 2017 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | NOWOR | OPLAT | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | ||||||
1 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 426.72 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 56.71 | 53.93 | |||||
2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 426.69 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 49.88 | 54.82 | 56.71 | 53.93 | |||||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 426.58 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 48.53 | 61.97 | |||||
4 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 380.45 | 51.14 | 54.58 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | |||||||
5 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 367.16 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | ||||||
Adam Skórka | LU | 367.16 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | |||||||||
7 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 366.44 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 54.82 | 46.07 | 54.20 | ||||||
8 | Adam Bachta | LU | 363.30 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | |||||||
Maciej Stopczyński | LU | 363.30 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | ||||||||
10 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 361.75 | 49.52 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 37.50 | |||||||
11 | Jerzy Grela | LU | 326.92 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 48.53 | 53.85 | |||||||||
12 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 308.05 | 39.11 | 49.16 | 54.57 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | ||||||||
13 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 294.20 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 41.15 | 53.80 | ||||||
14 | Józef Woźnica | LU | 293.77 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 40.82 | 53.70 | ||||||||
15 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 278.39 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 53.85 | ||||||||
16 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 264.87 | 45.36 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | 61.97 | ||||||||
17 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 249.12 | 39.11 | 54.57 | 52.40 | 48.84 | 54.20 | ||||||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 234.33 | 49.52 | 52.40 | 48.84 | 46.07 | 37.50 | ||||||||
19 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 204.69 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | |||||||||
Edward Molas | 3.0 | S | LU | 204.69 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | ||||||||||
21 | Andrzej Szajna | LU | 174.30 | 49.88 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | |||||||||||
22 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 165.21 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | ||||||||||
23 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 162.85 | 54.40 | 52.80 | 55.65 | |||||||||||
24 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 157.54 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | ||||||||||
25 | Halina Szarafin | LU | 124.42 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | ||||||||||||
26 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 108.06 | 52.41 | 55.65 | ||||||||||||
27 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | ||||||||||||
28 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 105.72 | 51.14 | 54.58 | ||||||||||||
29 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||
31 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 52.41 | 52.41 | |||||||||||||
32 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||
Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||
34 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 49.16 | 49.16 | ||||||||||||
35 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.01 | 49.01 | ||||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.01 | 49.01 | |||||||||||||
37 | Waldemar Tureniec | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||
Marek Zieliński | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||
39 | Józef Dumicz | S | LU | 48.72 | 48.72 | |||||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 48.72 | 48.72 | |||||||||||||||
41 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 45.36 | 45.36 | ||||||||||||
42 | Artur Rusinek | LU | 41.15 | 41.15 | ||||||||||||||
43 | Adrian Dubel | LU | 41.11 | 41.11 | ||||||||||||||
Wojciech Wojtas | LU | 41.11 | 41.11 | |||||||||||||||
45 | Leszek Pawłowski | LU | 40.82 | 40.82 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz