GP TZBS ZAMOŚC 2017 | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | NOWOR | OPLAT | 01KMP | 02KMP | 03KMP | ||||||
1 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 271.58 | 51.14 | 54.58 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | ||||||
2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 269.20 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | |||||
Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 269.20 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | ||||||
4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 261.23 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 49.88 | |||||
5 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 260.61 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | |||||
Adam Skórka | LU | 260.61 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | ||||||||
7 | Adam Bachta | LU | 227.66 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | |||||||
Maciej Stopczyński | LU | 227.66 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | ||||||||
9 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 215.38 | 49.52 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | |||||||
10 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 211.35 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | ||||||
11 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 204.69 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | ||||||
Edward Molas | 3.0 | S | LU | 204.69 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | |||||||
13 | Józef Woźnica | LU | 199.25 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | |||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 199.25 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | ||||||
15 | Jerzy Grela | LU | 169.24 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | |||||||||
Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 169.24 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | ||||||||
17 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 146.08 | 39.11 | 54.57 | 52.40 | |||||||
18 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 144.80 | 45.36 | 50.45 | 48.99 | |||||||
19 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 142.84 | 39.11 | 49.16 | 54.57 | ||||||||
20 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | |||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | ||||||||||
22 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 105.72 | 51.14 | 54.58 | |||||||||
23 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 101.92 | 49.52 | 52.40 | ||||||||
24 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 99.44 | 50.45 | 48.99 | ||||||||
25 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||
Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||
27 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 52.41 | 52.41 | ||||||||||
Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 52.41 | 52.41 | |||||||||||
29 | Andrzej Szajna | LU | 49.88 | 49.88 | |||||||||||
30 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||
Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||
32 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 49.16 | 49.16 | |||||||||
33 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.01 | 49.01 | |||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.01 | 49.01 | ||||||||||
35 | Waldemar Tureniec | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||
Marek Zieliński | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||
37 | Józef Dumicz | S | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||||
39 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 45.36 | 45.36 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz