GP TZBS ZAMOŚC 2017 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | NOWOR | OPLAT | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | 07KMP | 08KMP | ||||||
| 1 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 497.06 | 51.14 | 54.58 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 53.80 | 62.81 | |||||||
| 2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 491.11 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | |||||
| 3 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 489.82 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 49.88 | 54.82 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | |||||
| 4 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 488.91 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 48.53 | 61.97 | 53.80 | 55.41 | |||||
| 5 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 467.43 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | 49.83 | ||||||
| 6 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 463.40 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 54.82 | 46.07 | 54.20 | 47.13 | 49.83 | ||||||
| 7 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 435.96 | 49.52 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 37.50 | 48.90 | 62.81 | |||||||
| 8 | Adam Skórka | LU | 417.60 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | |||||||||
| 9 | Adam Bachta | LU | 414.12 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | |||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 414.12 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | ||||||||
| 11 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 411.85 | 39.11 | 49.16 | 54.57 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | ||||||||
| 12 | Jerzy Grela | LU | 385.01 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 48.53 | 53.85 | 58.09 | ||||||||||
| 13 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 384.25 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 41.15 | 53.80 | 50.22 | 39.83 | ||||||
| 14 | Józef Woźnica | LU | 383.82 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 40.82 | 53.70 | 50.22 | 39.83 | ||||||||
| 15 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 336.48 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 53.85 | 58.09 | |||||||||
| 16 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 298.02 | 39.11 | 54.57 | 52.40 | 48.84 | 54.20 | 48.90 | |||||||||
| 17 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 297.59 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | |||||||||
| Edward Molas | 3.0 | S | LU | 297.59 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | ||||||||||
| 19 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 281.46 | 49.52 | 52.40 | 48.84 | 46.07 | 37.50 | 47.13 | |||||||||
| 20 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 269.01 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | ||||||||||
| 21 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 264.87 | 45.36 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | 61.97 | ||||||||||
| 22 | Andrzej Szajna | LU | 209.33 | 49.88 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | ||||||||||||
| 23 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 162.85 | 54.40 | 52.80 | 55.65 | |||||||||||||
| 24 | Halina Szarafin | LU | 159.45 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | |||||||||||||
| 25 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 157.54 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | ||||||||||||
| 26 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 108.06 | 52.41 | 55.65 | ||||||||||||||
| 27 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | ||||||||||||||
| 28 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 105.72 | 51.14 | 54.58 | ||||||||||||||
| 29 | 55.41 | 55.41 | ||||||||||||||||||
| 30 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||||
| Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||||
| 32 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 52.41 | 52.41 | |||||||||||||||
| 33 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||||
| Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 49.52 | 49.52 | |||||||||||||||
| 35 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 49.16 | 49.16 | ||||||||||||||
| 36 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.01 | 49.01 | ||||||||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.01 | 49.01 | |||||||||||||||
| 38 | Waldemar Tureniec | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||||
| Marek Zieliński | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||||
| 40 | Józef Dumicz | S | LU | 48.72 | 48.72 | |||||||||||||||
| Janusz Kowalski | LU | 48.72 | 48.72 | |||||||||||||||||
| 42 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 45.36 | 45.36 | ||||||||||||||
| 43 | Artur Rusinek | LU | 41.15 | 41.15 | ||||||||||||||||
| 44 | Adrian Dubel | LU | 41.11 | 41.11 | ||||||||||||||||
| Wojciech Wojtas | LU | 41.11 | 41.11 | |||||||||||||||||
| 46 | Leszek Pawłowski | LU | 40.82 | 40.82 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz