GP TZBS ZAMOŚC 2017 | |||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | NOWOR | OPLAT | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | 07KMP | 08KMP | 09KMP | ||||||
| 1 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 498.58 | 51.14 | 54.58 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 53.80 | 62.81 | 52.87 | |||||||
| 2 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 497.55 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 49.88 | 54.82 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | 57.61 | |||||
| 3 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 497.06 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | 54.09 | |||||
| 4 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 493.25 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 48.53 | 61.97 | 53.80 | 55.41 | 52.87 | |||||
| 5 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 471.42 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 54.82 | 46.07 | 54.20 | 47.13 | 49.83 | 54.09 | ||||||
| 6 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 467.43 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | 49.83 | 42.09 | ||||||
| 7 | Adam Skórka | LU | 459.69 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | 42.09 | |||||||||
| 8 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 437.36 | 49.52 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 37.50 | 48.90 | 62.81 | 50.30 | |||||||
| 9 | Adam Bachta | LU | 414.60 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | 40.71 | |||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 414.60 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | 40.71 | ||||||||
| 11 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 411.85 | 39.11 | 49.16 | 54.57 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | 47.16 | ||||||||
| 12 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 404.23 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 41.15 | 53.80 | 50.22 | 39.83 | 52.44 | ||||||
| 13 | Józef Woźnica | LU | 403.80 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 40.82 | 53.70 | 50.22 | 39.83 | 52.44 | ||||||||
| 14 | Jerzy Grela | LU | 385.01 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 48.53 | 53.85 | 58.09 | |||||||||||
| 15 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 354.65 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | 57.06 | |||||||||
| Edward Molas | 3.0 | S | LU | 354.65 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | 57.06 | ||||||||||
| 17 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 348.32 | 39.11 | 54.57 | 52.40 | 48.84 | 54.20 | 48.90 | 50.30 | |||||||||
| 18 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 336.48 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 53.85 | 58.09 | ||||||||||
| 19 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 316.17 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | 47.16 | ||||||||||
| 20 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 281.46 | 49.52 | 52.40 | 48.84 | 46.07 | 37.50 | 47.13 | ||||||||||
| 21 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 264.87 | 45.36 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | 61.97 | |||||||||||
| 22 | Andrzej Szajna | LU | 255.00 | 49.88 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | 45.67 | ||||||||||||
| 23 | Halina Szarafin | LU | 205.12 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | 45.67 | |||||||||||||
| 24 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 162.85 | 54.40 | 52.80 | 55.65 | ||||||||||||||
| 25 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 157.54 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | |||||||||||||
| 26 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 108.06 | 52.41 | 55.65 | |||||||||||||||
| 27 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | |||||||||||||||
| 28 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 106.77 | 49.16 | 57.61 | ||||||||||||||
| 29 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 105.72 | 51.14 | 54.58 | |||||||||||||||
| 30 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||
| 31 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||
| Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||
| 33 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 52.41 | 52.41 | ||||||||||||||||
| 34 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||||||||
| Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||||||||
| 36 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.01 | 49.01 | |||||||||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.01 | 49.01 | ||||||||||||||||
| 38 | Waldemar Tureniec | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||||
| Marek Zieliński | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||||||
| 40 | Józef Dumicz | S | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||||||||
| Janusz Kowalski | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||||||||||
| 42 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 45.36 | 45.36 | |||||||||||||||
| 43 | Artur Rusinek | LU | 41.15 | 41.15 | |||||||||||||||||
| 44 | Adrian Dubel | LU | 41.11 | 41.11 | |||||||||||||||||
| Wojciech Wojtas | LU | 41.11 | 41.11 | ||||||||||||||||||
| 46 | Leszek Pawłowski | LU | 40.82 | 40.82 | |||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz