GP TZBS ZAMOŚC 2017 | |||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | NOWOR | OPLAT | 01KMP | 02KMP | 03KMP | 04KMP | 05KMP | 06KMP | 07KMP | 08KMP | 09KMP | 10KMP | 11KMP | ||||||
| 1 | Dariusz Serafin | 3.0 | LU | 506.49 | 51.14 | 54.58 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 53.80 | 62.81 | 52.87 | 59.36 | 51.00 | |||||||
| 2 | Mieczysław Buczek | 3.0 | S | LU | 504.11 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | 54.09 | 60.08 | ||||||
| 3 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 502.32 | 49.43 | 57.56 | 55.95 | 53.23 | 53.03 | 46.88 | 48.53 | 61.97 | 53.80 | 55.41 | 52.87 | 61.94 | ||||||
| 4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 497.55 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 49.88 | 54.82 | 56.71 | 53.93 | 48.14 | 63.13 | 57.61 | 50.57 | ||||||
| 5 | Jan Czarniecki | 4.0 | S | LU | 484.37 | 59.52 | 47.14 | 51.54 | 53.15 | 54.82 | 46.07 | 54.20 | 47.13 | 49.83 | 54.09 | 60.08 | |||||||
| 6 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 470.44 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | 49.83 | 42.09 | 50.29 | 52.14 | ||||||
| 7 | Adam Skórka | LU | 469.74 | 49.43 | 52.68 | 58.06 | 49.59 | 50.85 | 51.61 | 54.94 | 50.44 | 42.09 | 52.14 | ||||||||||
| 8 | Janusz Borek | 1.0 | LU | 438.06 | 49.52 | 54.93 | 59.48 | 51.45 | 57.52 | 51.35 | 37.50 | 48.90 | 62.81 | 50.30 | 51.00 | ||||||||
| 9 | Józef Małysz | 5.0 | LU | 435.05 | 39.11 | 49.16 | 54.57 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | 47.16 | 58.77 | 61.94 | ||||||||
| 10 | Jerzy Grela | LU | 434.61 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 48.53 | 53.85 | 58.09 | 49.60 | ||||||||||||
| 11 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 416.74 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 41.15 | 53.80 | 50.22 | 39.83 | 52.44 | 48.94 | |||||||
| 12 | Maciej Stopczyński | LU | 416.61 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | 40.71 | 42.72 | ||||||||
| 13 | Józef Woźnica | LU | 416.31 | 43.89 | 43.57 | 32.46 | 36.43 | 42.90 | 40.82 | 53.70 | 50.22 | 39.83 | 52.44 | 48.94 | |||||||||
| 14 | Adam Bachta | LU | 414.60 | 50.14 | 44.17 | 48.90 | 44.22 | 40.23 | 51.35 | 39.08 | 45.21 | 44.03 | 45.87 | 40.71 | 39.91 | 35.00 | |||||||
| 15 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 413.42 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | 57.06 | 58.77 | ||||||||||
| 16 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 398.89 | 39.11 | 54.57 | 52.40 | 48.84 | 54.20 | 48.90 | 50.30 | 50.57 | ||||||||||
| 17 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 386.08 | 64.10 | 48.92 | 56.22 | 55.30 | 53.85 | 58.09 | 49.60 | |||||||||||
| 18 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 354.65 | 41.90 | 57.86 | 52.69 | 52.24 | 50.29 | 42.61 | 57.06 | |||||||||||
| 19 | Zbigniew Oleszczuk | 3.0 | N | LU | 324.18 | 49.52 | 52.40 | 48.84 | 46.07 | 37.50 | 47.13 | 42.72 | |||||||||||
| 20 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 316.17 | 59.17 | 52.40 | 53.64 | 48.35 | 55.45 | 47.16 | ||||||||||||
| 21 | Andrzej Szajna | LU | 299.36 | 49.88 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | 45.67 | 44.36 | |||||||||||||
| 22 | Lech Szymański | 9.0 | S | LU | 264.87 | 45.36 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | 61.97 | |||||||||||||
| 23 | Halina Szarafin | LU | 249.48 | 42.53 | 37.16 | 44.73 | 35.03 | 45.67 | 44.36 | ||||||||||||||
| 24 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 166.13 | 49.16 | 57.61 | 59.36 | |||||||||||||||
| 25 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 162.85 | 54.40 | 52.80 | 55.65 | ||||||||||||||||
| 26 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 157.54 | 50.45 | 48.99 | 58.10 | |||||||||||||||
| 27 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 108.06 | 52.41 | 55.65 | |||||||||||||||||
| 28 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 107.20 | 54.40 | 52.80 | |||||||||||||||||
| 29 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 105.72 | 51.14 | 54.58 | |||||||||||||||||
| 30 | Janusz Korczak | LU | 74.91 | 39.91 | 35.00 | ||||||||||||||||||
| 31 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||||
| Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||||
| 34 | Piotr Zbyszewski | 2.0 | LU | 52.41 | 52.41 | ||||||||||||||||||
| 35 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 50.29 | 50.29 | |||||||||||||||||
| 36 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||||||||||
| Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 49.52 | 49.52 | ||||||||||||||||||
| 38 | Waldemar Barcicki | 2.0 | S | LU | 49.01 | 49.01 | |||||||||||||||||
| Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 49.01 | 49.01 | ||||||||||||||||||
| 40 | Waldemar Tureniec | LU | 48.93 | 48.93 | |||||||||||||||||||
| Marek Zieliński | LU | 48.93 | 48.93 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Józef Dumicz | S | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||||||||||
| Janusz Kowalski | LU | 48.72 | 48.72 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 45.80 | 45.80 | |||||||||||||||||
| Sławomir Płatek | LU | 45.80 | 45.80 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 45.36 | 45.36 | |||||||||||||||||
| 47 | Artur Rusinek | LU | 41.15 | 41.15 | |||||||||||||||||||
| 48 | Adrian Dubel | LU | 41.11 | 41.11 | |||||||||||||||||||
| Wojciech Wojtas | LU | 41.11 | 41.11 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Leszek Pawłowski | LU | 40.82 | 40.82 | |||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz