MISTRZOSTWA ZAMOŚCIA MAJ | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 22 | 23KMP | 24 | 25 | 26 | 27 | MIEJSCE | ||
1 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 580 | 100 | 100 | 110 | 130 | 110 | 130 | 1.5 | |
Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 580 | 100 | 100 | 110 | 130 | 110 | 130 | 1.5 | ||
3 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 410 | 10 | 30 | 80 | 80 | 140 | 80 | 3 | |
4 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 390 | 130 | 130 | 40 | 20 | 10 | 70 | 4 | |
5 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 380 | 130 | 130 | 40 | 10 | 70 | 5 | ||
6 | Józef Małysz | 5 | LU | 360 | 80 | 70 | 50 | 70 | 90 | 6.5 | |||
Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 360 | 80 | 70 | 50 | 70 | 90 | 6.5 | |||
8 | Jerzy Grela | LU | 310 | 70 | 50 | 80 | 50 | 40 | 60 | 8 | |||
9 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 300 | 70 | 50 | 60 | 20 | 60 | 60 | 9 | |
10 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 300 | 80 | 140 | 80 | 10 | ||||
11 | Janusz Borek | 1 | LU | 290 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 11 | |||
12 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 250 | 30 | 30 | 30 | 60 | 100 | 12 | ||
13 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 240 | 40 | 60 | 60 | 80 | 13 | ||||
14 | Adam Bachta | LU | 210 | 60 | 10 | 20 | 70 | 50 | 14 | ||||
15 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 190 | 30 | 80 | 10 | 10 | 50 | 20 | 15.5 | |
Adam Skórka | LU | 190 | 30 | 80 | 10 | 10 | 50 | 20 | 15.5 | ||||
17 | Maciej Stopczyński | LU | 180 | 10 | 20 | 30 | 70 | 50 | 17 | ||||
18 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 180 | 20 | 100 | 20 | 40 | 18 | |||
19 | Andrzej Szajna | LU | 160 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 19 | |||
20 | Halina Szarafin | LU | 140 | 40 | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | ||||
21 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 120 | 100 | 20 | 21 | |||||
22 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 90 | 50 | 40 | 22 | |||||
23 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 80 | 50 | 30 | 23.5 | |||||
Edward Molas | 3 | S | LU | 80 | 50 | 30 | 23.5 | ||||||
25 | Marek Atalski | 12 | LU | 60 | 60 | 25.5 | |||||||
Ireneusz Stromidło | 3 | LU | 60 | 60 | 25.5 | ||||||||
27 | Janusz Korczak | LU | 60 | 60 | 27.5 | ||||||||
Józef Woźnica | LU | 60 | 20 | 40 | 27.5 | ||||||||
CongressSco |