MISTRZOSTWA ZAMOŚCIA WRZESIEŃ | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 44 | 45-KM | 46 | 47 | 48 | wynik | ||
1 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 410 | 80 | 130 | 120 | 80 | 1 | ||
2 | Edward Molas | 3 | S | LU | 330 | 130 | 120 | 80 | 2 | |||
3 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 270 | 50 | 80 | 40 | 80 | 60 | 3.5 | |
4 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 270 | 50 | 80 | 40 | 100 | 3.5 | |||
5 | Józef Małysz | 5 | LU | 270 | 110 | 50 | 50 | 60 | 5 | |||
6 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 270 | 30 | 20 | 90 | 130 | 20 | 6.5 | |
7 | Adam Skórka | LU | 270 | 30 | 20 | 90 | 130 | 20 | 6.5 | |||
8 | Wacław Niedabylski | 2.5 | S | LU | 260 | 70 | 10 | 70 | 110 | 8 | ||
9 | Adam Bachta | LU | 250 | 90 | 10 | 60 | 50 | 50 | 9.5 | |||
10 | Maciej Stopczyński | LU | 250 | 90 | 10 | 60 | 50 | 50 | 9.5 | |||
11 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 240 | 70 | 100 | 10 | 40 | 30 | 11 | |
12 | Mieczysław Buczek | 3 | S | LU | 240 | 10 | 70 | 70 | 60 | 40 | 12.5 | |
13 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 240 | 10 | 70 | 70 | 60 | 40 | 12.5 | |
14 | Janusz Borek | 1 | LU | 220 | 60 | 60 | 100 | 14.5 | ||||
15 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 220 | 80 | 60 | 80 | 14.5 | |||
16 | Józef Woźnica | LU | 220 | 140 | 30 | 20 | 30 | 10 | 16.5 | |||
17 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 220 | 140 | 30 | 20 | 30 | 10 | 16.5 | |
18 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 210 | 110 | 50 | 50 | 18 | |||
19 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 180 | 70 | 110 | 19 | ||||
20 | Andrzej Szajna | LU | 120 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | ||||
21 | Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 100 | 100 | 21 | |||||
22 | Halina Szarafin | LU | 100 | 20 | 40 | 30 | 10 | 22 | ||||
23 | Zbigniew Oleszczuk | 2.5 | N | LU | 80 | 60 | 20 | 23 | ||||
24 | Jerzy Grela | LU | 70 | 40 | 30 | 24 | ||||||
25 | Leszek Pawłowski | LU | 40 | 40 | 25 | |||||||
26 | Aleksander Łukasz | LU | 20 | 20 | 26.5 | |||||||
27 | Sławomir Płatek | LU | 20 | 20 | 26.5 | |||||||
CongressSco |