Mistrzostwa Zamościa LISTOPAD 2017 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 54 | 55 | 56_KM | 57 | 58 | 59 | MIEJSCE | ||
1 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 510 | 30 | 70 | 120 | 90 | 120 | 110 | 1.5 | |
Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 510 | 30 | 70 | 120 | 90 | 120 | 110 | 1.5 | ||
3 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 500 | 110 | 60 | 140 | 100 | 90 | 3 | ||
4 | Józef Małysz | 5 | LU | 460 | 20 | 130 | 90 | 110 | 80 | 50 | 4.5 | ||
Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 460 | 130 | 90 | 110 | 80 | 50 | 4.5 | |||
6 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 410 | 60 | 80 | 60 | 70 | 140 | 6.5 | ||
Lech Szymański | 9 | S | LU | 410 | 60 | 80 | 60 | 70 | 140 | 6.5 | |||
8 | Edward Molas | 3 | S | LU | 390 | 60 | 140 | 100 | 90 | 8 | |||
9 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 360 | 80 | 20 | 70 | 80 | 90 | 40 | 9 | |
Jerzy Grela | LU | 360 | 100 | 60 | 70 | 50 | 80 | 10.5 | |||||
Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 360 | 100 | 60 | 70 | 50 | 80 | 10.5 | |||
12 | Adam Skórka | LU | 280 | 80 | 20 | 70 | 80 | 30 | 12 | ||||
13 | Adam Bachta | LU | 260 | 30 | 10 | 10 | 150 | 60 | 13 | ||||
Maciej Stopczyński | LU | 260 | 10 | 30 | 10 | 150 | 60 | 14 | |||||
15 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 240 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | 30 | 15 | |
16 | Andrzej Szajna | LU | 210 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 70 | 16 | |||
17 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 130 | 50 | 30 | 20 | 30 | 17 | ||||
Andrzej Madej | 2 | S | LU | 130 | 90 | 40 | 18 | ||||||
Marek Wróbel | 4 | S | LU | 130 | 50 | 50 | 30 | 19 | |||||
20 | Halina Szarafin | LU | 120 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | |||||
Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 120 | 10 | 30 | 60 | 20 | 21.5 | ||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 120 | 40 | 10 | 50 | 20 | 21.5 | ||||
23 | Sławomir Płatek | LU | 110 | 40 | 50 | 10 | 10 | 23 | |||||
Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 60 | 40 | 10 | 10 | 24 | |||||
Andrzej Lipczyński | 2 | N | SW | 110 | 110 | 24.5 | |||||||
26 | Leszek Pawłowski | LU | 110 | 40 | 70 | 24.5 | |||||||
27 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 50 | 30 | 20 | 25 | ||||||
Józef Woźnica | LU | 50 | 40 | 10 | 26 | ||||||||
29 | Aleksander Łukasz | LU | 20 | 20 | 27 | ||||||||
30 | Janusz Korczak | LU | 10 | 10 | 28 | ||||||||
CongressSco |