Mistrzostwa Zamościa GRUDZIEŃ 2017 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 60 | 61KMP | 62 | 63_OP | 64 | 65 | miejsce | ||
1 | Edward Molas | 3 | S | LU | 470 | 120 | 150 | 130 | 20 | 50 | 1 | ||
2 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 430 | 150 | 130 | 80 | 20 | 50 | 2 | ||
3 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 410 | 30 | 90 | 100 | 110 | 40 | 70 | 3 | |
4 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 370 | 90 | 40 | 50 | 70 | 120 | 4 | ||
5 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 330 | 60 | 120 | 60 | 90 | 5 | ||||
Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 330 | 30 | 90 | 100 | 110 | 6 | ||||
7 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 310 | 120 | 120 | 70 | 7 | ||||
8 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 300 | 70 | 80 | 60 | 90 | 8.5 | |||
Andrzej Madej | 2 | S | LU | 300 | 70 | 80 | 60 | 90 | 8.5 | ||||
Maciej Stopczyński | LU | 300 | 40 | 10 | 100 | 30 | 120 | 10 | |||||
11 | Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 280 | 20 | 60 | 100 | 90 | 10 | 11 | ||
12 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 250 | 80 | 170 | 12 | ||||||
13 | Józef Małysz | 5 | LU | 240 | 60 | 60 | 120 | 13 | |||||
14 | Adam Skórka | LU | 230 | 90 | 40 | 50 | 40 | 10 | 14 | ||||
15 | Leszek Pawłowski | LU | 220 | 100 | 20 | 40 | 60 | 15 | |||||
Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 220 | 70 | 70 | 80 | 16 | |||||
17 | Andrzej Szajna | LU | 210 | 20 | 100 | 20 | 50 | 20 | 17 | ||||
18 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 200 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 18 | ||
19 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 180 | 60 | 120 | 19 | |||||
Jerzy Grela | LU | 180 | 50 | 60 | 70 | 20 | |||||||
21 | Józef Woźnica | LU | 170 | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 | 21 | ||||
Piotr Zawiślak | 5 | LU | 170 | 170 | 22 | ||||||||
23 | Adam Bachta | LU | 160 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 23 | |||
24 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 140 | 70 | 70 | 25 | |||||
Marek Zaleski | 2.5 | LU | 140 | 140 | 25 | ||||||||
Paweł Zaleski | 4 | LU | 140 | 140 | 25 | ||||||||
27 | Halina Szarafin | LU | 120 | 20 | 30 | 50 | 20 | 27 | |||||
28 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 100 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 28 | ||
Andrzej Lipczyński | 2 | N | SW | 100 | 90 | 10 | 29 | ||||||
30 | Janusz Korczak | LU | 90 | 10 | 20 | 60 | 30.5 | ||||||
Marek Wróbel | 4 | S | LU | 90 | 90 | 30.5 | |||||||
32 | Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 80 | 80 | 32 | ||||||
Sławomir Płatek | LU | 80 | 10 | 30 | 10 | 30 | 33 | ||||||
34 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 50 | 50 | 34 | ||||||
35 | Aleksander Łukasz | LU | 30 | 30 | 35 | ||||||||
CongressSco |