Mistrzostwa Zamościa STYCZEŃ 2018 | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 02KMP | 3 | 04TOM | 5 | 6 | 7 | wynik | |||||
1 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 600 | 140 | 80 | 100 | 50 | 150 | 80 | 1 | |||||
2 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 550 | 110 | 70 | 50 | 90 | 70 | 90 | 120 | 2 | ||||
3 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 490 | 70 | 50 | 90 | 70 | 90 | 120 | 3 | |||||
4 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 470 | 30 | 100 | 70 | 100 | 120 | 50 | 4.5 | |||||
Piotr Zawiślak | 5 | LU | 470 | 30 | 100 | 70 | 100 | 120 | 50 | 4.5 | |||||||
6 | Edward Molas | 3 | S | LU | 470 | 140 | 100 | 150 | 80 | 6 | |||||||
7 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 460 | 90 | 50 | 160 | 40 | 60 | 60 | 30 | 7.5 | ||||
Andrzej Madej | 2 | S | LU | 460 | 90 | 50 | 160 | 40 | 60 | 60 | 7.5 | ||||||
9 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 380 | 80 | 80 | 50 | 120 | 50 | 9 | ||||||
10 | Józef Małysz | 5 | LU | 350 | 130 | 90 | 80 | 50 | 10 | ||||||||
11 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 340 | 80 | 110 | 90 | 60 | 11.5 | |||||||
Lech Szymański | 9 | S | LU | 340 | 80 | 110 | 90 | 60 | 11.5 | ||||||||
13 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 320 | 130 | 90 | 20 | 80 | 13 | |||||||
14 | Leszek Pawłowski | LU | 290 | 60 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 14.5 | |||||||
Adam Skórka | LU | 290 | 60 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 14.5 | ||||||||
16 | Józef Woźnica | LU | 230 | 50 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 16.5 | ||||||
Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 230 | 50 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 16.5 | |||||
18 | Maciej Stopczyński | LU | 230 | 70 | 20 | 80 | 50 | 10 | 18 | ||||||||
19 | Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 150 | 40 | 20 | 50 | 10 | 30 | 19 | ||||||
20 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 130 | 10 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20.5 | ||||||
Sławomir Płatek | LU | 130 | 10 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20.5 | |||||||||
22 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 130 | 130 | 22.5 | |||||||||||
Dariusz Serafin | 3 | LU | 130 | 130 | 22.5 | ||||||||||||
24 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 120 | 120 | 24 | ||||||||||
Ireneusz Stromidło | 3 | LU | 120 | 120 | 24 | ||||||||||||
Piotr Zbyszewski | 2 | LU | 120 | 120 | 24 | ||||||||||||
27 | Halina Szarafin | LU | 110 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | |||||||
28 | Jerzy Grela | LU | 110 | 110 | 28 | ||||||||||||
29 | Adam Bachta | LU | 100 | 70 | 20 | 10 | 29 | ||||||||||
30 | Andrzej Szajna | LU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||||||
31 | Waldemar Barcicki | 2 | S | LU | 70 | 70 | 31.5 | ||||||||||
Henryk Kawałko | 2.5 | S | LU | 70 | 70 | 31.5 | |||||||||||
33 | Marek Atalski | 13 | LU | 60 | 60 | 33 | |||||||||||
Tomasz Raczkiewicz | 12 | LU | 60 | 60 | 34.5 | ||||||||||||
35 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 40 | 40 | 34.5 | ||||||||||
36 | Józef Dumicz | S | LU | 30 | 30 | 36.5 | |||||||||||
Janusz Kowalski | LU | 30 | 30 | 36.5 | |||||||||||||
38 | Janusz Korczak | LU | 10 | 10 | 38.5 | ||||||||||||
Aleksander Łukasz | LU | 10 | 10 | 38.5 | |||||||||||||
CongressSco |