Mistrzostwa Zamościa Grudzień 2017-LUTY 2018
  m-ce   wk info okr Grudz stycz luty suma  
  1 Jan Czarniecki 4 S LU 3 2 3 8  
  2 Mieczysław Buczek 4 S LU 6 3 2 11  
    Jerzy Jasiński 3 S SW 2 1 8 11  
  4 Edward Molas 3 S LU 1 6 12 19  
  5 Gabriel Szarafin 5 S LU 4 9 9 22  
  6 Janusz Hamerski 1.5 S LU 8.5 7.5 7 23  
  7 Piotr Zawiślak 5   LU 22 4.5 4 30.5  
  8 Adam Skórka     LU 14 14.5 10 38.5  
  9 Dariusz Serafin 3   LU 12 22.5 6 40.5  
  10 Józef Małysz 5   LU 13 10 19 42  
  11 Wiesław Teresiński 5 N LU 34 4.5 5 43.5  
  12 Wacław Niedabylski 2.5 N LU 16 11.5 17.5 45  
  13 Maciej Stopczyński     LU 10 18 20 48  
  14 Bernard Żenkin 1.5 S SW 18 16.5 16 50.5  
  15 Zdzisław Senderek 2.5 N SW 7 34.5 11 52.5  
  16 Lech Szymański 9 S LU 25 11.5 17.5 54  
    Andrzej Potrzyszcz 5 S LU 19 13 22 54  
  18 Leszek Pawłowski     LU 15 14.5 26.5 56  
  19 Janusz Borek 1.5   LU 5 22.5 31.5 59  
  20 Zbigniew Oleszczuk 3 N LU 11 19 31.5 61.5  
  21 Henryk Głąb 1.5 N LU 28 20.5 13.5 62  
  22 Jerzy Grela     LU 20 28 15 63  
  23 Józef Woźnica     LU 21 16.5 28 65.5  
  24 Sławomir Płatek     LU 33 20.5 13.5 67  
  25 Andrzej Szajna     LU 17 30 25 72  
  26 Halina Szarafin     LU 27 27 21 75  
  27 Adam Bachta     LU 23 29 26.5 78.5  
  28 Janusz Korczak     LU 30.5 38.5 33 102  
  29 Aleksander Łukasz     LU 35 38.5 30 103.5  
  30 Andrzej Madej 2 S LU 8.5 7.5 100 116  
  31 Wiesław Pawelec 5 S LU 100 24 1 125  
  32 Ireneusz Stromidło 3   LU 100 24 23.5 147.5  
  33 Marek Atalski 13   LU 100 33 23.5 156.5  
  34 WiesławSkubisz 9 N LU 32 100 29 161  
  35 Piotr Zbyszewski 2   LU 100 24 100 224  
  36 Andrzej Lipczyński       LU 29 100 100 229  
  37 Waldemar Barcicki 2 S LU 100 31.5 100 231.5  
    Henryk Kawałko 2.5 S LU 100 31.5 100 231.5  
  39 Tomasz Raczkiewicz 12   LU 100 34.5 100 234.5  
  40 Józef Dumicz   S LU 100 36.5 100 236.5    
    Janusz Kowalski     LU 100 36.5 100 236.5    
 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz