Mistrzostwa Zamościa LUTY 2018 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 8 | 9KMP | 10 | 11 | 12 | miejsce | ||
1 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 440 | 90 | 140 | 90 | 110 | 100 | 1 | |
2 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 390 | 140 | 90 | 90 | 30 | 70 | 2 | |
3 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 360 | 140 | 90 | 70 | 60 | 30 | 3 | |
4 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 350 | 110 | 60 | 60 | 80 | 100 | 4 | ||
5 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 310 | 110 | 60 | 60 | 80 | 5 | ||
6 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 290 | 40 | 140 | 110 | 6 | ||||
7 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 240 | 70 | 110 | 40 | 20 | 7 | ||
8 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 240 | 50 | 50 | 140 | 8 | |||
9 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 240 | 50 | 40 | 80 | 30 | 70 | 9 | |
10 | Adam Skórka | LU | 240 | 70 | 10 | 110 | 40 | 20 | 10 | |||
11 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 230 | 30 | 110 | 80 | 10 | 11 | ||
12 | Edward Molas | 3 | S | LU | 190 | 50 | 140 | 12 | ||||
13 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 170 | 60 | 20 | 10 | 50 | 40 | 13.5 | |
Sławomir Płatek | LU | 170 | 60 | 20 | 10 | 50 | 40 | 13.5 | ||||
15 | Jerzy Grela | LU | 160 | 70 | 60 | 30 | 15 | |||||
16 | Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 120 | 10 | 70 | 30 | 10 | 16 | ||
17 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 120 | 80 | 40 | 17.5 | ||||
Lech Szymański | 9 | S | LU | 120 | 80 | 40 | 17.5 | |||||
19 | Józef Małysz | 5 | LU | 110 | 110 | 19 | ||||||
20 | Maciej Stopczyński | LU | 110 | 40 | 20 | 50 | 20 | |||||
21 | Halina Szarafin | LU | 100 | 20 | 30 | 50 | 21 | |||||
22 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 90 | 90 | 22 | |||||
23 | Marek Atalski | 13 | LU | 80 | 80 | 23.5 | ||||||
Ireneusz Stromidło | 3 | LU | 80 | 80 | 23.5 | |||||||
Andrzej Szajna | LU | 80 | 20 | 10 | 50 | 25 | ||||||
26 | Adam Bachta | LU | 70 | 20 | 50 | 26.5 | ||||||
Leszek Pawłowski | LU | 70 | 70 | 26.5 | ||||||||
28 | Józef Woźnica | LU | 50 | 10 | 30 | 10 | 28 | |||||
29 | Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 40 | 40 | 29 | |||||
30 | Aleksander Łukasz | LU | 30 | 30 | 30 | |||||||
Janusz Borek | 1.5 | LU | 30 | 30 | 31.5 | |||||||
Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 30 | 20 | 10 | 31.5 | |||||
33 | Janusz Korczak | LU | 20 | 20 | 33 | |||||||
CongressSco |