Mistrzostwa Zamościa VIII 2018 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | miejsce | ||
1 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 390 | 90 | 90 | 80 | 60 | 70 | 1.5 | ||
Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 390 | 90 | 90 | 80 | 60 | 60 | 70 | 1.5 | ||
3 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 380 | 80 | 20 | 60 | 110 | 30 | 100 | 3 | |
Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 380 | 140 | 120 | 50 | 10 | 60 | 4 | |||
5 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 370 | 40 | 70 | 70 | 110 | 20 | 80 | 5 | |
6 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 340 | 40 | 70 | 70 | 80 | 20 | 80 | 6 | ||
7 | Edward Molas | 3 | S | LU | 310 | 80 | 20 | 60 | 40 | 30 | 100 | 7 | |
Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 310 | 60 | 120 | 20 | 110 | 8 | ||||
9 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 290 | 140 | 50 | 10 | 40 | 50 | 9 | ||
10 | Barbara Jakubas | LU | 280 | 50 | 60 | 50 | 80 | 40 | 10 | ||||
11 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 270 | 20 | 50 | 130 | 20 | 50 | 20 | 11 | |
12 | Andrzej Madej | 2 | S | LU | 260 | 20 | 50 | 130 | 40 | 20 | 12 | ||
13 | Adam Bachta | LU | 210 | 30 | 10 | 30 | 110 | 30 | 13 | ||||
14 | Andrzej Szajna | LU | 190 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 14 | ||||
Tomasz Gutowski | 0.5 | S | LU | 190 | 50 | 60 | 80 | 15 | |||||
16 | Piotr Bojanowski | 5 | S | LU | 180 | 50 | 130 | 16 | |||||
17 | Sławomir Płatek | LU | 150 | 10 | 10 | 40 | 80 | 10 | 17 | ||||
18 | Maciej Stopczyński | LU | 140 | 60 | 30 | 10 | 10 | 30 | 18 | ||||
Jerzy Grela | LU | 140 | 10 | 130 | 19 | ||||||||
20 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 130 | 10 | 10 | 40 | 60 | 10 | 20 | ||
21 | Halina Szarafin | LU | 120 | 30 | 40 | 30 | 20 | 21 | |||||
22 | Adam Skórka | LU | 110 | 20 | 40 | 50 | 22 | ||||||
Janusz Borek | 1.5 | LU | 110 | 110 | 23.5 | ||||||||
Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 110 | 110 | 23.5 | |||||||
25 | Józef Małysz | 5 | LU | 100 | 100 | 25.5 | |||||||
Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 100 | 100 | 25.5 | |||||||
Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 100 | 70 | 30 | 27 | ||||||
28 | Lech Szymański | 9 | S | LU | 70 | 70 | 28 | ||||||
29 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 60 | 60 | 29 | |||||||
CongressSco |