Mistrzostwa Zamościa WRZESIEŃ 2018 | ||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 45 | 46KMP | 47 | 48 | 49 | miejsce | ||
1 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 410 | 40 | 70 | 140 | 100 | 100 | 1.5 | |
Adam Skórka | LU | 410 | 40 | 70 | 140 | 100 | 100 | 1.5 | ||||
3 | Józef Małysz | 5 | LU | 370 | 150 | 110 | 70 | 40 | 3.5 | |||
Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 370 | 150 | 110 | 70 | 40 | 3.5 | |||
5 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 350 | 120 | 60 | 90 | 80 | 60 | 5 | |
6 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 330 | 60 | 120 | 80 | 60 | 70 | 6.5 | |
Piotr Zawiślak | 5 | LU | 330 | 120 | 80 | 60 | 70 | 6.5 | ||||
8 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 320 | 70 | 30 | 70 | 50 | 130 | 8.5 | |
Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 320 | 70 | 30 | 70 | 50 | 130 | 8.5 | ||
10 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 310 | 90 | 40 | 40 | 130 | 50 | 10.5 | |
Andrzej Madej | 2 | S | LU | 310 | 90 | 40 | 40 | 130 | 50 | 10.5 | ||
12 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 290 | 60 | 90 | 80 | 60 | 12 | ||
13 | Edward Molas | 3 | S | LU | 250 | 10 | 90 | 50 | 30 | 80 | 13 | |
14 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 180 | 10 | 90 | 50 | 30 | 14 | ||
15 | Barbara Jakubas | LU | 160 | 50 | 60 | 20 | 30 | 15 | ||||
16 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 140 | 120 | 20 | 16.5 | ||||
Andrzej Szajna | LU | 140 | 50 | 60 | 10 | 20 | 16.5 | |||||
18 | Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 120 | 20 | 100 | 18 | ||||
19 | Piotr Bojanowski | 5 | S | LU | 110 | 100 | 10 | 19 | ||||
20 | Grzegorz Typek | LU | 100 | 20 | 80 | 20 | ||||||
21 | Adam Bachta | LU | 90 | 50 | 30 | 10 | 21.5 | |||||
Maciej Stopczyński | LU | 90 | 50 | 30 | 10 | 21.5 | ||||||
23 | Dariusz Serafin | 3 | LU | 80 | 80 | 23.5 | ||||||
Wiesław Skubisz | 9 | N | LU | 80 | 80 | 23.5 | ||||||
Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 80 | 30 | 10 | 40 | 25.5 | ||||
Sławomir Płatek | LU | 80 | 30 | 10 | 40 | 25.5 | ||||||
27 | Gabriel Raszka | 4 | LU | 60 | 60 | 27 | ||||||
28 | Tomasz Gutowski | 0.5 | S | LU | 50 | 20 | 30 | 28 | ||||
29 | Józef Woźnica | LU | 30 | 10 | 20 | 29 | ||||||
30 | Aleksander Łukasz | LU | 20 | 20 | 31 | |||||||
Halina Szarafin | LU | 20 | 20 | 31 | ||||||||
Lech Szymański | 9 | S | LU | 20 | 20 | 31 | ||||||
33 | Jerzy Grela | LU | 10 | 10 | 33 | |||||||
CongressSco |