Mistrzostwa Zamościa PAŹDZIERNIK 2018 | |||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 50 | 51KMP | 52 | 53 | 54 | MZ55 | wynik | ||
1 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 360 | 70 | 70 | 100 | 50 | 70 | 1 | |||
2 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 350 | 80 | 130 | 30 | 70 | 30 | 40 | 2.5 | |
Adam Skórka | LU | 350 | 80 | 130 | 30 | 70 | 30 | 40 | 2.5 | ||||
4 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 340 | 60 | 10 | 100 | 50 | 120 | 4 | ||
5 | Edward Molas | 3 | S | LU | 310 | 100 | 40 | 40 | 30 | 40 | 90 | 5 | |
Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 310 | 40 | 20 | 100 | 40 | 70 | 60 | 6.5 | ||
Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 310 | 40 | 20 | 100 | 40 | 70 | 60 | 6.5 | ||
8 | Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 300 | 100 | 40 | 40 | 120 | 8 | |||
9 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 290 | 130 | 80 | 20 | 50 | 10 | 9 | ||
Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 290 | 130 | 30 | 70 | 60 | 10 | ||||
11 | Adam Bachta | LU | 260 | 30 | 100 | 10 | 100 | 20 | 11.5 | ||||
Maciej Stopczyński | LU | 260 | 30 | 100 | 10 | 100 | 20 | 11.5 | |||||
13 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 210 | 70 | 70 | 70 | 13 | ||||
Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 210 | 60 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 14.5 | ||
Sławomir Płatek | LU | 210 | 60 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 14.5 | ||||
16 | Andrzej Szajna | LU | 160 | 20 | 10 | 80 | 50 | 16 | |||||
17 | Tomasz Gutowski | 0.5 | S | LU | 150 | 10 | 130 | 10 | 17.5 | ||||
Barbara Jakubas | LU | 150 | 10 | 130 | 10 | 17.5 | |||||||
19 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 130 | 40 | 90 | 19 | |||||
20 | Andrzej Madej | 2 | S | LU | 110 | 50 | 60 | 20 | |||||
21 | Piotr Bojanowski | 5 | S | LU | 100 | 30 | 70 | 21 | |||||
22 | Józef Woźnica | LU | 90 | 10 | 80 | 22 | |||||||
23 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 80 | 80 | 23 | |||||||
24 | Józef Małysz | 5 | LU | 70 | 60 | 10 | 24 | ||||||
Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 70 | 20 | 50 | 25.5 | ||||||
Halina Szarafin | LU | 70 | 20 | 50 | 25.5 | ||||||||
27 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 60 | 50 | 10 | 27 | |||||
28 | Grzegorz Typek | LU | 30 | 30 | 28 | ||||||||
CongressSco |