Mistrzostwa Zamościa LISTOPAD 2018 | |||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 56 | 57kmp | 58 | 59 | wynik | ||
1 | Mieczysław Buczek | 4 | S | LU | 370 | 120 | 110 | 120 | 130 | 1.5 | |
Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 370 | 120 | 110 | 120 | 130 | 1.5 | ||
3 | Adam Bachta | LU | 260 | 100 | 80 | 20 | 80 | 3.5 | |||
Maciej Stopczyński | LU | 260 | 100 | 80 | 20 | 80 | 3.5 | ||||
5 | Edward Molas | 3 | S | LU | 260 | 150 | 50 | 40 | 60 | 5 | |
6 | Jerzy Jasiński | 3 | S | SW | 250 | 150 | 40 | 60 | 6 | ||
7 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 210 | 80 | 30 | 30 | 100 | 7 | |
8 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 180 | 20 | 10 | 90 | 70 | 8.5 | |
Sławomir Płatek | LU | 180 | 20 | 10 | 90 | 70 | 8.5 | ||||
10 | Tomasz Gutowski | 0.5 | S | LU | 170 | 60 | 70 | 40 | 10.5 | ||
Barbara Jakubas | LU | 170 | 60 | 70 | 40 | 10.5 | |||||
12 | Jan Czarniecki | 4 | S | LU | 150 | 30 | 60 | 60 | 20 | 12.5 | |
Adam Skórka | LU | 150 | 30 | 60 | 60 | 20 | 12.5 | ||||
14 | Wiesław Teresiński | 5 | N | LU | 150 | 50 | 50 | 10 | 50 | 14 | |
15 | Andrzej Potrzyszcz | 5 | S | LU | 130 | 90 | 40 | 15 | |||
16 | Andrzej Madej | 2 | S | LU | 130 | 30 | 100 | 16 | |||
17 | Piotr Bojanowski | 5 | S | LU | 110 | 80 | 30 | 17 | |||
18 | Gabriel Szarafin | 5 | S | LU | 100 | 10 | 20 | 50 | 30 | 18 | |
19 | Piotr Zawiślak | 5 | LU | 100 | 50 | 50 | 19 | ||||
20 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 90 | 70 | 20 | 20 | ||||
21 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 90 | 10 | 50 | 30 | 21.5 | ||
Wiesław Pawelec | 5 | S | LU | 90 | 90 | 21.5 | |||||
23 | Marek Wróbel | 4 | S | LU | 70 | 70 | 23 | ||||
24 | Andrzej Szajna | LU | 60 | 40 | 10 | 10 | 24 | ||||
25 | Zbigniew Oleszczuk | 3 | N | LU | 40 | 40 | 25 | ||||
26 | Halina Szarafin | LU | 40 | 40 | 26 | ||||||
27 | Antoni Mudrecki | LU | 10 | 10 | 27 | ||||||
CongressSco |