WCZASOWA DŁUGA FALA | ||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8 | Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | ||||||
| 1 | Zbigniew Kozerski | 2.0 | S | MA | 261 | 45 | 45 | 4 | 44 | 37 | 24 | 14 | 51 | 26 | 4 | 39 | ||||||
| Leszek Matusik | 4.0 | S | MP | 261 | 41 | 28 | 28 | 22 | 45 | 10 | 37 | 40 | 32 | 55 | 10 | 43 | ||||||
| 3 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | N | PK | 256 | 41 | 40 | 41 | 36 | 45 | 10 | 28 | 8 | 46 | 12 | 43 | ||||||
| 4 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 255 | 49 | 18 | 24 | 14 | 12 | 49 | 30 | 26 | 39 | 51 | 37 | 30 | |||||
| 5 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 248 | 30 | 30 | 47 | 24 | 45 | 22 | 47 | 35 | 44 | 29 | 10 | |||||||
| 6 | Jerzy Karwacki | 4.0 | S | LU | 245 | 34 | 38 | 37 | 34 | 32 | 27 | 30 | 26 | 43 | 59 | 20 | 30 | |||||
| Bartosz Matras | 9.0 | LU | 245 | 34 | 38 | 37 | 34 | 32 | 27 | 20 | 34 | 43 | 59 | 24 | ||||||||
| Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 245 | 30 | 32 | 45 | 55 | 16 | 34 | 24 | 43 | 26 | 36 | 18 | 10 | ||||||
| Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 245 | 30 | 32 | 45 | 55 | 16 | 34 | 24 | 43 | 26 | 36 | 18 | 22 | ||||||
| 10 | Jerzy Wołyński | MP | 239 | 4 | 49 | 20 | 16 | 30 | 41 | 41 | 36 | 28 | 42 | 6 | 4 | |||||||
| 11 | Stanisław Górski | 5.0 | N | OP | 238 | 32 | 34 | 32 | 40 | 18 | 22 | 37 | 40 | 30 | 55 | 12 | 32 | |||||
| 12 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 234 | 30 | 30 | 47 | 24 | 45 | 22 | 47 | 35 | ||||||||||
| 13 | Leszek Piwowarski | 1.0 | N | MA | 209 | 28 | 49 | 20 | 16 | 30 | 41 | 41 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | |||||
| 14 | Jerzy Krakowski | PM | 206 | 32 | 34 | 32 | 30 | 18 | 22 | 6 | 36 | 28 | 42 | 6 | 4 | |||||||
| 15 | Kazimierz Namysł | 4.0 | S | KP | 205 | 18 | 40 | 28 | 22 | 26 | 24 | 18 | 8 | 16 | 46 | 26 | 39 | |||||
| Jadwiga Nycz | 1.5 | KS | MA | 205 | 45 | 45 | 18 | 18 | 37 | 6 | 26 | 30 | 22 | 22 | 4 | 12 | ||||||
| 17 | Wioletta Matusik | 2.5 | KS | MP | 204 | 18 | 53 | 8 | 40 | 8 | 12 | 28 | 22 | 20 | 18 | 33 | 28 | |||||
| 18 | Urszula Niespodziewańska | 0.5 | KN | MA | 195 | 12 | 26 | 10 | 44 | 4 | 4 | 10 | 51 | 2 | 48 | 2 | 14 | |||||
| 19 | Janina Czaja-Kozioł | 2.0 | KS | OP | 193 | 26 | 28 | 41 | 32 | 26 | 12 | 20 | 30 | 30 | 26 | 26 | 32 | |||||
| 20 | Jolanta Wagner | 1.5 | KN | SL | 190 | 14 | 10 | 26 | 24 | 41 | 36 | 26 | 32 | 24 | 22 | 29 | 12 | |||||
| 21 | Jerzy Hawryliszyn | 2.0 | DS | 183 | 10 | 8 | 51 | 10 | 27 | 20 | 32 | 20 | 33 | |||||||||
| 22 | Danuta Zalewska-Bielanik | 1.0 | KN | SL | 177 | 26 | 53 | 8 | 36 | 8 | 16 | 14 | 12 | 20 | 18 | 22 | 20 | |||||
| 23 | Elżbieta Horaczewska | SL | 157 | 24 | 4 | 14 | 38 | 14 | 8 | 2 | 16 | 14 | 30 | 35 | ||||||||
| Maria Kaczmarek | SL | 157 | 24 | 4 | 14 | 38 | 14 | 8 | 2 | 16 | 14 | 30 | 35 | |||||||||
| 25 | Ewa Badzioch | KS | MP | 154 | 20 | 6 | 16 | 10 | 20 | 31 | 33 | 18 | 6 | 32 | 14 | 18 | ||||||
| Ewa Kubiak | 0.5 | KS | KP | 154 | 20 | 6 | 16 | 10 | 20 | 31 | 33 | 18 | 6 | 32 | 14 | 18 | ||||||
| 27 | Małgorzata Gostyńska | 2.0 | K | DS | 150 | 10 | 22 | 51 | 10 | 27 | 4 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
| 28 | Adam Skórka | S | LU | 144 | 16 | 22 | 24 | 26 | 20 | 28 | 14 | 24 | ||||||||||
| 29 | Agnieszka Afek | MA | 142 | 12 | 26 | 10 | 18 | 4 | 4 | 14 | 22 | 48 | 2 | 14 | ||||||||
| Roman Panaszczuk | MA | 142 | 6 | 42 | 6 | 4 | 34 | 18 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 26 | ||||||||
| 31 | Piotr Studziński | MA | 138 | 6 | 42 | 6 | 4 | 34 | 18 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 22 | |||||||
| 32 | Ludwik Murat | 4.0 | N | LU | 136 | 34 | 24 | 28 | 24 | 26 | ||||||||||||
| 33 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 134 | 14 | 49 | 51 | 20 | ||||||||||||||
| 34 | Ewa Krakówka | 2.0 | KN | KP | 132 | 28 | 16 | 4 | 30 | 22 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 16 | 2 | |||||
| 35 | Janusz Strześniewski | 1.5 | KP | 128 | 16 | 32 | 22 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 22 | 20 | ||||||||
| 36 | Bernard Łuczka | LU | 124 | 38 | 38 | 8 | 40 | |||||||||||||||
| Dariusz Sarzyński | 1.0 | LU | 124 | 38 | 38 | 8 | 40 | |||||||||||||||
| 38 | Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 115 | 49 | 18 | 2 | 12 | 28 | 6 | |||||||||||
| 39 | Maciej Stopczyński | LU | 112 | 26 | 20 | 28 | 14 | 24 | ||||||||||||||
| 40 | Grzegorz Typek | 0.5 | S | LU | 111 | 18 | 24 | 41 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
| 41 | Janina Kalinowska | MA | 110 | 14 | 10 | 26 | 6 | 6 | 6 | 10 | 22 | 2 | 4 | 28 | ||||||||
| 42 | Marzena Fryckowska | MA | 108 | 22 | 2 | 2 | 2 | 36 | 16 | 14 | 4 | 16 | ||||||||||
| 43 | Krystyna Lewandowska | 1.5 | KS | PM | 100 | 38 | 20 | 42 | ||||||||||||||
| 44 | Waldemar Brzostowski | PD | 92 | 36 | 12 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| Wacław Nazaruk | 5.0 | S | PD | 92 | 36 | 12 | 20 | 24 | ||||||||||||||
| 46 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 88 | 12 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 47 | Piotr Lewandowski | 2.0 | S | KP | 86 | 38 | 20 | 28 | ||||||||||||||
| 48 | Józef Koprucha | SL | 83 | 2 | 14 | 12 | 8 | 31 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| Sławka Krawczyszyn | SL | 83 | 2 | 14 | 12 | 8 | 31 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| 50 | Ewa Rybacka | SWE | 74 | 8 | 24 | 42 | ||||||||||||||||
| 51 | Jakub Lenart | MA | 70 | 36 | 34 | |||||||||||||||||
| Marek Lenart | 2.0 | N | MA | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 53 | Irena Gurzyńska | MA | 64 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||
| 54 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 62 | 28 | 34 | |||||||||||||||
| 55 | Zbigniew Rybacki | SWE | 60 | 8 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
| 56 | Aleksander Kozłowski | 4.0 | S | LB | 46 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 57 | Krystyna Kwilosz | PK | 44 | 4 | 22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44 | 44 | |||||||||||||||||
| 59 | Wojciech Wojtas | LU | 40 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
| 60 | Mieczysław Buczek | 4.0 | N | LU | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| Jan Czarniecki | 4.0 | N | LU | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| 62 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 34 | 34 | ||||||||||||||||
| 63 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 64 | Adam Bachta | PD | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 66 | Aleksander Łukasz | N | LU | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 67 | Wiktor Toczłowski | J | MA | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 68 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Bernard Żenkin | 1.5 | S | SW | 6 | 6 | |||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz