Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27 lipca 2023
Zamość, Garnizonowy Klub Oficerski

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL PDF
1 8  Artur Rusinek         62.90 14 110
 Bernard Żenkin 1.5 SW   09384 S
2 1  Piotr Zawiślak 5.0 LU   08043   52.58 7 80
 Gabriel Szarafin 5.0 LU   07991 N
3 4  Wiesław Pawelec 5.0 LU   07986 N   52.38 3 60
 Józef Małysz 7.0 LU   08986 S
4 5  Dariusz Sarzyński 2.5 LU   21057   51.39 2 50
 Dariusz Serafin 4.0 LU   11940
5 7  Henryk Głąb 1.5 LU   09311 N   49.01 1 40
 Sławomir Płatek 1.0 LU   21059 N
6 6  Mieczysław Buczek 4.0 LU   08004 N   47.22 1 30
 Zdzisław Senderek 3.0 LU   08987 N
7 2  Jerzy Jasiński 4.0 LU   07966 S   42.46 1 20
 Janusz Matecha 0.5 PK   12866
8 3  Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 N   42.06 1 10
 Adam Skórka 1.0 LU   21267 S

Protokoły

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

N/NIKT  P J4                   E/NS    P 87642                S/EW    P K52                  W/OBIE  P J
        C 9                            C A642                         C QJ1085                       C J843
        K Q10732                       K 983                          K Q82                          K AQ1063
        T J10972                       T 6                            T 83                           T 876
P AQ52        P K873           P KQ          P 93             P A983        P QJ1074         P K872        P Q103
C Q3          C J8642          C KQ87        C 1095           C ==          C K7             C K762        C A105
K AKJ96       K 8              K QJ5         K A1064          K K9743       K A10            K K2          K 9874
T Q4          T A53            T KQ105       T J984           T A1096       T Q742           T J53         T K109
        P 1096                         P AJ105                        P 6                            P A9654
        C AK1075                       C J3                           C A96432                       C Q9
        K 54                           K K72                          K J65                          K J5
        T K86                          T A732                         T KJ5                          T AQ42

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8   1     -170  33.3  66.7     8   1     -110   0.0 100.0     8   1  120     100.0   0.0     8   1  680     100.0   0.0  
   6   2   50      83.3  16.7     6   2  140     100.0   0.0     6   2     -800   0.0 100.0     6   2     -200   0.0 100.0  
   7   5     -420   0.0 100.0     7   5  100      66.7  33.3     7   5     -650  50.0  50.0     7   5     -100  33.3  66.7  
   4   3   50      83.3  16.7     4   3   50      33.3  66.7     4   3     -650  50.0  50.0     4   3   90      66.7  33.3  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6                 ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

N/NS    P AK10753              E/EW    P K3                   S/OBIE  P 104                  W/NIKT  P K64
        C A62                          C 1087                         C 964                          C AJ4
        K J6                           K AK3                          K 942                          K 87632
        T AQ                           T K9762                        T K9853                        T Q10
P Q6          P 942            P Q62         P 10984          P AJ76        P K853           P A10872      P 5
C J1084       C Q93            C KQJ96       C 432            C K85         C 107            C 7           C 10962
K A           K 9843           K Q4          K 65             K 108         K KJ53           K A104        K KQJ
T K107543     T 862            T A53         T QJ104          T A1072       T QJ6            T 9753        T A8642
        P J8                           P AJ75                         P Q92                          P QJ93
        C K75                          C A5                           C AQJ32                        C KQ853
        K KQ10752                      K J109872                      K AQ76                         K 95
        T J9                           T 8                            T 4                            T KJ

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   4  130       0.0 100.0     5   4     -110  50.0  50.0     5   4     -100  50.0  50.0     5   4  110     100.0   0.0  
   8   2  650      50.0  50.0     8   2     -110  50.0  50.0     8   2  średnia  50.0  50.0     8   2      -50  50.0  50.0  
   7   3  650      50.0  50.0     7   3  średnia  50.0  50.0     7   3  średnia  50.0  50.0     7   3      -50  50.0  50.0  
   1   6  680     100.0   0.0     1   6  średnia  50.0  50.0     1   6  średnia  50.0  50.0     1   6     -130   0.0 100.0  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

N/EW    P J1094                E/OBIE  P 9                    S/NIKT  P KQ965                W/NS    P 84
        C J109                         C QJ106                        C J92                          C AQ62
        K Q107                         K KQJ984                       K K874                         K 64
        T Q32                          T K9                           T Q                            T K9532
P K52         P Q873           P 87          P AQ10542        P 104         P AJ73           P K72         P QJ3
C A74         C K63            C A53         C K92            C AK4         C 86             C J743        C 85
K KJ932       K 865            K A10732      K 5              K 1095        K AQ32           K 752         K KQ103
T A6          T 1075           T Q103        T J72            T KJ643       T 1072           T QJ7         T A1086
        P A6                           P KJ63                         P 82                           P A10965
        C Q852                         C 874                          C Q10753                       C K109
        K A4                           K 6                            K J6                           K AJ98
        T KJ984                        T A8654                        T A985                         T 4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   2   7  100      66.7  33.3     2   7   50      33.3  66.7     2   7  150      94.5   5.5     2   7   90       0.0 100.0  
   6   5     -100  33.3  66.7     6   5      -90   0.0 100.0     6   5  średnia  50.0  50.0     6   5  140      66.7  33.3  
   8   3  140     100.0   0.0     8   3  200     100.0   0.0     8   3     -100  27.8  72.2     8   3  630     100.0   0.0  
   1   4     -180   0.0 100.0     1   4   90      66.7  33.3     1   4     -100  27.8  72.2     1   4  110      33.3  66.7  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

N/OBIE  P A3                   E/NIKT  P J85                  S/NS    P A9752                W/EW    P 1074
        C A102                         C A875                         C Q643                         C 52
        K J986                         K AQ94                         K 8                            K AKJ10743
        T KJ42                         T 93                           T 984                          T 2
P Q74         P K10986         P AK973       P 6              P 1043        P KQJ            P 652         P AQ983
C Q83         C 965            C K2          C QJ103          C 1092        C AK5            C J1093       C Q87
K A52         K 107            K 72          K 10853          K J953        K A762           K 96          K Q5
T Q863        T A105           T AJ85        T Q642           T 732         T QJ10           T J976        T Q108
        P J52                          P Q1042                        P 86                           P KJ
        C KJ74                         C 964                          C J87                          C AK64
        K KQ43                         K KJ6                          K KQ104                        K 82
        T 97                           T K107                         T AK65                         T AK543

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   1     -110   0.0 100.0     3   1   50     100.0   0.0     3   1  460     100.0   0.0     3   1  430      33.3  66.7  
   7   6     -100  50.0  50.0     7   6     -110  50.0  50.0     7   6   50      33.3  66.7     7   6  490     100.0   0.0  
   8   4     -100  50.0  50.0     8   4     -110  50.0  50.0     8   4  100      66.7  33.3     8   4  430      33.3  66.7  
   2   5  130     100.0   0.0     2   5     -140   0.0 100.0     2   5     -120   0.0 100.0     2   5  430      33.3  66.7  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18                 ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

N/NIKT  P KQ9                  E/NS    P 1076                 S/EW    P QJ9543               W/OBIE  P AJ86
        C QJ93                         C 1086                         C 973                          C J9865
        K 983                          K A9653                        K QJ                           K 1093
        T KJ4                          T Q9                           T K8                           T 10
P J10763      P A4             P AK52        P Q93            P 7           P K82            P K103        P 42
C K852        C 1074           C AQ73        C K9             C QJ          C K654           C 2           C AQ43
K Q6          K 742            K K4          K J107           K 10875       K A96            K KQ2         K 654
T 97          T Q10862         T J63         T AK1052         T QJ9762      T A43            T QJ8632      T AK74
        P 852                          P J84                          P A106                         P Q975
        C A6                           C J542                         C A1082                        C K107
        K AKJ105                       K Q82                          K K432                         K AJ87
        T A53                          T 874                          T 105                          T 95

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   6     -490   0.0 100.0     3   6  170     100.0   0.0     3   6  100       0.0 100.0     3   6     -570   0.0 100.0  
   4   2      -50  33.3  66.7     4   2     -490  66.7  33.3     4   2  140      33.3  66.7     4   2  200     100.0   0.0  
   1   7  400      83.3  16.7     1   7     -520  16.7  83.3     1   7  170      83.3  16.7     1   7     -130  33.3  66.7  
   8   5  400      83.3  16.7     8   5     -520  16.7  83.3     8   5  170      83.3  16.7     8   5  100      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

N/NS    P QJ9                  E/EW    P 10                   S/OBIE  P AQ1086               W/NIKT  P Q52
        C K10853                       C AQ92                         C K984                         C 1083
        K A9872                        K AKQ874                       K 64                           K Q854
        T ==                           T J3                           T K2                           T Q86
P K852        P 3              P 32          P AKQ5           P 743         P K52            P 10964       P AKJ
C QJ          C A97642         C KJ1053      C 876            C Q6          C A7             C AJ7         C Q52
K J5          K ==             K 6           K 9              K Q1095       K AKJ73          K J10         K AK976
T AQ1095      T KJ8764         T 108754      T AQ962          T 10986       T J54            T A754        T 32
        P A10764                       P J98764                       P J9                           P 873
        C ==                           C 4                            C J10532                       C K964
        K KQ10643                      K J10532                       K 82                           K 32
        T 32                           T K                            T AQ73                         T KJ109

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   7     -200  66.7  33.3     4   7  170       0.0 100.0     4   7  średnia  50.0  50.0     4   7  średnia  50.0  50.0  
   5   3    -1090  16.7  83.3     5   3  500     100.0   0.0     5   3  170      72.2  27.8     5   3     -490  27.8  72.2  
   2   1    -1090  16.7  83.3     2   1  400      50.0  50.0     2   1  140       5.5  94.5     2   1     -490  27.8  72.2  
   8   6  170     100.0   0.0     8   6  400      50.0  50.0     8   6  170      72.2  27.8     8   6     -460  94.5   5.5  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

N/EW    P KQJ                  E/OBIE  P K94                  S/NIKT  P 97                   W/NS    P QJ94
        C AJ102                        C A4                           C AK76                         C K964
        K 64                           K AJ63                         K KQ1087                       K 93
        T Q1097                        T J982                         T Q7                           T A65
P A932        P 874            P QJ853       P 7              P AKQ1032     P J86            P A10653      P K72
C K94         C 8753           C J85         C KQ962          C QJ          C 83             C Q5          C J872
K AJ97        K 8532           K Q1095       K K84            K J           K A542           K 652         K A84
T 54          T 83             T 10          T A654           T A954        T KJ83           T 1082        T KJ9
        P 1065                         P A1062                        P 54                           P 8
        C Q6                           C 1073                         C 109542                       C A103
        K KQ10                         K 72                           K 963                          K KQJ107
        T AKJ62                        T KQ73                         T 1062                         T Q743

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   1  460      33.3  66.7     5   1     -200  16.7  83.3     5   1     -450  50.0  50.0     5   1  110       5.5  94.5  
   6   4  490     100.0   0.0     6   4     -200  16.7  83.3     6   4     -450  50.0  50.0     6   4  150      72.2  27.8  
   3   2  460      33.3  66.7     3   2     -140  66.7  33.3     3   2     -450  50.0  50.0     3   2  150      72.2  27.8  
   8   7  460      33.3  66.7     8   7  790     100.0   0.0     8   7     -450  50.0  50.0     8   7  średnia  50.0  50.0  


Historie

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 1  P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW    1  EW        +170  66.67
                                                2  EW        +110 100.00
                                                3  EW   -120        0.00
                                                4  EW   -680        0.00
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU       5  NS   +680      100.00
                                                6  NS     średnia  50.00
                                                7  NS     średnia  50.00
                                                8  NS        -130   0.00
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU       9  NS        -180   0.00
                                               10  NS    +90       66.67
                                               11  NS        -100  27.83
                                               12  NS   +110       33.33
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU      13  EW        +110 100.00
                                               14  EW    -50        0.00
                                               15  EW   -460        0.00
                                               16  EW   -430       66.67
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU      17  NS   +400       83.33
                                               18  NS        -520  16.67
                                               19  NS   +170       83.33
                                               20  NS        -130  33.33
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK   21  EW       +1090  83.33
                                               22  EW   -400       50.00
                                               23  EW   -140       94.50
                                               24  EW        +490  72.17
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU      25  EW   -460       66.67
                                               26  EW        +200  83.33
                                               27  EW        +450  50.00
                                               28  EW   -110       94.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     52.58%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     52.58%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 2  J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU       1  EW    -50       16.67
                                                2  EW   -140        0.00
                                                3  EW        +800 100.00
                                                4  EW        +200 100.00
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW    5  EW   -650       50.00
                                                6  EW        +110  50.00
                                                7  EW     średnia  50.00
                                                8  EW         +50  50.00
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU       9  NS   +100       66.67
                                               10  NS    +50       33.33
                                               11  NS   +150       94.50
                                               12  NS    +90        0.00
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU      13  NS   +130      100.00
                                               14  NS        -140   0.00
                                               15  NS        -120   0.00
                                               16  NS   +430       33.33
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU      17  EW         +50  66.67
                                               18  EW        +490  33.33
                                               19  EW   -140       66.67
                                               20  EW   -200        0.00
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU      21  NS       -1090  16.67
                                               22  NS   +400       50.00
                                               23  NS   +140        5.50
                                               24  NS        -490  27.83
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU      25  EW   -460       66.67
                                               26  EW        +140  33.33
                                               27  EW        +450  50.00
                                               28  EW   -150       27.83
                                                                   ------
                                                         WYNIK     42.46%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     42.46%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 3  J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU       1  EW    -50       16.67
                                                2  EW    -50       66.67
                                                3  EW        +650  50.00
                                                4  EW    -90       33.33
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU       5  EW   -650       50.00
                                                6  EW     średnia  50.00
                                                7  EW     średnia  50.00
                                                8  EW         +50  50.00
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW    9  EW   -140        0.00
                                               10  EW   -200        0.00
                                               11  EW        +100  72.17
                                               12  EW   -630        0.00
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU      13  NS        -110   0.00
                                               14  NS    +50      100.00
                                               15  NS   +460      100.00
                                               16  NS   +430       33.33
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU      17  NS        -490   0.00
                                               18  NS   +170      100.00
                                               19  NS   +100        0.00
                                               20  NS        -570   0.00
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU      21  EW       +1090  83.33
                                               22  EW   -500        0.00
                                               23  EW   -170       27.83
                                               24  EW        +490  72.17
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK   25  NS   +460       33.33
                                               26  NS        -140  66.67
                                               27  NS        -450  50.00
                                               28  NS   +150       72.17
                                                                   ------
                                                         WYNIK     42.06%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     42.06%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 4  W Pawelec-J Małysz           12.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU       1  NS    +50       83.33
                                                2  NS    +50       33.33
                                                3  NS        -650  50.00
                                                4  NS    +90       66.67
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU       5  EW   -130      100.00
                                                6  EW        +110  50.00
                                                7  EW        +100  50.00
                                                8  EW   -110        0.00
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU       9  EW        +180 100.00
                                               10  EW    -90       33.33
                                               11  EW        +100  72.17
                                               12  EW   -110       66.67
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW   13  EW        +100  50.00
                                               14  EW        +110  50.00
                                               15  EW   -100       33.33
                                               16  EW   -430       66.67
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK   17  NS         -50  33.33
                                               18  NS        -490  66.67
                                               19  NS   +140       33.33
                                               20  NS   +200      100.00
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU      21  NS        -200  66.67
                                               22  NS   +170        0.00
                                               23  NS     średnia  50.00
                                               24  NS     średnia  50.00
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU      25  EW   -490        0.00
                                               26  EW        +200  83.33
                                               27  EW        +450  50.00
                                               28  EW   -150       27.83
                                                                   ------
                                                         WYNIK     52.38%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     52.38%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 5  D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU       1  EW        +420 100.00
                                                2  EW   -100       33.33
                                                3  EW        +650  50.00
                                                4  EW        +100  66.67
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU       5  NS   +130        0.00
                                                6  NS        -110  50.00
                                                7  NS        -100  50.00
                                                8  NS   +110      100.00
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU       9  EW        +100  66.67
                                               10  EW         +90 100.00
                                               11  EW     średnia  50.00
                                               12  EW   -140       33.33
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK   13  EW   -130        0.00
                                               14  EW        +140 100.00
                                               15  EW        +120 100.00
                                               16  EW   -430       66.67
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW   17  EW   -400       16.67
                                               18  EW        +520  83.33
                                               19  EW   -170       16.67
                                               20  EW   -100       33.33
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU      21  NS       -1090  16.67
                                               22  NS   +500      100.00
                                               23  NS   +170       72.17
                                               24  NS        -490  27.83
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU      25  NS   +460       33.33
                                               26  NS        -200  16.67
                                               27  NS        -450  50.00
                                               28  NS   +110        5.50
                                                                   ------
                                                         WYNIK     51.39%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     51.39%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 6  M Buczek-Z Senderek           7.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK    1  NS    +50       83.33
                                                2  NS   +140      100.00
                                                3  NS        -800   0.00
                                                4  NS        -200   0.00
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU       5  EW   -680        0.00
                                                6  EW     średnia  50.00
                                                7  EW     średnia  50.00
                                                8  EW        +130 100.00
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU       9  NS        -100  33.33
                                               10  NS         -90   0.00
                                               11  NS     średnia  50.00
                                               12  NS   +140       66.67
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU      13  EW        +100  50.00
                                               14  EW        +110  50.00
                                               15  EW    -50       66.67
                                               16  EW   -490        0.00
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU      17  EW        +490 100.00
                                               18  EW   -170        0.00
                                               19  EW   -100      100.00
                                               20  EW        +570 100.00
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW   21  EW   -170        0.00
                                               22  EW   -400       50.00
                                               23  EW   -170       27.83
                                               24  EW        +460   5.50
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU      25  NS   +490      100.00
                                               26  NS        -200  16.67
                                               27  NS        -450  50.00
                                               28  NS   +150       72.17
                                                                   ------
                                                         WYNIK     47.22%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     47.22%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 7  H Głąb-S Płatek               2.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU       1  NS        -420   0.00
                                                2  NS   +100       66.67
                                                3  NS        -650  50.00
                                                4  NS        -100  33.33
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU       5  NS   +650       50.00
                                                6  NS     średnia  50.00
                                                7  NS     średnia  50.00
                                                8  NS         -50  50.00
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK    9  EW   -100       33.33
                                               10  EW    -50       66.67
                                               11  EW   -150        5.50
                                               12  EW    -90      100.00
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU      13  NS        -100  50.00
                                               14  NS        -110  50.00
                                               15  NS    +50       33.33
                                               16  NS   +490      100.00
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU      17  EW   -400       16.67
                                               18  EW        +520  83.33
                                               19  EW   -170       16.67
                                               20  EW        +130  66.67
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU      21  EW        +200  33.33
                                               22  EW   -170      100.00
                                               23  EW     średnia  50.00
                                               24  EW     średnia  50.00
   8 A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW   25  EW   -460       66.67
                                               26  EW   -790        0.00
                                               27  EW        +450  50.00
                                               28  EW     średnia  50.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     49.01%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     49.01%

Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Par Nr 44 MAXY
27.07.2023
Garnizonowy Klub Oficerski

WYNIKI PARY NR 8  A Rusinek-B Żenkin            1.5 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 P Zawiślak-G Szarafin        10.0 LU       1  NS        -170  33.33
                                                2  NS        -110   0.00
                                                3  NS   +120      100.00
                                                4  NS   +680      100.00
   2 J Jasiński-J Matecha          4.5 LU/PK    5  NS   +650       50.00
                                                6  NS        -110  50.00
                                                7  NS     średnia  50.00
                                                8  NS         -50  50.00
   3 J Czarniecki-A Skórka         5.0 LU       9  NS   +140      100.00
                                               10  NS   +200      100.00
                                               11  NS        -100  27.83
                                               12  NS   +630      100.00
   4 W Pawelec-J Małysz           12.0 LU      13  NS        -100  50.00
                                               14  NS        -110  50.00
                                               15  NS   +100       66.67
                                               16  NS   +430       33.33
   5 D Sarzyński-D Serafin         6.5 LU      17  NS   +400       83.33
                                               18  NS        -520  16.67
                                               19  NS   +170       83.33
                                               20  NS   +100       66.67
   6 M Buczek-Z Senderek           7.0 LU      21  NS   +170      100.00
                                               22  NS   +400       50.00
                                               23  NS   +170       72.17
                                               24  NS        -460  94.50
   7 H Głąb-S Płatek               2.5 LU      25  NS   +460       33.33
                                               26  NS   +790      100.00
                                               27  NS        -450  50.00
                                               28  NS     średnia  50.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     62.90%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     62.90%