------------------------------------------------------------------------------
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
------------------------------------------------------------------------------
M-CE NR +/- RAZEM PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 58.90 6 28 74,-
2 10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 54.17 3 26 45,-
3 1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 53.86 2 24
4 14 T Bajson-J Grab 6.5 LU +0.37 52.84 1 22
5 4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 52.52 1 20
6 12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 51.60 1 18
7 2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU -1.11 51.51 1 16
8 5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 51.49 14
9 8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 49.33 12
10 3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 48.71 10
11 6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 46.66 8
12 9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ -0.37 43.15 6
13 11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 42.34 4
14 7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 41.82 2
-----
Suma WK = 58.5
Wpisowe 297 zł
Nagrody bieżące 119 zł (74+45)
Nagrody długofalowe 36 zł
Nagroda skumulowana 24 zł
-----------
PROTOKOŁY
-----------
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 100 25.0 75.0 1 2 50 83.3 16.7 1 2 -300 16.7 83.3
13 12 100 25.0 75.0 13 12 50 83.3 16.7 13 12 -50 50.0 50.0
11 7 300 50.0 50.0 11 7 50 83.3 16.7 11 7 110 66.7 33.3
10 3 400 75.0 25.0 10 3 -450 16.7 83.3 10 3 170 83.3 16.7
5 8 430 100.0 0.0 5 8 -260 33.3 66.7 5 8 -100 33.3 66.7
6 14 -140 0.0 100.0 6 14 -520 0.0 100.0 6 14 420 100.0 0.0
9 4 400 75.0 25.0 9 4 -200 50.0 50.0 9 4 -500 0.0 100.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 4 -120 75.0 25.0 3 4 100 66.7 33.3 3 4 430 100.0 0.0
1 14 -120 75.0 25.0 1 14 250 100.0 0.0 1 14 170 50.0 50.0
13 5 -120 75.0 25.0 13 5 100 66.7 33.3 13 5 -100 25.0 75.0
11 2 -150 16.7 83.3 11 2 -800 0.0 100.0 11 2 -150 0.0 100.0
7 6 -150 16.7 83.3 7 6 100 66.7 33.3 6 7 -100 25.0 75.0
9 8 -150 16.7 83.3 9 8 -170 33.3 66.7 9 8 420 83.3 16.7
12 10 -120 75.0 25.0 12 10 -300 16.7 83.3 12 10 200 66.7 33.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 6 1370 58.3 41.7 5 6 420 100.0 0.0 5 6 490 50.0 50.0
7 4 660 25.0 75.0 7 4 -200 50.0 50.0 7 4 450 0.0 100.0
1 10 1390 91.7 8.3 1 10 -500 16.7 83.3 1 10 490 50.0 50.0
13 9 1370 58.3 41.7 13 9 100 83.3 16.7 13 9 490 50.0 50.0
11 14 640 0.0 100.0 11 14 -100 66.7 33.3 11 14 460 16.7 83.3
12 2 1390 91.7 8.3 12 2 -300 33.3 66.7 12 2 990 83.3 16.7
3 8 660 25.0 75.0 3 8 -1100 0.0 100.0 3 8 1660 100.0 0.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 8 300 100.0 0.0 7 8 -50 16.7 83.3 7 8 -430 41.7 58.3
9 12 -650 16.7 83.3 9 12 420 33.3 66.7 9 12 -400 91.7 8.3
2 4 -620 33.3 66.7 2 4 460 83.3 16.7 2 4 -430 41.7 58.3
1 6 200 83.3 16.7 1 6 450 58.3 41.7 1 6 -460 0.0 100.0
13 3 100 66.7 33.3 13 3 1210 100.0 0.0 13 3 -400 91.7 8.3
11 10 -200 50.0 50.0 11 10 -100 0.0 100.0 11 10 -430 41.7 58.3
5 14 -790 0.0 100.0 5 14 450 58.3 41.7 5 14 -430 41.7 58.3
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 10 -170 75.0 25.0 9 10 450 75.0 25.0 9 10 -100 0.0 100.0
2 8 -170 75.0 25.0 2 8 200 33.3 66.7 2 8 100 75.0 25.0
3 5 -200 25.0 75.0 3 5 -50 0.0 100.0 3 5 150 100.0 0.0
14 4 -170 75.0 25.0 14 4 140 16.7 83.3 14 4 50 41.7 58.3
1 12 -170 75.0 25.0 1 12 450 75.0 25.0 1 12 -90 16.7 83.3
13 7 -200 25.0 75.0 13 7 450 75.0 25.0 13 7 50 41.7 58.3
11 6 -620 0.0 100.0 11 6 450 75.0 25.0 11 6 100 75.0 25.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 12 140 58.3 41.7 11 12 50 100.0 0.0 11 12 -430 0.0 100.0
3 6 110 16.7 83.3 3 6 -140 66.7 33.3 3 6 50 58.3 41.7
14 8 140 58.3 41.7 14 8 -400 33.3 66.7 14 8 50 58.3 41.7
7 9 -200 0.0 100.0 7 9 -420 16.7 83.3 7 9 50 58.3 41.7
10 4 140 58.3 41.7 10 4 -140 66.7 33.3 10 4 100 100.0 0.0
1 5 140 58.3 41.7 1 5 -140 66.7 33.3 1 5 -120 16.7 83.3
13 2 530 100.0 0.0 13 2 -430 0.0 100.0 13 2 50 58.3 41.7
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13 14 200 100.0 0.0 13 14 620 41.7 58.3 13 14 50 50.0 50.0
11 5 -600 66.7 33.3 11 5 620 41.7 58.3 11 5 50 50.0 50.0
7 12 -600 66.7 33.3 7 12 620 41.7 58.3 7 12 -400 0.0 100.0
10 8 -800 8.3 91.7 10 8 620 41.7 58.3 10 8 50 50.0 50.0
2 3 -630 33.3 66.7 2 3 660 100.0 0.0 2 3 50 50.0 50.0
6 4 -800 8.3 91.7 6 4 620 41.7 58.3 6 4 50 50.0 50.0
1 9 -600 66.7 33.3 1 9 620 41.7 58.3 1 9 100 100.0 0.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13 10 -650 66.7 33.3 13 10 -100 75.0 25.0 13 10 450 33.3 66.7
11 9 -650 66.7 33.3 11 9 110 100.0 0.0 11 9 450 33.3 66.7
2 5 -1460 0.0 100.0 2 5 -800 0.0 100.0 2 5 490 100.0 0.0
6 8 100 100.0 0.0 6 8 -100 75.0 25.0 6 8 450 33.3 66.7
14 7 -680 33.3 66.7 14 7 -200 25.0 75.0 14 7 480 75.0 25.0
12 4 -710 16.7 83.3 12 4 -200 25.0 75.0 12 4 480 75.0 25.0
1 3 -650 66.7 33.3 1 3 -110 50.0 50.0 1 3 200 0.0 100.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13 6 -100 16.7 83.3 13 6 -1430 33.3 66.7 13 6 300 98.6 1.4
11 3 -150 0.0 100.0 11 3 -680 83.3 16.7 11 3 -50 1.4 98.6
14 9 200 66.7 33.3 14 9 -680 83.3 16.7 14 9 średnia 50.0 50.0
12 8 200 66.7 33.3 12 8 -1460 16.7 83.3 12 8 160 59.7 40.3
10 2 100 33.3 66.7 10 2 -680 83.3 16.7 10 2 200 79.2 20.8
5 4 200 66.7 33.3 5 4 -2140 0.0 100.0 5 4 120 40.3 59.7
1 7 420 100.0 0.0 1 7 -710 50.0 50.0 1 7 90 20.8 79.2
----------
HISTORIE
----------
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 1 NS +100 25.00
2 NS +50 83.33
3 NS -300 16.67
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 4 NS -120 75.00
5 NS +250 100.00
6 NS +170 50.00
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 7 NS +1390 91.67
8 NS -500 16.67
9 NS +490 50.00
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 10 NS +200 83.33
11 NS +450 58.33
12 NS -460 0.00
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 13 NS -170 75.00
14 NS +450 75.00
15 NS -90 16.67
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 16 NS +140 58.33
17 NS -140 66.67
18 NS -120 16.67
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 19 NS -600 66.67
20 NS +620 41.67
21 NS +100 100.00
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 22 NS -650 66.67
23 NS -110 50.00
24 NS +200 0.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 25 NS +420 100.00
26 NS -710 50.00
27 NS +90 20.83
------
WYNIK 53.86%
+/- 0.00%
------
RAZEM 53.86%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 1 EW -100 75.00
2 EW -50 16.67
3 EW +300 83.33
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 4 EW +150 83.33
5 EW +800 100.00
6 EW +150 100.00
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 7 EW -1390 8.33
8 EW +300 66.67
9 EW -990 16.67
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 10 NS -620 33.33
11 NS +460 83.33
12 NS -430 41.67
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 13 NS -170 75.00
14 NS +200 33.33
15 NS +100 75.00
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 16 EW -530 0.00
17 EW +430 100.00
18 EW -50 41.67
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 19 NS -630 33.33
20 NS +660 100.00
21 NS +50 50.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 22 NS -1460 0.00
23 NS -800 0.00
24 NS +490 100.00
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 25 EW -100 66.67
26 EW +680 16.67
27 EW -200 20.83
------
WYNIK 52.62%
+/- -1.11%
------
RAZEM 51.51%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 1 EW -400 25.00
2 EW +450 83.33
3 EW -170 16.67
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 4 NS -120 75.00
5 NS +100 66.67
6 NS +430 100.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 7 NS +660 25.00
8 NS -1100 0.00
9 NS +1660 100.00
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 10 EW -100 33.33
11 EW -1210 0.00
12 EW +400 8.33
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 13 NS -200 25.00
14 NS -50 0.00
15 NS +150 100.00
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 16 NS +110 16.67
17 NS -140 66.67
18 NS +50 58.33
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 19 EW +630 66.67
20 EW -660 0.00
21 EW -50 50.00
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 22 EW +650 33.33
23 EW +110 50.00
24 EW -200 100.00
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 25 EW +150 100.00
26 EW +680 16.67
27 EW +50 98.58
------
WYNIK 48.71%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.71%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 1 EW -400 25.00
2 EW +200 50.00
3 EW +500 100.00
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 4 EW +120 25.00
5 EW -100 33.33
6 EW -430 0.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 7 EW -660 75.00
8 EW +200 50.00
9 EW -450 100.00
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 10 EW +620 66.67
11 EW -460 16.67
12 EW +430 58.33
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 13 EW +170 25.00
14 EW -140 83.33
15 EW -50 58.33
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 16 EW -140 41.67
17 EW +140 33.33
18 EW -100 0.00
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 19 EW +800 91.67
20 EW -620 58.33
21 EW -50 50.00
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 22 EW +710 83.33
23 EW +200 75.00
24 EW -480 25.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 25 EW -200 33.33
26 EW +2140 100.00
27 EW -120 59.75
------
WYNIK 52.52%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.52%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 1 NS +430 100.00
2 NS -260 33.33
3 NS -100 33.33
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 4 EW +120 25.00
5 EW -100 33.33
6 EW +100 75.00
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 7 NS +1370 58.33
8 NS +420 100.00
9 NS +490 50.00
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 10 NS -790 0.00
11 NS +450 58.33
12 NS -430 41.67
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 13 EW +200 75.00
14 EW +50 100.00
15 EW -150 0.00
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 16 EW -140 41.67
17 EW +140 33.33
18 EW +120 83.33
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 19 EW +600 33.33
20 EW -620 58.33
21 EW -50 50.00
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 22 EW +1460 100.00
23 EW +800 100.00
24 EW -490 0.00
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 25 NS +200 66.67
26 NS -2140 0.00
27 NS +120 40.25
------
WYNIK 51.49%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.49%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 1 NS -140 0.00
2 NS -520 0.00
3 NS +420 100.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 4 EW +150 83.33 *
5 EW -100 33.33 *
6 NS -100 25.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 7 EW -1370 41.67
8 EW -420 0.00
9 EW -490 50.00
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 10 EW -200 16.67
11 EW -450 41.67
12 EW +460 100.00
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 13 EW +620 100.00
14 EW -450 25.00
15 EW -100 25.00
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 16 EW -110 83.33
17 EW +140 33.33
18 EW -50 41.67
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 19 NS -800 8.33
20 NS +620 41.67
21 NS +50 50.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 22 NS +100 100.00
23 NS -100 75.00
24 NS +450 33.33
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 25 EW +100 83.33
26 EW +1430 66.67
27 EW -300 1.42
------
WYNIK 46.66%
+/- 0.00%
------
RAZEM 46.66%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 1 EW -300 50.00
2 EW -50 16.67
3 EW -110 33.33
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 4 NS -150 16.67 *
5 NS +100 66.67 *
6 EW +100 75.00
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 7 NS +660 25.00
8 NS -200 50.00
9 NS +450 0.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 10 NS +300 100.00
11 NS -50 16.67
12 NS -430 41.67
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 13 EW +200 75.00
14 EW -450 25.00
15 EW -50 58.33
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 16 NS -200 0.00
17 NS -420 16.67
18 NS +50 58.33
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 19 NS -600 66.67
20 NS +620 41.67
21 NS -400 0.00
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 22 EW +680 66.67
23 EW +200 75.00
24 EW -480 25.00
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 25 EW -420 0.00
26 EW +710 50.00
27 EW -90 79.17
------
WYNIK 41.82%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.82%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 1 EW -430 0.00
2 EW +260 66.67
3 EW +100 66.67
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 4 EW +150 83.33
5 EW +170 66.67
6 EW -420 16.67
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 7 EW -660 75.00
8 EW +1100 100.00
9 EW -1660 0.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 10 EW -300 0.00
11 EW +50 83.33
12 EW +430 58.33
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 13 EW +170 25.00
14 EW -200 66.67
15 EW -100 25.00
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 16 EW -140 41.67
17 EW +400 66.67
18 EW -50 41.67
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 19 EW +800 91.67
20 EW -620 58.33
21 EW -50 50.00
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 22 EW -100 0.00
23 EW +100 25.00
24 EW -450 66.67
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 25 EW -200 33.33
26 EW +1460 83.33
27 EW -160 40.25
------
WYNIK 49.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.33%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 1 NS +400 75.00
2 NS -200 50.00
3 NS -500 0.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 4 NS -150 16.67
5 NS -170 33.33
6 NS +420 83.33
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 7 EW -1370 41.67
8 EW -100 16.67
9 EW -490 50.00
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 10 NS -650 16.67
11 NS +420 33.33
12 NS -400 91.67
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 13 NS -170 75.00
14 NS +450 75.00
15 NS -100 0.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 16 EW +200 100.00
17 EW +420 83.33
18 EW -50 41.67
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 19 EW +600 33.33
20 EW -620 58.33
21 EW -100 0.00
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 22 EW +650 33.33
23 EW -110 0.00
24 EW -450 66.67
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 25 EW -200 33.33
26 EW +680 16.67
27 EW średnia 50.00
------
WYNIK 43.52%
+/- -0.37%
------
RAZEM 43.15%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 1 NS +400 75.00
2 NS -450 16.67
3 NS +170 83.33
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 4 EW +120 25.00
5 EW +300 83.33
6 EW -200 33.33
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 7 EW -1390 8.33
8 EW +500 83.33
9 EW -490 50.00
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 10 EW +200 50.00
11 EW +100 100.00
12 EW +430 58.33
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 13 EW +170 25.00
14 EW -450 25.00
15 EW +100 100.00
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 16 NS +140 58.33
17 NS -140 66.67
18 NS +100 100.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 19 NS -800 8.33
20 NS +620 41.67
21 NS +50 50.00
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 22 EW +650 33.33
23 EW +100 25.00
24 EW -450 66.67
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 25 NS +100 33.33
26 NS -680 83.33
27 NS +200 79.17
------
WYNIK 54.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.17%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 1 NS +300 50.00
2 NS +50 83.33
3 NS +110 66.67
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 4 NS -150 16.67
5 NS -800 0.00
6 NS -150 0.00
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 7 NS +640 0.00
8 NS -100 66.67
9 NS +460 16.67
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 10 NS -200 50.00
11 NS -100 0.00
12 NS -430 41.67
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 13 NS -620 0.00
14 NS +450 75.00
15 NS +100 75.00
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 16 NS +140 58.33
17 NS +50 100.00
18 NS -430 0.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 19 NS -600 66.67
20 NS +620 41.67
21 NS +50 50.00
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 22 NS -650 66.67
23 NS +110 100.00
24 NS +450 33.33
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 25 NS -150 0.00
26 NS -680 83.33
27 NS -50 1.42
------
WYNIK 42.34%
+/- 0.00%
------
RAZEM 42.34%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 1 EW -100 75.00
2 EW -50 16.67
3 EW +50 50.00
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 4 NS -120 75.00
5 NS -300 16.67
6 NS +200 66.67
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 7 NS +1390 91.67
8 NS -300 33.33
9 NS +990 83.33
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 10 EW +650 83.33
11 EW -420 66.67
12 EW +400 8.33
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 13 EW +170 25.00
14 EW -450 25.00
15 EW +90 83.33
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 16 EW -140 41.67
17 EW -50 0.00
18 EW +430 100.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 19 EW +600 33.33
20 EW -620 58.33
21 EW +400 100.00
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 22 NS -710 16.67
23 NS -200 25.00
24 NS +480 75.00
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 25 NS +200 66.67
26 NS -1460 16.67
27 NS +160 59.75
------
WYNIK 51.60%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.60%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 1 NS +100 25.00
2 NS +50 83.33
3 NS -50 50.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 4 NS -120 75.00
5 NS +100 66.67
6 NS -100 25.00
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 7 NS +1370 58.33
8 NS +100 83.33
9 NS +490 50.00
3 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 10 NS +100 66.67
11 NS +1210 100.00
12 NS -400 91.67
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 13 NS -200 25.00
14 NS +450 75.00
15 NS +50 41.67
2 J Myć-J Wandzel 5.0 LU 16 NS +530 100.00
17 NS -430 0.00
18 NS +50 58.33
14 T Bajson-J Grab 6.5 LU 19 NS +200 100.00
20 NS +620 41.67
21 NS +50 50.00
10 J Opolski-D Opolski 2.0 LU 22 NS -650 66.67
23 NS -100 75.00
24 NS +450 33.33
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 25 NS -100 16.67
26 NS -1430 33.33
27 NS +300 98.58
------
WYNIK 58.90%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.90%
Turniej na zapis maksymalny
(pierwszy z cyklu)
4 stycznia 2007
WYNIKI PARY NR 14 T Bajson-J Grab 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 1 EW +140 100.00
2 EW +520 100.00
3 EW -420 0.00
1 M Majchrowski-R Pasierb 1.0 LU 4 EW +120 25.00
5 EW -250 0.00
6 EW -170 50.00
11 L Dąbrowski-K Chabrowski 8.5 LU 7 EW -640 100.00
8 EW +100 33.33
9 EW -460 83.33
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 10 EW +790 100.00
11 EW -450 41.67
12 EW +430 58.33
4 K Sokołowski-D Zieliński 3.0 LU 13 NS -170 75.00
14 NS +140 16.67
15 NS +50 41.67
8 P Zaleski-M Zaleski 2.0 LU 16 NS +140 58.33
17 NS -400 33.33
18 NS +50 58.33
13 K Latus-W Maryniowski 11.0 LU 19 EW -200 0.00
20 EW -620 58.33
21 EW -50 50.00
7 M Borowicz-M Sekuła 1.0 LU 22 NS -680 33.33
23 NS -200 25.00
24 NS +480 75.00
9 R Lato-J Jaśkowiak 1.5 LU/ 25 NS +200 66.67
26 NS -680 83.33
27 NS średnia 50.00
------
WYNIK 52.47%
+/- 0.37%
------
RAZEM 52.84%