Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
4 |
Henryk Karwowski |
12 |
4.0 |
LU |
  02021 S |
  |
60.74 |
5 |
24 |
62 |
Piotr Matuszewski |
12 |
1.0 |
LU |
  11842 |
2 |
6 |
Krzysztof Chabrowski |
12 |
1.5 |
LU |
  02470 |
  |
57.04 |
4 |
22 |
38 |
Jan Wandzel |
6 |
4.0 |
LU |
  02562 N |
3 |
8 |
Grzegorz Kizeweter |
12 |
4.0 |
LU |
  02494 |
  |
52.59 |
3 |
20 |
  |
Zbigniew Dmitruk |
12 |
4.0 |
LU |
  02474 |
4 |
12 |
Andrzej Szewczyk |
15 |
  |
  |
  |
  |
51.11 |
2 |
18 |
  |
Marek Kiciak |
0 |
0.5 |
LU |
  12630 |
5 |
3 |
Jan Pastuszak |
12 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
  |
50.74 |
1 |
16 |
  |
Ryszard Banaszak |
6 |
7.0 |
LU |
  02464 N |
6 |
2 |
Józef Albiniak |
12 |
1.5 |
LU |
  09498 |
  |
50.37 |
  |
13 |
  |
Andrzej Lewicki |
12 |
1.5 |
LU |
  02514 |
6 |
5 |
Jarosław Nowak |
12 |
1.5 |
LU |
  02526 |
  |
50.37 |
  |
13 |
  |
Adam Szymański |
12 |
1.5 |
LU |
  02557 |
8 |
7 |
Paweł Zaleski |
6 |
1.0 |
LU |
  02572 J |
  |
49.26 |
  |
10 |
  |
Paweł Szymański |
12 |
1.5 |
LU |
  13156 |
9 |
1 |
Ludwik Dąbrowski |
6 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
  |
48.89 |
  |
8 |
  |
Tadeusz Bajson |
6 |
4.0 |
LU |
  02461 N |
10 |
9 |
Tadeusz Niedźwiadek |
12 |
4.0 |
LU |
  02525 |
  |
48.52 |
  |
6 |
  |
Józef Myć |
12 |
4.0 |
LU |
  02524 |
11 |
10 |
Mariusz Majchrowski |
12 |
1.0 |
LU |
  10686 |
  |
44.44 |
  |
4 |
  |
Ryszard Pasierb |
12 |
1.0 |
LU |
  02531 |
12 |
11 |
Piotr Pikuta |
12 |
1.5 |
LU |
  02539 |
  |
35.93 |
  |
2 |
  |
Andrzej Paluch |
12 |
1.0 |
LU |
  02530 |
Protokoły
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -50 30.0 70.0 1 2 650 70.0 30.0 1 2 -600 30.0 70.0
11 6 -50 30.0 70.0 11 6 650 70.0 30.0 11 6 100 70.0 30.0
5 10 -50 30.0 70.0 5 10 620 20.0 80.0 5 10 100 70.0 30.0
7 9 -50 30.0 70.0 7 9 650 70.0 30.0 7 9 -600 30.0 70.0
8 4 420 90.0 10.0 8 4 -100 0.0 100.0 8 4 500 100.0 0.0
12 3 420 90.0 10.0 12 3 650 70.0 30.0 12 3 -630 0.0 100.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 4 100 60.0 40.0 3 4 630 40.0 60.0 3 4 -600 20.0 80.0
8 5 -790 0.0 100.0 8 5 660 90.0 10.0 8 5 200 100.0 0.0
11 1 -100 20.0 80.0 11 1 630 40.0 60.0 11 1 100 60.0 40.0
12 10 90 40.0 60.0 12 10 660 90.0 10.0 12 10 100 60.0 40.0
7 6 200 80.0 20.0 7 6 630 40.0 60.0 7 6 100 60.0 40.0
2 9 300 100.0 0.0 2 9 600 0.0 100.0 2 9 -630 0.0 100.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 6 -100 20.0 80.0 5 6 50 50.0 50.0 5 6 -730 0.0 100.0
4 9 -90 40.0 60.0 4 9 100 100.0 0.0 4 9 200 100.0 0.0
2 12 110 70.0 30.0 2 12 50 50.0 50.0 2 12 -140 40.0 60.0
11 8 -110 0.0 100.0 11 8 50 50.0 50.0 11 8 -180 20.0 80.0
3 10 140 100.0 0.0 3 10 50 50.0 50.0 3 10 -50 80.0 20.0
7 1 110 70.0 30.0 7 1 -420 0.0 100.0 7 1 -110 60.0 40.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 8 100 90.0 10.0 7 8 -200 40.0 60.0 7 8 -450 40.0 60.0
12 1 -120 60.0 40.0 12 1 -140 80.0 20.0 12 1 -450 40.0 60.0
9 6 -150 40.0 60.0 9 6 -420 20.0 80.0 9 6 -450 40.0 60.0
5 3 100 90.0 10.0 5 3 -140 80.0 20.0 5 3 -200 100.0 0.0
11 2 -630 0.0 100.0 11 2 -450 0.0 100.0 11 2 -650 0.0 100.0
4 10 -600 20.0 80.0 4 10 -140 80.0 20.0 4 10 -420 80.0 20.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 10 500 60.0 40.0 9 10 -400 20.0 80.0 9 10 -400 0.0 100.0
7 2 730 90.0 10.0 7 2 -400 20.0 80.0 7 2 -140 30.0 70.0
3 8 730 90.0 10.0 3 8 50 80.0 20.0 3 8 50 80.0 20.0
6 1 100 40.0 60.0 6 1 50 80.0 20.0 6 1 50 80.0 20.0
12 4 -630 0.0 100.0 12 4 -400 20.0 80.0 12 4 -140 30.0 70.0
11 5 -100 20.0 80.0 11 5 50 80.0 20.0 11 5 50 80.0 20.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 12 140 90.0 10.0 11 12 110 50.0 50.0 11 12 -430 20.0 80.0
6 10 130 40.0 60.0 6 10 460 100.0 0.0 6 10 -400 60.0 40.0
7 5 130 40.0 60.0 7 5 -50 0.0 100.0 7 5 50 100.0 0.0
4 2 140 90.0 10.0 4 2 140 80.0 20.0 4 2 -430 20.0 80.0
1 8 -110 0.0 100.0 1 8 50 20.0 80.0 1 8 -240 80.0 20.0
3 9 130 40.0 60.0 3 9 110 50.0 50.0 3 9 -430 20.0 80.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 3 1020 40.0 60.0 11 3 -110 0.0 100.0 11 3 50 40.0 60.0
1 10 1020 40.0 60.0 1 10 200 70.0 30.0 1 10 100 90.0 10.0
7 12 990 0.0 100.0 7 12 140 40.0 60.0 7 12 50 40.0 60.0
9 5 1020 40.0 60.0 9 5 200 70.0 30.0 9 5 -200 0.0 100.0
8 2 1520 90.0 10.0 8 2 -100 20.0 80.0 8 2 100 90.0 10.0
4 6 1520 90.0 10.0 4 6 500 100.0 0.0 4 6 50 40.0 60.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 4 -600 40.0 60.0 11 4 -100 40.0 60.0 11 4 400 70.0 30.0
8 10 -600 40.0 60.0 8 10 800 100.0 0.0 8 10 -50 20.0 80.0
7 3 100 100.0 0.0 7 3 -300 0.0 100.0 7 3 400 70.0 30.0
6 12 -600 40.0 60.0 6 12 -200 20.0 80.0 6 12 460 100.0 0.0
2 5 -600 40.0 60.0 2 5 120 60.0 40.0 2 5 -50 20.0 80.0
9 1 -600 40.0 60.0 9 1 500 80.0 20.0 9 1 -50 20.0 80.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
11 9 -650 20.0 80.0 11 9 -710 0.0 100.0 11 9 50 20.0 80.0
2 10 -650 20.0 80.0 2 10 -650 40.0 60.0 2 10 100 80.0 20.0
7 4 -100 80.0 20.0 7 4 -620 90.0 10.0 7 4 50 20.0 80.0
1 3 100 100.0 0.0 1 3 -650 40.0 60.0 1 3 50 20.0 80.0
5 12 -650 20.0 80.0 5 12 -650 40.0 60.0 5 12 100 80.0 20.0
6 8 -300 60.0 40.0 6 8 -620 90.0 10.0 6 8 100 80.0 20.0
Historie
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 1 NS -50 30.00
2 NS +650 70.00
3 NS -600 30.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 4 EW +100 80.00
5 EW -630 60.00
6 EW -100 40.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 7 EW -110 30.00
8 EW +420 100.00
9 EW +110 40.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 10 EW +120 40.00
11 EW +140 20.00
12 EW +450 60.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 13 EW -100 60.00
14 EW -50 20.00
15 EW -50 20.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 16 NS -110 0.00
17 NS +50 20.00
18 NS -240 80.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 19 NS +1020 40.00
20 NS +200 70.00
21 NS +100 90.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 22 EW +600 60.00
23 EW -500 20.00
24 EW +50 80.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 25 NS +100 100.00
26 NS -650 40.00
27 NS +50 20.00
------
WYNIK 48.89%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.89%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 1 EW +50 70.00
2 EW -650 30.00
3 EW +600 70.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 4 NS +300 100.00
5 NS +600 0.00
6 NS -630 0.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 7 NS +110 70.00
8 NS +50 50.00
9 NS -140 40.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 10 EW +630 100.00
11 EW +450 100.00
12 EW +650 100.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 13 EW -730 10.00
14 EW +400 80.00
15 EW +140 70.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 16 EW -140 10.00
17 EW -140 20.00
18 EW +430 80.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 19 EW -1520 10.00
20 EW +100 80.00
21 EW -100 10.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 22 NS -600 40.00
23 NS +120 60.00
24 NS -50 20.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 25 NS -650 20.00
26 NS -650 40.00
27 NS +100 80.00
------
WYNIK 50.37%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.37%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 1 EW -420 10.00
2 EW -650 30.00
3 EW +630 100.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 4 NS +100 60.00
5 NS +630 40.00
6 NS -600 20.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 7 NS +140 100.00
8 NS +50 50.00
9 NS -50 80.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 10 EW -100 10.00
11 EW +140 20.00
12 EW +200 0.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 13 NS +730 90.00
14 NS +50 80.00
15 NS +50 80.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 16 NS +130 40.00
17 NS +110 50.00
18 NS -430 20.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 19 EW -1020 60.00
20 EW +110 100.00
21 EW -50 60.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 22 EW -100 0.00
23 EW +300 100.00
24 EW -400 30.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 25 EW -100 0.00
26 EW +650 60.00
27 EW -50 80.00
------
WYNIK 50.74%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.74%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 1 EW -420 10.00
2 EW +100 100.00
3 EW -500 0.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 4 EW -100 40.00
5 EW -630 60.00
6 EW +600 80.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 7 NS -90 40.00
8 NS +100 100.00
9 NS +200 100.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 10 NS -600 20.00
11 NS -140 80.00
12 NS -420 80.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 13 EW +630 100.00
14 EW +400 80.00
15 EW +140 70.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 16 NS +140 90.00
17 NS +140 80.00
18 NS -430 20.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 19 NS +1520 90.00
20 NS +500 100.00
21 NS +50 40.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 22 EW +600 60.00
23 EW +100 60.00
24 EW -400 30.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 25 EW +100 20.00
26 EW +620 10.00
27 EW -50 80.00
------
WYNIK 60.74%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.74%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 1 NS -50 30.00
2 NS +620 20.00
3 NS +100 70.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 4 EW +790 100.00
5 EW -660 10.00
6 EW -200 0.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 7 NS -100 20.00
8 NS +50 50.00
9 NS -730 0.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 10 NS +100 90.00
11 NS -140 80.00
12 NS -200 100.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 13 EW +100 80.00
14 EW -50 20.00
15 EW -50 20.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 16 EW -130 60.00
17 EW +50 100.00
18 EW -50 0.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 19 EW -1020 60.00
20 EW -200 30.00
21 EW +200 100.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 22 EW +600 60.00
23 EW -120 40.00
24 EW +50 80.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 25 NS -650 20.00
26 NS -650 40.00
27 NS +100 80.00
------
WYNIK 50.37%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.37%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 1 EW +50 70.00
2 EW -650 30.00
3 EW -100 30.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 4 EW -200 20.00
5 EW -630 60.00
6 EW -100 40.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 7 EW +100 80.00
8 EW -50 50.00
9 EW +730 100.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 10 EW +150 60.00
11 EW +420 80.00
12 EW +450 60.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 13 NS +100 40.00
14 NS +50 80.00
15 NS +50 80.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 16 NS +130 40.00
17 NS +460 100.00
18 NS -400 60.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 19 EW -1520 10.00
20 EW -500 0.00
21 EW -50 60.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 22 NS -600 40.00
23 NS -200 20.00
24 NS +460 100.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 25 NS -300 60.00
26 NS -620 90.00
27 NS +100 80.00
------
WYNIK 57.04%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.04%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 1 NS -50 30.00
2 NS +650 70.00
3 NS -600 30.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 4 NS +200 80.00
5 NS +630 40.00
6 NS +100 60.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 7 NS +110 70.00
8 NS -420 0.00
9 NS -110 60.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 10 NS +100 90.00
11 NS -200 40.00
12 NS -450 40.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 13 NS +730 90.00
14 NS -400 20.00
15 NS -140 30.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 16 NS +130 40.00
17 NS -50 0.00
18 NS +50 100.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 19 NS +990 0.00
20 NS +140 40.00
21 NS +50 40.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 22 NS +100 100.00
23 NS -300 0.00
24 NS +400 70.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 25 NS -100 80.00
26 NS -620 90.00
27 NS +50 20.00
------
WYNIK 49.26%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.26%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 1 NS +420 90.00
2 NS -100 0.00
3 NS +500 100.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 4 NS -790 0.00
5 NS +660 90.00
6 NS +200 100.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 7 EW +110 100.00
8 EW -50 50.00
9 EW +180 80.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 10 EW -100 10.00
11 EW +200 60.00
12 EW +450 60.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 13 EW -730 10.00
14 EW -50 20.00
15 EW -50 20.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 16 EW +110 100.00
17 EW -50 80.00
18 EW +240 20.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 19 NS +1520 90.00
20 NS -100 20.00
21 NS +100 90.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 22 NS -600 40.00
23 NS +800 100.00
24 NS -50 20.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 25 EW +300 40.00
26 EW +620 10.00
27 EW -100 20.00
------
WYNIK 52.59%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.59%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 1 EW +50 70.00
2 EW -650 30.00
3 EW +600 70.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 4 EW -300 0.00
5 EW -600 100.00
6 EW +630 100.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 7 EW +90 60.00
8 EW -100 0.00
9 EW -200 0.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 10 NS -150 40.00
11 NS -420 20.00
12 NS -450 40.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 13 NS +500 60.00
14 NS -400 20.00
15 NS -400 0.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 16 EW -130 60.00
17 EW -110 50.00
18 EW +430 80.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 19 NS +1020 40.00
20 NS +200 70.00
21 NS -200 0.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 22 NS -600 40.00
23 NS +500 80.00
24 NS -50 20.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 25 EW +650 80.00
26 EW +710 100.00
27 EW -50 80.00
------
WYNIK 48.52%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.52%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 1 EW +50 70.00
2 EW -620 80.00
3 EW -100 30.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 4 EW -90 60.00
5 EW -660 10.00
6 EW -100 40.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 7 EW -140 0.00
8 EW -50 50.00
9 EW +50 20.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 10 EW +600 80.00
11 EW +140 20.00
12 EW +420 20.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 13 EW -500 40.00
14 EW +400 80.00
15 EW +400 100.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 16 EW -130 60.00
17 EW -460 0.00
18 EW +400 40.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 19 EW -1020 60.00
20 EW -200 30.00
21 EW -100 10.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 22 EW +600 60.00
23 EW -800 0.00
24 EW +50 80.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 25 EW +650 80.00
26 EW +650 60.00
27 EW -100 20.00
------
WYNIK 44.44%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.44%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 1 NS -50 30.00
2 NS +650 70.00
3 NS +100 70.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 4 NS -100 20.00
5 NS +630 40.00
6 NS +100 60.00
8 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 7 NS -110 0.00
8 NS +50 50.00
9 NS -180 20.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 10 NS -630 0.00
11 NS -450 0.00
12 NS -650 0.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 13 NS -100 20.00
14 NS +50 80.00
15 NS +50 80.00
12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU 16 NS +140 90.00
17 NS +110 50.00
18 NS -430 20.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 19 NS +1020 40.00
20 NS -110 0.00
21 NS +50 40.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 22 NS -600 40.00
23 NS -100 40.00
24 NS +400 70.00
9 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 25 NS -650 20.00
26 NS -710 0.00
27 NS +50 20.00
------
WYNIK 35.93%
+/- 0.00%
------
RAZEM 35.93%
Turniej na zapis maksymalny
4 września 2008
(pierwszy z cyklu)
WYNIKI PARY NR 12 A Szewczyk-M Kiciak 0.5 /LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 1 NS +420 90.00
2 NS +650 70.00
3 NS -630 0.00
10 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 4 NS +90 40.00
5 NS +660 90.00
6 NS +100 60.00
2 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 7 EW -110 30.00
8 EW -50 50.00
9 EW +140 60.00
1 L Dąbrowski-T Bajson 11.0 LU 10 NS -120 60.00
11 NS -140 80.00
12 NS -450 40.00
4 H Karwowski-P Matuszewski 4.5 LU 13 NS -630 0.00
14 NS -400 20.00
15 NS -140 30.00
11 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 16 EW -140 10.00
17 EW -110 50.00
18 EW +430 80.00
7 P Zaleski-P Szymański 1.0 LU/ 19 EW -990 100.00
20 EW -140 60.00
21 EW -50 60.00
6 K Chabrowski-J Wandzel 4.0 LU 22 EW +600 60.00
23 EW +200 80.00
24 EW -460 0.00
5 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 25 EW +650 80.00
26 EW +650 60.00
27 EW -100 20.00
------
WYNIK 51.11%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.11%