Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
7 |
Andrzej Kozak |
12 |
7.0 |
LU |
  02502 S |
  |
546.00 |
6 |
32 |
82 |
Jarosław Kaczorowski |
12 |
12.0 |
LU |
  02489 |
2 |
8 |
Krzysztof Latus |
12 |
4.0 |
LU |
  02512 |
  |
331.00 |
5 |
30 |
50 |
Michał Świdziński |
12 |
2.5 |
LU |
  07937 |
3 |
2 |
Piotr Pikuta |
12 |
1.5 |
LU |
  02539 |
  |
272.00 |
4 |
28 |
  |
Krzysztof Chabrowski |
12 |
1.5 |
LU |
  02470 |
4 |
5 |
Ryszard Banaszak |
6 |
7.0 |
LU |
  02464 N |
  |
237.00 |
3 |
26 |
  |
Jan Pastuszak |
12 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
5 |
12 |
Józef Albiniak |
12 |
1.0 |
LU |
  09498 |
  |
174.00 |
2 |
24 |
  |
Andrzej Lewicki |
12 |
1.0 |
LU |
  02514 |
6 |
10 |
Adam Szymański |
12 |
1.5 |
LU |
  02557 |
  |
138.00 |
1 |
22 |
  |
Jarosław Nowak |
12 |
1.5 |
LU |
  02526 |
7 |
6 |
Jan Grab |
12 |
2.5 |
LU |
  02482 S |
  |
-6.00 |
  |
20 |
  |
Tadeusz Bajson |
6 |
4.0 |
LU |
  02461 N |
8 |
16 |
Ludwik Dąbrowski |
6 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
  |
-56.00 |
  |
18 |
  |
Jan Wandzel |
6 |
2.5 |
LU |
  02562 N |
9 |
15 |
Marek Kiciak |
0 |
0.5 |
LU |
  12630 |
  |
-60.00 |
  |
16 |
  |
Wiesław Krajewski |
12 |
0.0 |
LU |
  13145 S |
10 |
9 |
Andrzej Pertkiewicz |
12 |
0.0 |
LU |
  13033 |
  |
-104.00 |
  |
14 |
  |
Robert Kras |
12 |
0.0 |
LU |
  13623 |
11 |
3 |
Mariusz Majchrowski |
12 |
0.5 |
LU |
  10686 |
  |
-188.00 |
  |
12 |
  |
Ryszard Pasierb |
12 |
1.0 |
LU |
  02531 |
12 |
14 |
Józef Myć |
12 |
4.0 |
LU |
  02524 |
  |
-198.00 |
  |
10 |
  |
Jakub Jagodziński |
6 |
1.0 |
LU |
  11834 J |
13 |
4 |
Adam Górski |
12 |
0.0 |
LU |
  13242 |
  |
-238.00 |
  |
8 |
  |
Barbara Majewska |
9 |
  |
  |
  |
14 |
11 |
Marian Borowicz |
9 |
0.5 |
LU |
  10690 S |
  |
-254.00 |
  |
6 |
  |
Wacław Buczkowski |
9 |
0.0 |
LU |
  12804 S |
15 |
1 |
Jolanta Skubisz |
9 |
  |
  |
  |
  |
-283.00 |
  |
4 |
  |
Andrzej Szewczyk |
15 |
  |
  |
  |
16 |
13 |
Krzysztof Cenkała |
15 |
  |
  |
  |
  |
-311.00 |
  |
2 |
  |
Jerzy Kusiński |
6 |
1.5 |
LU |
  07971 N |
Protokoły
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
16 1 -110 14.0 -14.0 16 1 -100 6.0 -6.0
8 12 -150 6.0 -6.0 8 12 500 87.0 -87.0
10 2 -180 -2.0 2.0 10 2 -200 -12.0 12.0
13 7 -150 6.0 -6.0 13 7 -300 -31.0 31.0
5 6 -150 6.0 -6.0 5 6 -300 -31.0 31.0
4 14 -150 6.0 -6.0 4 14 -300 -31.0 31.0
11 9 -120 13.0 -13.0 11 9 -110 6.0 -6.0
15 3 -430 -49.0 49.0 15 3 -100 6.0 -6.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 4 -120 2.0 -2.0 15 4 100 21.0 -21.0
16 2 100 43.0 -43.0 16 2 -800 -92.0 92.0
9 13 100 43.0 -43.0 9 13 200 39.0 -39.0
11 3 -140 -4.0 4.0 11 3 -100 -12.0 12.0
1 8 -630 -77.0 77.0 1 8 -150 -22.0 22.0
6 7 -170 -11.0 11.0 6 7 200 39.0 -39.0
5 14 -120 2.0 -2.0 5 14 200 39.0 -39.0
12 10 -120 2.0 -2.0 12 10 -100 -12.0 12.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 11 790 85.0 -85.0 13 11 430 2.0 -2.0
15 5 110 -14.0 14.0 15 5 450 10.0 -10.0
16 3 170 0.0 0.0 16 3 450 10.0 -10.0
10 1 170 0.0 0.0 10 1 -50 -76.0 76.0
12 4 -100 -50.0 50.0 12 4 460 10.0 -10.0
2 9 130 -7.0 7.0 2 9 490 17.0 -17.0
7 8 140 -7.0 7.0 7 8 490 17.0 -17.0
6 14 140 -7.0 7.0 6 14 450 10.0 -10.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 14 620 6.0 -6.0 7 14 980 13.0 -13.0
1 12 170 -70.0 70.0 1 12 980 13.0 -13.0
15 6 650 13.0 -13.0 15 6 1010 20.0 -20.0
16 4 620 6.0 -6.0 16 4 980 13.0 -13.0
11 2 620 6.0 -6.0 11 2 980 13.0 -13.0
13 5 650 13.0 -13.0 13 5 -50 -98.0 98.0
3 10 650 13.0 -13.0 3 10 980 13.0 -13.0
8 9 650 13.0 -13.0 8 9 980 13.0 -13.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 -50 -35.0 35.0 9 10 -200 -51.0 51.0
8 14 170 9.0 -9.0 8 14 -100 -33.0 33.0
2 13 -50 -35.0 35.0 2 13 620 63.0 -63.0
15 7 -50 -35.0 35.0 15 7 -100 -33.0 33.0
16 5 90 -7.0 7.0 16 5 600 60.0 -60.0
12 3 400 48.0 -48.0 12 3 -100 -33.0 33.0
1 6 420 52.0 -52.0 1 6 600 60.0 -60.0
4 11 140 3.0 -3.0 4 11 -100 -33.0 33.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 12 -500 -62.0 62.0 5 12 110 19.0 -19.0
10 11 50 30.0 -30.0 10 11 50 6.0 -6.0
9 14 50 30.0 -30.0 9 14 150 27.0 -27.0
3 1 -150 -6.0 6.0 3 1 -100 -23.0 23.0
15 8 100 42.0 -42.0 15 8 -200 -42.0 42.0
16 6 50 30.0 -30.0 16 6 -100 -23.0 23.0
13 4 -130 -2.0 2.0 13 4 120 22.0 -22.0
2 7 -500 -62.0 62.0 2 7 90 14.0 -14.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 660 11.0 -11.0 3 8 -420 -16.0 16.0
6 13 660 11.0 -11.0 6 13 50 63.0 -63.0
11 12 660 11.0 -11.0 11 12 -450 -24.0 24.0
10 14 660 11.0 -11.0 10 14 50 63.0 -63.0
4 2 660 11.0 -11.0 4 2 -450 -24.0 24.0
15 9 660 11.0 -11.0 15 9 -480 -30.0 30.0
16 7 630 3.0 -3.0 16 7 -420 -16.0 16.0
1 5 210 -69.0 69.0 1 5 -420 -16.0 16.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 6 -100 -2.0 2.0 2 6 140 12.0 -12.0
4 9 -110 -3.0 3.0 4 9 140 12.0 -12.0
7 1 -110 -3.0 3.0 7 1 140 12.0 -12.0
12 13 -130 -10.0 10.0 12 13 110 5.0 -5.0
11 14 -110 -3.0 3.0 11 14 -100 -34.0 34.0
5 3 110 41.0 -41.0 5 3 420 60.0 -60.0
15 10 -140 -10.0 10.0 15 10 -50 -24.0 24.0
16 8 -130 -10.0 10.0 16 8 -150 -43.0 43.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 7 130 7.0 -7.0 3 7 -420 -40.0 40.0
5 10 -50 -30.0 30.0 5 10 100 38.0 -38.0
8 2 140 9.0 -9.0 8 2 50 27.0 -27.0
13 1 -50 -30.0 30.0 13 1 -500 -50.0 50.0
12 14 400 56.0 -56.0 12 14 50 27.0 -27.0
6 4 150 11.0 -11.0 6 4 średnia
15 11 -50 -30.0 30.0 15 11 100 38.0 -38.0
16 9 130 7.0 -7.0 16 9 -420 -40.0 40.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 8 450 5.0 -5.0 4 8 660 -14.0 14.0
6 11 450 5.0 -5.0 6 11 1430 80.0 -80.0
9 3 480 12.0 -12.0 9 3 690 -8.0 8.0
1 2 170 -50.0 50.0 1 2 -100 -98.0 98.0
13 14 490 13.0 -13.0 13 14 690 -8.0 8.0
7 5 420 -3.0 3.0 7 5 1440 82.0 -82.0
15 12 490 13.0 -13.0 15 12 660 -14.0 14.0
16 10 450 5.0 -5.0 16 10 620 -20.0 20.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 9 -110 -8.0 8.0 5 9 120 6.0 -6.0
7 12 -100 -6.0 6.0 7 12 400 57.0 -57.0
10 4 50 24.0 -24.0 10 4 120 6.0 -6.0
2 3 -110 -8.0 8.0 2 3 120 6.0 -6.0
1 14 110 36.0 -36.0 1 14 -800 -98.0 98.0
8 6 -90 -4.0 4.0 8 6 180 19.0 -19.0
15 13 -200 -28.0 28.0 15 13 4 pasy -15.0 15.0
16 11 -100 -6.0 6.0 16 11 180 19.0 -19.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 10 680 -25.0 25.0 6 10 50 43.0 -43.0
8 13 650 -29.0 29.0 8 13 100 53.0 -53.0
11 5 1430 69.0 -69.0 11 5 -300 -16.0 16.0
3 4 680 -25.0 25.0 3 4 -420 -36.0 36.0
2 14 1440 69.0 -69.0 2 14 -140 12.0 -12.0
9 7 -100-103.0 103.0 9 7 -420 -36.0 36.0
15 1 1440 69.0 -69.0 15 1 50 43.0 -43.0
16 12 680 -25.0 25.0 16 12 -590 -63.0 63.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 11 100 65.0 -65.0 7 11 690 15.0 -15.0
9 1 -600 -20.0 20.0 9 1 650 8.0 -8.0
12 6 100 65.0 -65.0 12 6 660 8.0 -8.0
4 5 -1370 -98.0 98.0 4 5 210 -70.0 70.0
3 14 -630 -25.0 25.0 3 14 660 8.0 -8.0
10 8 -600 -20.0 20.0 10 8 690 15.0 -15.0
15 2 -660 -32.0 32.0 15 2 660 8.0 -8.0
16 13 100 65.0 -65.0 16 13 660 8.0 -8.0
Historie
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 1 J Skubisz-A Szewczyk
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 1 EW +110 -14.00
2 EW +100 -6.00 =-20.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 3 NS -630 -77.00
4 NS -150 -22.00 =-99.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 5 EW -170 0.00
6 EW +50 76.00 =76.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 7 NS +170 -70.00
8 NS +980 13.00 =-57.00
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 9 NS +420 52.00
10 NS +600 60.00 =112.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 11 EW +150 6.00
12 EW +100 23.00 =29.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 13 NS +210 -69.00
14 NS -420 -16.00 =-85.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 15 EW +110 3.00
16 EW -140 -12.00 =-9.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 17 EW +50 30.00
18 EW +500 50.00 =80.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 19 NS +170 -50.00
20 NS -100 -98.00 =-148.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 21 NS +110 36.00
22 NS -800 -98.00 =-62.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 23 EW -1440 -69.00
24 EW -50 -43.00 =-112.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 25 EW +600 20.00
26 EW -650 -8.00 =12.00
------
WYNIK -283.00
+/- 0.00
------
RAZEM -283.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 1 EW +180 2.00
2 EW +200 12.00 =14.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 3 EW -100 -43.00
4 EW +800 92.00 =49.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 5 NS +130 -7.00
6 NS +490 17.00 =10.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 7 EW -620 -6.00
8 EW -980 -13.00 =-19.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 9 NS -50 -35.00
10 NS +620 63.00 =28.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 11 NS -500 -62.00
12 NS +90 14.00 =-48.00
4 A Górski-B Majewska 13 EW -660 -11.00
14 EW +450 24.00 =13.00
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 15 NS -100 -2.00
16 NS +140 12.00 =10.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 17 EW -140 -9.00
18 EW -50 -27.00 =-36.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 19 EW -170 50.00
20 EW +100 98.00 =148.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 21 NS -110 -8.00
22 NS +120 6.00 =-2.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 23 NS +1440 69.00
24 NS -140 12.00 =81.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 25 EW +660 32.00
26 EW -660 -8.00 =24.00
------
WYNIK 272.00
+/- 0.00
------
RAZEM 272.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 1 EW +430 49.00
2 EW +100 -6.00 =43.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 3 EW +140 4.00
4 EW +100 12.00 =16.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 5 EW -170 0.00
6 EW -450 -10.00 =-10.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 7 NS +650 13.00
8 NS +980 13.00 =26.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 9 EW -400 -48.00
10 EW +100 33.00 =-15.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 11 NS -150 -6.00
12 NS -100 -23.00 =-29.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 13 NS +660 11.00
14 NS -420 -16.00 =-5.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 15 EW -110 -41.00
16 EW -420 -60.00 =-101.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 17 NS +130 7.00
18 NS -420 -40.00 =-33.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 19 EW -480 -12.00
20 EW -690 8.00 =-4.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 21 EW +110 8.00
22 EW -120 -6.00 =2.00
4 A Górski-B Majewska 23 NS +680 -25.00
24 NS -420 -36.00 =-61.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 25 NS -630 -25.00
26 NS +660 8.00 =-17.00
------
WYNIK -188.00
+/- 0.00
------
RAZEM -188.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 4 A Górski-B Majewska
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 1 NS -150 6.00
2 NS -300 -31.00 =-25.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 3 EW +120 -2.00
4 EW -100 -21.00 =-23.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 5 EW +100 50.00
6 EW -460 -10.00 =40.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 7 EW -620 -6.00
8 EW -980 -13.00 =-19.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 9 NS +140 3.00
10 NS -100 -33.00 =-30.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 11 EW +130 2.00
12 EW -120 -22.00 =-20.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 13 NS +660 11.00
14 NS -450 -24.00 =-13.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 15 NS -110 -3.00
16 NS +140 12.00 =9.00
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 17 EW -150 -11.00
18 EW średnia 0.00 =-11.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 19 NS +450 5.00
20 NS +660 -14.00 =-9.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 21 EW -50 -24.00
22 EW -120 -6.00 =-30.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 23 EW -680 25.00
24 EW +420 36.00 =61.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 25 NS -1370 -98.00
26 NS +210 -70.00 =-168.00
------
WYNIK -238.00
+/- 0.00
------
RAZEM -238.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 1 NS -150 6.00
2 NS -300 -31.00 =-25.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 3 NS -120 2.00
4 NS +200 39.00 =41.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 5 EW -110 14.00
6 EW -450 -10.00 =4.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 7 EW -650 -13.00
8 EW +50 98.00 =85.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 9 EW -90 7.00
10 EW -600 -60.00 =-53.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 11 NS -500 -62.00
12 NS +110 19.00 =-43.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 13 EW -210 69.00
14 EW +420 16.00 =85.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 15 NS +110 41.00
16 NS +420 60.00 =101.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 17 NS -50 -30.00
18 NS +100 38.00 =8.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 19 EW -420 3.00
20 EW -1440 -82.00 =-79.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 21 NS -110 -8.00
22 NS +120 6.00 =-2.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 23 EW -1430 -69.00
24 EW +300 16.00 =-53.00
4 A Górski-B Majewska 25 EW +1370 98.00
26 EW -210 70.00 =168.00
------
WYNIK 237.00
+/- 0.00
------
RAZEM 237.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 6 J Grab-T Bajson 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 1 EW +150 -6.00
2 EW +300 31.00 =25.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 3 NS -170 -11.00
4 NS +200 39.00 =28.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 5 NS +140 -7.00
6 NS +450 10.00 =3.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 7 EW -650 -13.00
8 EW -1010 -20.00 =-33.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 9 EW -420 -52.00
10 EW -600 -60.00 =-112.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 11 EW -50 -30.00
12 EW +100 23.00 =-7.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 13 NS +660 11.00
14 NS +50 63.00 =74.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 15 EW +100 2.00
16 EW -140 -12.00 =-10.00
4 A Górski-B Majewska 17 NS +150 11.00
18 NS średnia 0.00 =11.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 19 NS +450 5.00
20 NS +1430 80.00 =85.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 21 EW +90 4.00
22 EW -180 -19.00 =-15.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 23 NS +680 -25.00
24 NS +50 43.00 =18.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 25 EW -100 -65.00
26 EW -660 -8.00 =-73.00
------
WYNIK -6.00
+/- 0.00
------
RAZEM -6.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 1 EW +150 -6.00
2 EW +300 31.00 =25.00
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 3 EW +170 11.00
4 EW -200 -39.00 =-28.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 5 NS +140 -7.00
6 NS +490 17.00 =10.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 7 NS +620 6.00
8 NS +980 13.00 =19.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 9 EW +50 35.00
10 EW +100 33.00 =68.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 11 EW +500 62.00
12 EW -90 -14.00 =48.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 13 EW -630 -3.00
14 EW +420 16.00 =13.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 15 NS -110 -3.00
16 NS +140 12.00 =9.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 17 EW -130 -7.00
18 EW +420 40.00 =33.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 19 NS +420 -3.00
20 NS +1440 82.00 =79.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 21 NS -100 -6.00
22 NS +400 57.00 =51.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 23 EW +100 103.00
24 EW +420 36.00 =139.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 25 NS +100 65.00
26 NS +690 15.00 =80.00
------
WYNIK 546.00
+/- 0.00
------
RAZEM 546.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 1 NS -150 6.00
2 NS +500 87.00 =93.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 3 EW +630 77.00
4 EW +150 22.00 =99.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 5 EW -140 7.00
6 EW -490 -17.00 =-10.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 7 NS +650 13.00
8 NS +980 13.00 =26.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 9 NS +170 9.00
10 NS -100 -33.00 =-24.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 11 EW -100 -42.00
12 EW +200 42.00 =0.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 13 EW -660 -11.00
14 EW +420 16.00 =5.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 15 EW +130 10.00
16 EW +150 43.00 =53.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 17 NS +140 9.00
18 NS +50 27.00 =36.00
4 A Górski-B Majewska 19 EW -450 -5.00
20 EW -660 14.00 =9.00
6 J Grab-T Bajson 6.5 LU 21 NS -90 -4.00
22 NS +180 19.00 =15.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 23 NS +650 -29.00
24 NS +100 53.00 =24.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 25 EW +600 20.00
26 EW -690 -15.00 =5.00
------
WYNIK 331.00
+/- 0.00
------
RAZEM 331.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 9 A Pertkiewicz-R Kras LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 1 EW +120 -13.00
2 EW +110 -6.00 =-19.00
13 K Cenkała-J Kusiński 1.5 /LU 3 NS +100 43.00
4 NS +200 39.00 =82.00
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 5 EW -130 7.00
6 EW -490 -17.00 =-10.00
8 K Latus-M Świdziński 6.5 LU 7 EW -650 -13.00
8 EW -980 -13.00 =-26.00
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 9 NS -50 -35.00
10 NS -200 -51.00 =-86.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 11 NS +50 30.00
12 NS +150 27.00 =57.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 13 EW -660 -11.00
14 EW +480 30.00 =19.00
4 A Górski-B Majewska 15 EW +110 3.00
16 EW -140 -12.00 =-9.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 17 EW -130 -7.00
18 EW +420 40.00 =33.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 19 NS +480 12.00
20 NS +690 -8.00 =4.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 21 EW +110 8.00
22 EW -120 -6.00 =2.00
7 A Kozak-J Kaczorowski 14.0 LU 23 NS -100-103.00
24 NS -420 -36.00 =-139.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 25 NS -600 -20.00
26 NS +650 8.00 =-12.00
------
WYNIK -104.00
+/- 0.00
------
RAZEM -104.00
Turniej Cavendish
5 czerwca 2008
(trzeci z cyklu)
WYNIKI PARY NR 10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 P Pikuta-K Chabrowski 3.0 LU 1 NS -180 -2.00
2 NS -200 -12.00 =-14.00
12 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 3 EW +120 -2.00
4 EW +100 12.00 =10.00
1 J Skubisz-A Szewczyk 5 NS +170 0.00
6 NS -50 -76.00 =-76.00
3 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 7 EW -650 -13.00
8 EW -980 -13.00 =-26.00
9 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 9 EW +50 35.00
10 EW +200 51.00 =86.00
11 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 11 NS +50 30.00
12 NS +50 6.00 =36.00
14 J Myć-J Jagodziński 3.0 LU 13 NS +660 11.00
14 NS +50 63.00 =74.00
15 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 15 EW +140 10.00
16 EW +50 24.00 =34.00
5 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 17 EW +50 30.00
18 EW -100 -38.00 =-8.00
16 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 19 EW -450 -5.00
