1106
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
1 |
Andrzej Pertkiewicz |
12 |
0.0 |
LU |
  13033 |
  |
63.93 |
5 |
24 |
62 |
Robert Kras |
12 |
0.0 |
LU |
  13623 |
2 |
7 |
Michał Świdziński |
12 |
2.5 |
LU |
  07937 |
  |
57.63 |
4 |
22 |
38 |
Krzysztof Latus |
12 |
4.0 |
LU |
  02512 |
3 |
8 |
Tadeusz Niedźwiadek |
12 |
4.0 |
LU |
  02525 |
  |
55.70 |
3 |
20 |
  |
Józef Myć |
12 |
4.0 |
LU |
  02524 |
4 |
4 |
Tomasz Sawalski |
12 |
1.5 |
LU |
  07953 S |
  |
52.22 |
2 |
17 |
  |
Jerzy Kusiński |
6 |
1.5 |
LU |
  07971 N |
4 |
2 |
Marian Borowicz |
9 |
0.5 |
LU |
  10690 S |
  |
52.22 |
2 |
17 |
  |
Wacław Buczkowski |
9 |
0.0 |
LU |
  12804 S |
6 |
11 |
Krzysztof Chabrowski |
12 |
1.5 |
LU |
  02470 |
  |
50.89 |
  |
14 |
  |
Piotr Pikuta |
12 |
1.5 |
LU |
  02539 |
7 |
3 |
Jan Pastuszak |
12 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
  |
49.41 |
  |
12 |
  |
Ryszard Banaszak |
6 |
7.0 |
LU |
  02464 N |
8 |
9 |
Jolanta Skubisz |
9 |
  |
  |
  |
  |
48.74 |
  |
10 |
  |
Andrzej Szewczyk |
15 |
  |
  |
  |
9 |
5 |
Jarosław Kaczorowski |
12 |
12.0 |
LU |
  02489 |
  |
48.67 |
  |
8 |
  |
Zbigniew Dmitruk |
12 |
4.0 |
LU |
  02474 |
10 |
10 |
Józef Albiniak |
12 |
1.0 |
LU |
  09498 |
  |
43.93 |
  |
6 |
  |
Andrzej Lewicki |
12 |
1.0 |
LU |
  02514 |
11 |
12 |
Ludwik Dąbrowski |
6 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
  |
42.22 |
  |
4 |
  |
Jan Wandzel |
6 |
2.5 |
LU |
  02562 N |
12 |
6 |
Marek Kiciak |
0 |
0.5 |
LU |
  12630 |
  |
34.44 |
  |
2 |
  |
Krzysztof Cenkała |
15 |
  |
  |
  |
Protokoły
1106
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 1 450 70.0 30.0 12 1 -430 10.0 90.0 12 1 110 20.0 80.0
9 7 450 70.0 30.0 9 7 -110 80.0 20.0 9 7 450 90.0 10.0
5 4 450 70.0 30.0 5 4 -150 60.0 40.0 5 4 200 60.0 40.0
8 3 450 70.0 30.0 8 3 50 100.0 0.0 8 3 450 90.0 10.0
10 2 300 20.0 80.0 10 2 -430 10.0 90.0 10 2 -100 0.0 100.0
6 11 -100 0.0 100.0 6 11 -170 40.0 60.0 6 11 140 40.0 60.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 11 -620 0.0 100.0 7 11 300 50.0 50.0 7 11 430 80.0 20.0
12 2 -100 90.0 10.0 12 2 500 90.0 10.0 12 2 -50 30.0 70.0
1 8 -100 90.0 10.0 1 8 -100 10.0 90.0 1 8 550 100.0 0.0
6 5 -200 20.0 80.0 6 5 300 50.0 50.0 6 5 -600 0.0 100.0
9 4 -170 40.0 60.0 9 4 500 90.0 10.0 9 4 200 60.0 40.0
10 3 -140 60.0 40.0 10 3 -100 10.0 90.0 10 3 -50 30.0 70.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 4 200 30.0 70.0 10 4 430 80.0 20.0 10 4 -50 40.0 60.0
8 11 200 30.0 70.0 8 11 130 60.0 40.0 8 11 -50 40.0 60.0
12 3 130 0.0 100.0 12 3 -50 0.0 100.0 12 3 430 100.0 0.0
2 9 660 80.0 20.0 2 9 100 30.0 70.0 2 9 110 80.0 20.0
7 6 1400 100.0 0.0 7 6 100 30.0 70.0 7 6 -150 0.0 100.0
1 5 620 60.0 40.0 1 5 570 100.0 0.0 1 5 -50 40.0 60.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 6 100 70.0 30.0 2 6 -400 70.0 30.0 2 6 50 50.0 50.0
10 5 100 70.0 30.0 10 5 -420 20.0 80.0 10 5 100 86.0 14.0
9 11 300 100.0 0.0 9 11 -140 100.0 0.0 9 11 100 86.0 14.0
12 4 -620 30.0 70.0 12 4 -420 20.0 80.0 12 4 średnia 50.0 50.0
3 1 -620 30.0 70.0 3 1 -420 20.0 80.0 3 1 -430 14.0 86.0
8 7 -800 0.0 100.0 8 7 -400 70.0 30.0 8 7 -430 14.0 86.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 8 -650 10.0 90.0 9 8 -150 0.0 100.0 9 8 600 70.0 30.0
3 7 -650 10.0 90.0 3 7 -90 80.0 20.0 3 7 -100 0.0 100.0
10 6 -630 40.0 60.0 10 6 -120 30.0 70.0 10 6 630 100.0 0.0
1 11 100 100.0 0.0 1 11 4 pasy 100.0 0.0 1 11 4 pasy 20.0 80.0
12 5 -620 70.0 30.0 12 5 -120 30.0 70.0 12 5 600 70.0 30.0
4 2 -620 70.0 30.0 4 2 -110 60.0 40.0 4 2 150 40.0 60.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 -630 10.0 90.0 5 3 -530 20.0 80.0 5 3 -210 50.0 50.0
1 9 50 100.0 0.0 1 9 -150 60.0 40.0 1 9 -170 90.0 10.0
4 8 -600 60.0 40.0 4 8 100 100.0 0.0 4 8 -210 50.0 50.0
10 7 -630 10.0 90.0 10 7 -300 40.0 60.0 10 7 -460 10.0 90.0
2 11 -600 60.0 40.0 2 11 -800 0.0 100.0 2 11 -460 10.0 90.0
12 6 -600 60.0 40.0 12 6 50 80.0 20.0 12 6 -170 90.0 10.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 4 -200 20.0 80.0 6 4 -90 40.0 60.0 6 4 50 60.0 40.0
2 1 100 100.0 0.0 2 1 -110 0.0 100.0 2 1 100 80.0 20.0
5 9 -140 70.0 30.0 5 9 100 90.0 10.0 5 9 150 100.0 0.0
10 8 -140 70.0 30.0 10 8 100 90.0 10.0 10 8 -140 10.0 90.0
3 11 -170 40.0 60.0 3 11 -90 40.0 60.0 3 11 -100 40.0 60.0
12 7 -500 0.0 100.0 12 7 -90 40.0 60.0 12 7 -140 10.0 90.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 5 450 100.0 0.0 7 5 -100 40.0 60.0 7 5 1100 90.0 10.0
3 2 420 80.0 20.0 3 2 800 100.0 0.0 3 2 980 40.0 60.0
6 1 -100 0.0 100.0 6 1 -200 20.0 80.0 6 1 1100 90.0 10.0
10 9 -50 40.0 60.0 10 9 150 60.0 40.0 10 9 980 40.0 60.0
4 11 -50 40.0 60.0 4 11 200 80.0 20.0 4 11 980 40.0 60.0
12 8 -50 40.0 60.0 12 8 -670 0.0 100.0 12 8 480 0.0 100.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 6 -50 30.0 70.0 8 6 140 100.0 0.0 8 6 300 100.0 0.0
4 3 90 60.0 40.0 4 3 -500 0.0 100.0 4 3 -90 60.0 40.0
7 2 -180 0.0 100.0 7 2 -200 60.0 40.0 7 2 -110 30.0 70.0
10 1 200 100.0 0.0 10 1 -200 60.0 40.0 10 1 -110 30.0 70.0
5 11 -50 30.0 70.0 5 11 -400 20.0 80.0 5 11 150 80.0 20.0
12 9 110 80.0 20.0 12 9 -200 60.0 40.0 12 9 -150 0.0 100.0
Historie
1106
WYNIKI PARY NR 1 A Pertkiewicz-R Kras LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 1 EW -450 30.00
2 EW +430 90.00
3 EW -110 80.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 4 NS -100 90.00
5 NS -100 10.00
6 NS +550 100.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 7 NS +620 60.00
8 NS +570 100.00
9 NS -50 40.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 10 EW +620 70.00
11 EW +420 80.00
12 EW +430 86.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 13 NS +100 100.00
14 NS 4 pasy 100.00
15 NS 4 pasy 20.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 16 NS +50 100.00
17 NS -150 60.00
18 NS -170 90.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 19 EW -100 0.00
20 EW +110 100.00
21 EW -100 20.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 22 EW +100 100.00
23 EW +200 80.00
24 EW -1100 10.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 25 EW -200 0.00
26 EW +200 40.00
27 EW +110 70.00
------
WYNIK 63.93%
+/- 0.00%
------
RAZEM 63.93%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 1 EW -300 80.00
2 EW +430 90.00
3 EW +100 100.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 4 EW +100 10.00
5 EW -500 10.00
6 EW +50 70.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 7 NS +660 80.00
8 NS +100 30.00
9 NS +110 80.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 10 NS +100 70.00
11 NS -400 70.00
12 NS +50 50.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 13 EW +620 30.00
14 EW +110 40.00
15 EW -150 60.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 16 NS -600 60.00
17 NS -800 0.00
18 NS -460 10.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 19 NS +100 100.00
20 NS -110 0.00
21 NS +100 80.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 22 EW -420 20.00
23 EW -800 0.00
24 EW -980 60.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 25 EW +180 100.00
26 EW +200 40.00
27 EW +110 70.00
------
WYNIK 52.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.22%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 1 EW -450 30.00
2 EW -50 0.00
3 EW -450 10.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 4 EW +140 40.00
5 EW +100 90.00
6 EW +50 70.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 7 EW -130 100.00
8 EW +50 100.00
9 EW -430 0.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 10 NS -620 30.00
11 NS -420 20.00
12 NS -430 14.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 13 NS -650 10.00
14 NS -90 80.00
15 NS -100 0.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 16 EW +630 90.00
17 EW +530 80.00
18 EW +210 50.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 19 NS -170 40.00
20 NS -90 40.00
21 NS -100 40.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 22 NS +420 80.00
23 NS +800 100.00
24 NS +980 40.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 25 EW -90 40.00
26 EW +500 100.00
27 EW +90 40.00
------
WYNIK 49.41%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.41%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 1 EW -450 30.00
2 EW +150 40.00
3 EW -200 40.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 4 EW +170 60.00
5 EW -500 10.00
6 EW -200 40.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 7 EW -200 70.00
8 EW -430 20.00
9 EW +50 60.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 10 EW +620 70.00
11 EW +420 80.00
12 EW średnia 50.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 13 NS -620 70.00
14 NS -110 60.00
15 NS +150 40.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 16 NS -600 60.00
17 NS +100 100.00
18 NS -210 50.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 19 EW +200 80.00
20 EW +90 60.00
21 EW -50 40.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 22 NS -50 40.00
23 NS +200 80.00
24 NS +980 40.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 25 NS +90 60.00
26 NS -500 0.00
27 NS -90 60.00
------
WYNIK 52.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.22%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 1 NS +450 70.00
2 NS -150 60.00
3 NS +200 60.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 4 EW +200 80.00
5 EW -300 50.00
6 EW +600 100.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 7 EW -620 40.00
8 EW -570 0.00
9 EW +50 60.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 10 EW -100 30.00
11 EW +420 80.00
12 EW -100 14.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 13 EW +620 30.00
14 EW +120 70.00
15 EW -600 30.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 16 NS -630 10.00
17 NS -530 20.00
18 NS -210 50.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 19 NS -140 70.00
20 NS +100 90.00
21 NS +150 100.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 22 EW -450 0.00
23 EW +100 60.00
24 EW -1100 10.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 25 NS -50 30.00
26 NS -400 20.00
27 NS +150 80.00
------
WYNIK 48.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.67%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 1 NS -100 0.00
2 NS -170 40.00
3 NS +140 40.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 4 NS -200 20.00
5 NS +300 50.00
6 NS -600 0.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 7 EW -1400 0.00
8 EW -100 70.00
9 EW +150 100.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 10 EW -100 30.00
11 EW +400 30.00
12 EW -50 50.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 13 EW +630 60.00
14 EW +120 70.00
15 EW -630 0.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 16 EW +600 40.00
17 EW -50 20.00
18 EW +170 10.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 19 NS -200 20.00
20 NS -90 40.00
21 NS +50 60.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 22 NS -100 0.00
23 NS -200 20.00
24 NS +1100 90.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 25 EW +50 70.00
26 EW -140 0.00
27 EW -300 0.00
------
WYNIK 34.44%
+/- 0.00%
------
RAZEM 34.44%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Skubisz-A Szewczyk 1 EW -450 30.00
2 EW +110 20.00
3 EW -450 10.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 4 NS -620 0.00
5 NS +300 50.00
6 NS +430 80.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 7 NS +1400 100.00
8 NS +100 30.00
9 NS -150 0.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 10 EW +800 100.00
11 EW +400 30.00
12 EW +430 86.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 13 EW +650 90.00
14 EW +90 20.00
15 EW +100 100.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 16 EW +630 90.00
17 EW +300 60.00
18 EW +460 90.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 19 EW +500 100.00
20 EW +90 60.00
21 EW +140 90.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 22 NS +450 100.00
23 NS -100 40.00
24 NS +1100 90.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 25 NS -180 0.00
26 NS -200 60.00
27 NS -110 30.00
------
WYNIK 57.63%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.63%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 1 NS +450 70.00
2 NS +50 100.00
3 NS +450 90.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 4 EW +100 10.00
5 EW +100 90.00
6 EW -550 0.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 7 NS +200 30.00
8 NS +130 60.00
9 NS -50 40.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 10 NS -800 0.00
11 NS -400 70.00
12 NS -430 14.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 13 EW +650 90.00
14 EW +150 100.00
15 EW -600 30.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 16 EW +600 40.00
17 EW -100 0.00
18 EW +210 50.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 19 EW +140 30.00
20 EW -100 10.00
21 EW +140 90.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 22 EW +50 60.00
23 EW +670 100.00
24 EW -480 100.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 25 NS -50 30.00
26 NS +140 100.00
27 NS +300 100.00
------
WYNIK 55.70%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.70%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 9 J Skubisz-A Szewczyk
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 1 NS +450 70.00
2 NS -110 80.00
3 NS +450 90.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 4 NS -170 40.00
5 NS +500 90.00
6 NS +200 60.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 7 EW -660 20.00
8 EW -100 70.00
9 EW -110 20.00
11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU 10 NS +300 100.00
11 NS -140 100.00
12 NS +100 86.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 13 NS -650 10.00
14 NS -150 0.00
15 NS +600 70.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 16 EW -50 0.00
17 EW +150 40.00
18 EW +170 10.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 19 EW +140 30.00
20 EW -100 10.00
21 EW -150 0.00
10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU 22 EW +50 60.00
23 EW -150 40.00
24 EW -980 60.00
12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU 25 EW -110 20.00
26 EW +200 40.00
27 EW +150 100.00
------
WYNIK 48.74%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.74%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 10 J Albiniak-A Lewicki 2.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 1 NS +300 20.00
2 NS -430 10.00
3 NS -100 0.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 4 NS -140 60.00
5 NS -100 10.00
6 NS -50 30.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 7 NS +200 30.00
8 NS +430 80.00
9 NS -50 40.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 10 NS +100 70.00
11 NS -420 20.00
12 NS +100 86.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 13 NS -630 40.00
14 NS -120 30.00
15 NS +630 100.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 16 NS -630 10.00
17 NS -300 40.00
18 NS -460 10.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 19 NS -140 70.00
20 NS +100 90.00
21 NS -140 10.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 22 NS -50 40.00
23 NS +150 60.00
24 NS +980 40.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 25 NS +200 100.00
26 NS -200 60.00
27 NS -110 30.00
------
WYNIK 43.93%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.93%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 11 K Chabrowski-P Pikuta 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 1 EW +100 100.00
2 EW +170 60.00
3 EW -140 60.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 4 EW +620 100.00
5 EW -300 50.00
6 EW -430 20.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 7 EW -200 70.00
8 EW -130 40.00
9 EW +50 60.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 10 EW -300 0.00
11 EW +140 0.00
12 EW -100 14.00
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 13 EW -100 0.00
14 EW 4 pasy 0.00
15 EW 4 pasy 80.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 16 EW +600 40.00
17 EW +800 100.00
18 EW +460 90.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 19 EW +170 60.00
20 EW +90 60.00
21 EW +100 60.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 22 EW +50 60.00
23 EW -200 20.00
24 EW -980 60.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 25 EW +50 70.00
26 EW +400 80.00
27 EW -150 20.00
------
WYNIK 50.89%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.89%
KOPS (c) J.Romański'1993 http://www.icl.pl/Romanski
1106
WYNIKI PARY NR 12 L Dąbrowski-J Wandzel 9.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 A Pertkiewicz-R Kras LU/ 1 NS +450 70.00
2 NS -430 10.00
3 NS +110 20.00
2 M Borowicz-W Buczkowski 0.5 LU 4 NS -100 90.00
5 NS +500 90.00
6 NS -50 30.00
3 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 7 NS +130 0.00
8 NS -50 0.00
9 NS +430 100.00
4 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 10 NS -620 30.00
11 NS -420 20.00
12 NS średnia 50.00
5 J Kaczorowski-Z Dmitruk 11.0 LU 13 NS -620 70.00
14 NS -120 30.00
15 NS +600 70.00
6 M Kiciak-K Cenkała 0.5 LU/ 16 NS -600 60.00
17 NS +50 80.00
18 NS -170 90.00
7 M Świdziński-K Latus 6.5 LU 19 NS -500 0.00
20 NS -90 40.00
21 NS -140 10.00
8 T Niedźwiadek-J Myć 6.5 LU 22 NS -50 40.00
23 NS -670 0.00
24 NS +480 0.00
9 J Skubisz-A Szewczyk 25 NS +110 80.00
26 NS -200 60.00
27 NS -150 0.00
------
WYNIK 42.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 42.22%