Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
4 |
Jan Pietrzyk |
12 |
0.5 |
LU |
  09490 |
  |
61.85 |
5 |
24 |
56 |
Andrzej Pertkiewicz |
12 |
0.0 |
LU |
  13033 |
2 |
3 |
Tomasz Sawalski |
12 |
1.0 |
LU |
  07953 S |
  |
60.00 |
4 |
22 |
34 |
Jerzy Kusiński |
6 |
1.5 |
LU |
  07971 N |
3 |
2 |
Jarosław Kaczorowski |
12 |
7.0 |
LU |
  02489 |
  |
57.78 |
3 |
20 |
  |
Andrzej Kozak |
12 |
7.0 |
LU |
  02502 S |
4 |
1 |
Grzegorz Kizeweter |
12 |
4.0 |
LU |
  02494 |
  |
55.56 |
2 |
18 |
  |
Zbigniew Dmitruk |
12 |
4.0 |
LU |
  02474 |
5 |
5 |
Joachim Opolski |
6 |
1.0 |
LU |
  07980 J |
  |
52.22 |
1 |
15 |
  |
Konrad Klimek |
6 |
0.0 |
LU |
  13023 J |
5 |
7 |
Marek Kiciak |
0 |
0.5 |
LU |
  12630 |
  |
52.22 |
1 |
15 |
  |
Dariusz Antoniak |
15 |
  |
  |
  |
7 |
8 |
Jan Pastuszak |
12 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
  |
50.74 |
  |
12 |
  |
Ryszard Banaszak |
6 |
7.0 |
LU |
  02464 N |
8 |
6 |
Tadeusz Niedwiadek |
12 |
4.0 |
LU |
  02525 |
  |
50.00 |
  |
10 |
  |
Jakub Jagodziński |
6 |
0.5 |
LU |
  11834 J |
9 |
12 |
Ludwik Dšbrowski |
6 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
  |
45.19 |
  |
8 |
  |
Jan Wandzel |
6 |
2.5 |
LU |
  02562 N |
10 |
9 |
Jan Grab |
12 |
2.5 |
LU |
  02482 S |
  |
44.07 |
  |
6 |
  |
Stanisław Bajson |
6 |
4.0 |
MA |
  06366 N |
11 |
10 |
Paweł Zaleski |
6 |
1.0 |
LU |
  02572 J |
  |
36.67 |
  |
4 |
  |
Piotr Pikuta |
12 |
1.5 |
LU |
  02539 |
12 |
11 |
Dariusz Zieliński |
12 |
2.5 |
LU |
  07932 |
  |
33.70 |
  |
2 |
  |
Krzysztof Sokołowski |
12 |
1.0 |
LU |
  09481 |
Protokoły
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 1 -430 40.0 60.0 12 1 -800 20.0 80.0 12 1 -200 0.0 100.0
9 7 -420 60.0 40.0 9 7 -200 100.0 0.0 9 7 -100 20.0 80.0
5 4 50 80.0 20.0 5 4 -800 20.0 80.0 5 4 -50 60.0 40.0
8 3 -450 10.0 90.0 8 3 -800 20.0 80.0 8 3 400 100.0 0.0
10 2 -450 10.0 90.0 10 2 -300 70.0 30.0 10 2 -50 60.0 40.0
6 11 300 100.0 0.0 6 11 -300 70.0 30.0 6 11 -50 60.0 40.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 11 100 100.0 0.0 7 11 -430 0.0 100.0 7 11 100 70.0 30.0
12 2 -1440 30.0 70.0 12 2 -200 60.0 40.0 12 2 100 70.0 30.0
1 8 -1430 80.0 20.0 1 8 -100 100.0 0.0 1 8 100 70.0 30.0
6 5 -1440 30.0 70.0 6 5 -200 60.0 40.0 6 5 100 70.0 30.0
9 4 -1440 30.0 70.0 9 4 -200 60.0 40.0 9 4 -650 0.0 100.0
10 3 -1440 30.0 70.0 10 3 -300 20.0 80.0 10 3 -600 20.0 80.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 4 680 20.0 80.0 10 4 -920 0.0 100.0 10 4 450 0.0 100.0
8 11 1660 100.0 0.0 8 11 -450 60.0 40.0 8 11 480 40.0 60.0
12 3 1430 60.0 40.0 12 3 -450 60.0 40.0 12 3 480 40.0 60.0
2 9 1430 60.0 40.0 2 9 -450 60.0 40.0 2 9 920 100.0 0.0
7 6 1430 60.0 40.0 7 6 -450 60.0 40.0 7 6 480 40.0 60.0
1 5 -100 0.0 100.0 1 5 -450 60.0 40.0 1 5 490 80.0 20.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 6 -500 0.0 100.0 2 6 100 20.0 80.0 2 6 650 70.0 30.0
10 5 -170 20.0 80.0 10 5 110 50.0 50.0 10 5 650 70.0 30.0
9 11 500 100.0 0.0 9 11 110 50.0 50.0 9 11 650 70.0 30.0
12 4 -110 40.0 60.0 12 4 140 80.0 20.0 12 4 -100 0.0 100.0
3 1 200 70.0 30.0 3 1 150 100.0 0.0 3 1 650 70.0 30.0
8 7 200 70.0 30.0 8 7 -300 0.0 100.0 8 7 300 20.0 80.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
9 8 -1430 30.0 70.0 9 8 -50 20.0 80.0 9 8 620 30.0 70.0
3 7 -1430 30.0 70.0 3 7 -50 20.0 80.0 3 7 800 100.0 0.0
10 6 -1430 30.0 70.0 10 6 500 100.0 0.0 10 6 -100 0.0 100.0
1 11 -680 90.0 10.0 1 11 420 60.0 40.0 1 11 650 70.0 30.0
12 5 -1430 30.0 70.0 12 5 -50 20.0 80.0 12 5 650 70.0 30.0
4 2 -680 90.0 10.0 4 2 450 80.0 20.0 4 2 620 30.0 70.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 460 30.0 70.0 5 3 490 70.0 30.0 5 3 -500 0.0 100.0
1 9 520 80.0 20.0 1 9 490 70.0 30.0 1 9 -400 40.0 60.0
4 8 460 30.0 70.0 4 8 430 10.0 90.0 4 8 -130 80.0 20.0
10 7 420 0.0 100.0 10 7 460 40.0 60.0 10 7 -400 40.0 60.0
2 11 990 100.0 0.0 2 11 520 100.0 0.0 2 11 670 100.0 0.0
12 6 490 60.0 40.0 12 6 430 10.0 90.0 12 6 -400 40.0 60.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 4 -650 20.0 80.0 6 4 -100 0.0 100.0 6 4 -460 0.0 100.0
2 1 500 100.0 0.0 2 1 1660 100.0 0.0 2 1 50 70.0 30.0
5 9 100 70.0 30.0 5 9 680 60.0 40.0 5 9 -430 20.0 80.0
10 8 -650 20.0 80.0 10 8 690 80.0 20.0 10 8 50 70.0 30.0
3 11 -650 20.0 80.0 3 11 500 20.0 80.0 3 11 50 70.0 30.0
12 7 100 70.0 30.0 12 7 620 40.0 60.0 12 7 50 70.0 30.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 5 460 0.0 100.0 7 5 80 100.0 0.0 7 5 -430 30.0 70.0
3 2 980 100.0 0.0 3 2 -140 60.0 40.0 3 2 -430 30.0 70.0
6 1 480 50.0 50.0 6 1 -140 60.0 40.0 6 1 -430 30.0 70.0
10 9 480 50.0 50.0 10 9 -150 20.0 80.0 10 9 -400 80.0 20.0
4 11 480 50.0 50.0 4 11 -200 0.0 100.0 4 11 -180 100.0 0.0
12 8 480 50.0 50.0 12 8 -140 60.0 40.0 12 8 -430 30.0 70.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 6 450 90.0 10.0 8 6 -500 60.0 40.0 8 6 170 60.0 40.0
4 3 450 90.0 10.0 4 3 -620 20.0 80.0 4 3 -590 0.0 100.0
7 2 170 20.0 80.0 7 2 -620 20.0 80.0 7 2 420 90.0 10.0
10 1 420 50.0 50.0 10 1 -620 20.0 80.0 10 1 -140 20.0 80.0
5 11 420 50.0 50.0 5 11 400 100.0 0.0 5 11 -50 40.0 60.0
12 9 -50 0.0 100.0 12 9 200 80.0 20.0 12 9 420 90.0 10.0
Historie
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 1 EW +430 60.00
2 EW +800 80.00
3 EW +200 100.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 4 NS -1430 80.00
5 NS -100 100.00
6 NS +100 70.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 7 NS -100 0.00
8 NS -450 60.00
9 NS +490 80.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 10 EW -200 30.00
11 EW -150 0.00
12 EW -650 30.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 13 NS -680 90.00
14 NS +420 60.00
15 NS +650 70.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 16 NS +520 80.00
17 NS +490 70.00
18 NS -400 40.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 19 EW -500 0.00
20 EW -1660 0.00
21 EW -50 30.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 22 EW -480 50.00
23 EW +140 40.00
24 EW +430 70.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 25 EW -420 50.00
26 EW +620 80.00
27 EW +140 80.00
------
WYNIK 55.56%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.56%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 1 EW +450 90.00
2 EW +300 30.00
3 EW +50 40.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 4 EW +1440 70.00
5 EW +200 40.00
6 EW -100 30.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 7 NS +1430 60.00
8 NS -450 60.00
9 NS +920 100.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 10 NS -500 0.00
11 NS +100 20.00
12 NS +650 70.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 13 EW +680 10.00
14 EW -450 20.00
15 EW -620 70.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 16 NS +990 100.00
17 NS +520 100.00
18 NS +670 100.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 19 NS +500 100.00
20 NS +1660 100.00
21 NS +50 70.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 22 EW -980 0.00
23 EW +140 40.00
24 EW +430 70.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 25 EW -170 80.00
26 EW +620 80.00
27 EW -420 10.00
------
WYNIK 57.78%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.78%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 1 EW +450 90.00
2 EW +800 80.00
3 EW -400 0.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 4 EW +1440 70.00
5 EW +300 80.00
6 EW +600 80.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 7 EW -1430 40.00
8 EW +450 40.00
9 EW -480 60.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 10 NS +200 70.00
11 NS +150 100.00
12 NS +650 70.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 13 NS -1430 30.00
14 NS -50 20.00
15 NS +800 100.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 16 EW -460 70.00
17 EW -490 30.00
18 EW +500 100.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 19 NS -650 20.00
20 NS +500 20.00
21 NS +50 70.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 22 NS +980 100.00
23 NS -140 60.00
24 NS -430 30.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 25 EW -450 10.00
26 EW +620 80.00
27 EW +590 100.00
------
WYNIK 60.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.00%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 1 EW -50 20.00
2 EW +800 80.00
3 EW +50 40.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 4 EW +1440 70.00
5 EW +200 40.00
6 EW +650 100.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 7 EW -680 80.00
8 EW +920 100.00
9 EW -450 100.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 10 EW +110 60.00
11 EW -140 20.00
12 EW +100 100.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 13 NS -680 90.00
14 NS +450 80.00
15 NS +620 30.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 16 NS +460 30.00
17 NS +430 10.00
18 NS -130 80.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 19 EW +650 80.00
20 EW +100 100.00
21 EW +460 100.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 22 NS +480 50.00
23 NS -200 0.00
24 NS -180 100.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 25 NS +450 90.00
26 NS -620 20.00
27 NS -590 0.00
------
WYNIK 61.85%
+/- 0.00%
------
RAZEM 61.85%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 1 NS +50 80.00
2 NS -800 20.00
3 NS -50 60.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 4 EW +1440 70.00
5 EW +200 40.00
6 EW -100 30.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 7 EW +100 100.00
8 EW +450 40.00
9 EW -490 20.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 10 EW +170 80.00
11 EW -110 50.00
12 EW -650 30.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 13 EW +1430 70.00
14 EW +50 80.00
15 EW -650 30.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 16 NS +460 30.00
17 NS +490 70.00
18 NS -500 0.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 19 NS +100 70.00
20 NS +680 60.00
21 NS -430 20.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 22 EW -460 100.00
23 EW -80 0.00
24 EW +430 70.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 25 NS +420 50.00
26 NS +400 100.00
27 NS -50 40.00
------
WYNIK 52.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.22%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 1 NS +300 100.00
2 NS -300 70.00
3 NS -50 60.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 4 NS -1440 30.00
5 NS -200 60.00
6 NS +100 70.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 7 EW -1430 40.00
8 EW +450 40.00
9 EW -480 60.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 10 EW +500 100.00
11 EW -100 80.00
12 EW -650 30.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 13 EW +1430 70.00
14 EW -500 0.00
15 EW +100 100.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 16 EW -490 40.00
17 EW -430 90.00
18 EW +400 60.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 19 NS -650 20.00
20 NS -100 0.00
21 NS -460 0.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 22 NS +480 50.00
23 NS -140 60.00
24 NS -430 30.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 25 EW -450 10.00
26 EW +500 40.00
27 EW -170 40.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 1 EW +420 40.00
2 EW +200 0.00
3 EW +100 80.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 4 NS +100 100.00
5 NS -430 0.00
6 NS +100 70.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 7 NS +1430 60.00
8 NS -450 60.00
9 NS +480 40.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 10 EW -200 30.00
11 EW +300 100.00
12 EW -300 80.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 13 EW +1430 70.00
14 EW +50 80.00
15 EW -800 0.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 16 EW -420 100.00
17 EW -460 60.00
18 EW +400 60.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 19 EW -100 30.00
20 EW -620 60.00
21 EW -50 30.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 22 NS +460 0.00
23 NS +80 100.00
24 NS -430 30.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 25 NS +170 20.00
26 NS -620 20.00
27 NS +420 90.00
------
WYNIK 52.22%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.22%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 1 NS -450 10.00
2 NS -800 20.00
3 NS +400 100.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 4 EW +1430 20.00
5 EW +100 0.00
6 EW -100 30.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 7 NS +1660 100.00
8 NS -450 60.00
9 NS +480 40.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 10 NS +200 70.00
11 NS -300 0.00
12 NS +300 20.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 13 EW +1430 70.00
14 EW +50 80.00
15 EW -620 70.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 16 EW -460 70.00
17 EW -430 90.00
18 EW +130 20.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 19 EW +650 80.00
20 EW -690 20.00
21 EW -50 30.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 22 EW -480 50.00
23 EW +140 40.00
24 EW +430 70.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 25 NS +450 90.00
26 NS -500 60.00
27 NS +170 60.00
------
WYNIK 50.74%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.74%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 1 NS -420 60.00
2 NS -200 100.00
3 NS -100 20.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 4 NS -1440 30.00
5 NS -200 60.00
6 NS -650 0.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 7 EW -1430 40.00
8 EW +450 40.00
9 EW -920 0.00
11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU 10 NS +500 100.00
11 NS +110 50.00
12 NS +650 70.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 13 NS -1430 30.00
14 NS -50 20.00
15 NS +620 30.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 16 EW -520 20.00
17 EW -490 30.00
18 EW +400 60.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 19 EW -100 30.00
20 EW -680 40.00
21 EW +430 80.00
10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU 22 EW -480 50.00
23 EW +150 80.00
24 EW +400 20.00
12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU 25 EW +50 100.00
26 EW -200 20.00
27 EW -420 10.00
------
WYNIK 44.07%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.07%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 10 P Zaleski-P Pikuta 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 1 NS -450 10.00
2 NS -300 70.00
3 NS -50 60.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 4 NS -1440 30.00
5 NS -300 20.00
6 NS -600 20.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 7 NS +680 20.00
8 NS -920 0.00
9 NS +450 0.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 10 NS -170 20.00
11 NS +110 50.00
12 NS +650 70.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 13 NS -1430 30.00
14 NS +500 100.00
15 NS -100 0.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 16 NS +420 0.00
17 NS +460 40.00
18 NS -400 40.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 19 NS -650 20.00
20 NS +690 80.00
21 NS +50 70.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 22 NS +480 50.00
23 NS -150 20.00
24 NS -400 80.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 25 NS +420 50.00
26 NS -620 20.00
27 NS -140 20.00
------
WYNIK 36.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 36.67%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 11 D Zieliński-K Sokołowski 3.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 1 EW -300 0.00
2 EW +300 30.00
3 EW +50 40.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 4 EW -100 0.00
5 EW +430 100.00
6 EW -100 30.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 7 EW -1660 0.00
8 EW +450 40.00
9 EW -480 60.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 10 EW -500 0.00
11 EW -110 50.00
12 EW -650 30.00
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 13 EW +680 10.00
14 EW -420 40.00
15 EW -650 30.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 16 EW -990 0.00
17 EW -520 0.00
18 EW -670 0.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 19 EW +650 80.00
20 EW -500 80.00
21 EW -50 30.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 22 EW -480 50.00
23 EW +200 100.00
24 EW +180 0.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 25 EW -420 50.00
26 EW -400 0.00
27 EW +50 60.00
------
WYNIK 33.70%
+/- 0.00%
------
RAZEM 33.70%
Turniej na zapis maksymalny
20 marca 2008
(drugi z cyklu)
WYNIKI PARY NR 12 L Dšbrowski-J Wandzel 9.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 G Kizeweter-Z Dmitruk 8.0 LU 1 NS -430 40.00
2 NS -800 20.00
3 NS -200 0.00
2 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 4 NS -1440 30.00
5 NS -200 60.00
6 NS +100 70.00
3 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 7 NS +1430 60.00
8 NS -450 60.00
9 NS +480 40.00
4 J Pietrzyk-A Pertkiewicz 0.5 LU 10 NS -110 40.00
11 NS +140 80.00
12 NS -100 0.00
5 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 13 NS -1430 30.00
14 NS -50 20.00
15 NS +650 70.00
6 T Niedwiadek-J Jagodziński 4.5 LU 16 NS +490 60.00
17 NS +430 10.00
18 NS -400 40.00
7 M Kiciak-D Antoniak 0.5 LU/ 19 NS +100 70.00
20 NS +620 40.00
21 NS +50 70.00
8 J Pastuszak-R Banaszak 11.0 LU 22 NS +480 50.00
23 NS -140 60.00
24 NS -430 30.00
9 J Grab-S Bajson 6.5 LU/MA 25 NS -50 0.00
26 NS +200 80.00
27 NS +420 90.00
------
WYNIK 45.19%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.19%