M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02504 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 210 | 48 | 44 | 32 | 38 | 28 | 20 | 0 | 0 | 6 |
2 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 4.0 | LU | 196 | 40 | 36 | 32 | 0 | 34 | 32 | 22 | 7 | |
3 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 184 | 12 | 42 | 42 | 28 | 0 | 38 | 22 | 7 | |
  | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 184 | 12 | 42 | 42 | 28 | 0 | 38 | 22 | 7 | |
5 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 180 | 38 | 26 | 18 | 40 | 26 | 32 | 8 | ||
6 | 07980 | Joachim Opolski | 1.5 | LU | 178 | 42 | 34 | 24 | 34 | 16 | 28 | 0 | 0 | 6 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 0.5 | LU | 178 | 42 | 34 | 24 | 34 | 16 | 28 | 0 | 0 | 6 |
8 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 171 | 28 | 24 | 34 | 30 | 29 | 26 | 8 | ||
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 171 | 28 | 24 | 34 | 30 | 29 | 26 | 8 | ||
10 | 02526 | Jarosław Nowak | 1.5 | LU | 169 | 36 | 28 | 40 | 24 | 22 | 19 | 0 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 1.5 | LU | 169 | 36 | 28 | 40 | 24 | 22 | 19 | 0 | 7 | |
12 | 02464 | Ryszard Banaszak | 7.0 | LU | 168 | 38 | 26 | 18 | 40 | 14 | 32 | 8 | ||
13 | 09903 | Michał Witkowski | 0.0 | SL | 164 | 0 | 20 | 36 | 30 | 36 | 30 | 12 | 7 | |
  |   | Ryszard Kaniewski |   |   | 164 | 0 | 20 | 36 | 30 | 36 | 30 | 12 | 7 | |
15 | 02514 | Andrzej Lewicki | 1.5 | LU | 148 | 46 | 30 | 26 | 22 | 16 | 8 | 8 | ||
  | 09498 | Józef Albiniak | 1.5 | LU | 148 | 46 | 30 | 26 | 22 | 16 | 8 | 8 | ||
17 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 1.5 | LU | 146 | 18 | 40 | 22 | 26 | 26 | 0 | 14 | 7 | |
18 | 07953 | Tomasz Sawalski | 1.5 | LU | 141 | 22 | 30 | 16 | 38 | 0 | 19 | 16 | 7 | |
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 1.5 | LU | 141 | 22 | 30 | 16 | 38 | 0 | 19 | 16 | 7 | |
20 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 131 | 0 | 0 | 26 | 15 | 32 | 0 | 40 | 18 | 5 |
21 | 09495 | Krzysztof Marucha | 1.5 | LU | 124 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 |
22 | 02502 | Andrzej Kozak | 7.0 | LU | 123 | 52 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 |
23 | 02539 | Piotr Pikuta | 1.5 | LU | 116 | 50 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 5 |
24 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 1.5 | LU | 114 | 24 | 16 | 20 | 18 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 1.0 | LU | 114 | 30 | 32 | 12 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 5 |
  | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 114 | 24 | 16 | 20 | 18 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 1.0 | LU | 114 | 30 | 32 | 12 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 5 |
28 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 108 | 18 | 40 | 22 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
  | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 108 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 |
30 | 07937 | Michał Świdziński | 2.5 | LU | 106 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 18 | 5 |
31 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 98 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
32 | 02482 | Jan Grab | 2.5 | LU | 92 | 10 | 0 | 10 | 36 | 12 | 0 | 24 | 0 | 5 |
  | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 92 | 10 | 0 | 10 | 36 | 12 | 0 | 24 | 0 | 5 |
34 | 02572 | Paweł Zaleski | 1.0 | LU | 86 | 44 | 14 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
  | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 86 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 20 | 0 | 0 | 3 |
36 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 79 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 |
  | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 4.0 | LU | 79 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 |
38 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 0.0 | LU | 74 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 5 | 5 |
39 | 13623 | Robert Kras | 0.5 | LU | 70 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 12630 | Marek Kiciak | 0.5 | LU | 68 | 14 | 4 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 |   | Andrzej Szewczyk |   |   | 65 | 34 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | ||
  |   | Jolanta Skubisz |   |   | 65 | 34 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | |
43 | 11834 | Jakub Jagodziński | 1.0 | LU | 58 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 13242 | Adam Górski | 0.0 | LU | 54 | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
  |   | Barbara Majewska |   |   | 54 | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
46 | 09299 | Leszek Ćwil | 0.5 | LU | 50 | 4 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 14 | 5 |
  | 08002 | Roman Biskup | 1.0 | LU | 50 | 4 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 13145 | Wiesław Krajewski | 0.0 | LU | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 |
49 | 10690 | Marian Borowicz | 0.5 | LU | 46 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.0 | LU | 46 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | WP | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02495 | Andrzej Kokoryka | 4.0 | MP | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13244 | Stanisław Onisk | 0.5 | LU | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02496 | Cezary Komajda | 4.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 2 |
55 | 02497 | Dariusz Koproń | 12.0 | LU | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 |
56 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 7.0 | SW | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 4.0 | LU | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
  | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 0.5 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07941 | Jacek Zając | 1.5 | LU | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 12737 | Małgorzata Michalska | 0.5 | LU | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
  | 13156 | Paweł Szymański | 1.5 | LU | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02530 | Andrzej Paluch | 1.0 | LU | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
65 | 07965 | Zdzisław Herbut | 2.5 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
66 | 02560 | Tomasz Wadowski | 7.0 | LU | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 11842 | Piotr Matuszewski | 1.0 | LU | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 10882 | Marek Paradowski | 1.5 | LU | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 |   | Krzysztof Cenkała |   |   | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
70 | 02511 | Ryszard Lato | 1.5 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
  |   | Andrzej Gdula |   |   | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
72 |   | Zdzisław Wroński |   |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
  |   | Tadeusz Małocha |   |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
  |   | Andrzej Zieliński |   |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
  | 11841 | Jarosław Guz | 1.0 | LU | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 02571 | Marek Zaleski | 1.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.0 | LU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
78 | 11845 | Kazimierz Balbier | 1.0 | LU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 |   | Zbigniew Poliszuk |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Marcin Nowacki |   |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 341 PLN.