Turniej na punkty meczowe (Cavendish uśredniony)
04 czerwca 2009
(6 z cyklu)

M-ce Nr Imię i nazwisko PLN WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL PDF Nagroda
1 16  Stanisław Onisk  12 0.5 LU   13244 S   45.15 13 56 116
 Jan Wawryniuk  12 1.5 LU   07995
2 5  Andrzej Koziejowski  9 4.0 LU   02503 S   40.92 11 54 70
 Jacek Baka  12 7.0 LU   02462
3 13  Grzegorz Kizeweter  12 4.0 LU   02494   30.92 9 52 58
 Jarosław Kaczorowski  12 12.0 MA   02489
4 21  Krzysztof Kujawa  12 18.0 SW   02934   30.38 8 50  
 Grzegorz Kułak  12 7.0 MP   02507
5 28  Zbigniew Dmitruk  12 4.0 LU   02474   29.46 7 48  
 Jan Wandzel  6 4.0 LU   02562 N
6 4  Bartosz Matras  12 2.5 LU   02519   26.92 6 46  
 Lech Adach  9 1.0 LU   10687 S
7 17  Jakub Jagodziński  6 1.0 LU   11834 J   25.00 5 44  
 Józef Myć  12 4.0 LU   02524
8 14  Tadeusz Niedźwiadek  12 7.0 LU   02525   24.00 4 42  
 Michał Świdziński  12 4.0 LU   07937
9 19  Elżbieta Waniurska  6 4.0 LU   07939 K   15.15 3 40  
 Piotr Waniurski  12 7.0 MP   07940
10 2  Andrzej Lewicki  12 1.5 LU   02514   14.77 2 38  
 Józef Albiniak  12 1.5 LU   09498
11 25  Andrzej Pertkiewicz  12 0.5 LU   13033   13.15 1 36  
 Wiesław Krajewski  12 0.0 LU   13145 S
12 26  Zygmunt Grodzki  12 1.5 LU   11839 S   7.38   34  
 Wiesław Sawicz  12 1.5 LU   11847 S
13 23  Konrad Codello  15 7.0 LU   02472 S   -1.08   32  
 Andrzej Kokoryka  12 7.0 LU   02495
14 10  Jerzy Kusiński  6 2.5 LU   07971 N   -1.31   30  
 Tomasz Sawalski  12 1.5 LU   07953 S
15 20  Jarosław Nowak  12 1.5 LU   02526   -6.15   28  
 Adam Szymański  12 1.5 LU   02557
16 1  Ludwik Dąbrowski  6 7.0 LU   02473 N   -7.31   26  
 Jan Pastuszak  12 4.0 LU   02532 S
17 22  Cezary Komajda  12 4.0 MA   02496   -8.69   24  
 Krzysztof Latus  12 7.0 LU   02512
18 27  Tadeusz Bajson  6 4.0 LU   02461 N   -9.00   22  
 Jan Grab  12 2.5 LU   02482 S
19 9  Andrzej Marek  15         -11.38   20  
 Zofia Marek  9      
20 11  Waldemar Klekowski  15         -12.77   18  
 Kazimierz Kur  15      
21 3  Henryk Karwowski  9 4.0 LU   02021 S   -13.77   16  
 Joachim Opolski  6 1.5 LU   07980 J
22 7  Ryszard Banaszak  6 7.0 LU   02464 N   -21.31   14  
 Zbigniew Drożyński  12 1.0 LU   08006
23 15  Mariusz Majchrowski  12 1.0 LU   10686   -21.69   12  
 Ryszard Pasierb  12 1.5 LU   02531
24 6  Marian Borowicz  9 0.5 LU   10690 S   -25.15   10  
 Wacław Buczkowski  9 0.0 LU   12804 S
25 12  Leszek Ćwil  12 1.0 LU   09299   -28.54   8  
 Grzegorz Cieślak  6 0.5 LU   13993 J
26 24  Krzysztof Sokołowski  12 1.5 LU   09481   -33.92   6  
 Dariusz Zieliński  12 2.5 LU   07932
27 8  Piotr Pikuta  12 1.5 LU   02539   -48.77   4  
 Andrzej Paluch  12 1.0 LU   02530
28 18  Ryszard Lato  15 1.5 LU   02511 S   -52.38   2  
 Bartosz Mizura  6 0.0 LU   14182 J

Zwycięzcy

Protokoły

0406

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

N/NIKT    8                    E/NS      A932
          7532                           K8732
          A10984                         J96
          K43                            9
  Q95           AJ7643           75            Q64
  QJ864         K                5             J4
  J             KQ7              AQ532         1084
  9652          Q108             KQ1082        J7543
          K102                           KJ108
          A109                           AQ1096
          6532                           K7
          AJ7                            A6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  150       2.9  -2.9     1   2     -100 -11.5  11.5  
  27  26   50      -0.1   0.1    27  26  650       1.4  -1.4  
  25  22  150       2.9  -2.9    25  22  650       1.4  -1.4  
  23  18  150       2.9  -2.9    23  18  650       1.4  -1.4  
  21  14  150       2.9  -2.9    21  14  650       1.4  -1.4  
  19  10  150       2.9  -2.9    19  10  650       1.4  -1.4  
  17   6  150       2.9  -2.9    17   6  650       1.4  -1.4  
  15  28     -300  -8.4   8.4    15  28  800       4.8  -4.8  
  13  24     -170  -5.7   5.7    13  24  800       4.8  -4.8  
  11  20  150       2.9  -2.9    11  20     -100 -11.5  11.5  
  16   9     -170  -5.7   5.7    16   9  650       1.4  -1.4  
  12   7     -140  -4.7   4.7    12   7  650       1.4  -1.4  
   8   5  100       1.2  -1.2     8   5     -100 -11.5  11.5  
   4   3  150       2.9  -2.9     4   3 1400      13.8 -13.8  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

S/EW      KQ86                 W/OBIE    93
          10                             K983
          J643                           109832
          AJ106                          75
  104           J97532           KJ            A10742
  AQ973         K82              Q765          J104
  AQ7           105              Q74           A65
  Q92           54               A1098         32
          A                              Q865
          J654                           A2
          K982                           KJ
          K873                           KQJ64

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   3   4     -200  -3.8   3.8     3   4     -110   0.2  -0.2  
   1  28  100       3.5  -3.5     1  28     -110   0.2  -0.2  
  27  24     -140  -2.4   2.4    27  24     -200  -2.5   2.5  
  25  20  110       3.7  -3.7    25  20  100       5.2  -5.2  
  23  16     -670 -11.7  11.7    23  16     -110   0.2  -0.2  
  21  12  200       5.9  -5.9    21  12     -100   0.2  -0.2  
  19   8  100       3.5  -3.5    19   8     -200  -2.5   2.5  
  17   2     -500  -9.5   9.5    17   2  100       5.2  -5.2  
  15  26  130       4.5  -4.5    15  26     -500  -9.1   9.1  
  13  22  100       3.5  -3.5    13  22  100       5.2  -5.2  
  18  11     -110  -1.5   1.5    18  11     -300  -5.0   5.0  
  14   9  120       4.3  -4.3    14   9   90       5.1  -5.1  
  10   7      -50  -0.1   0.1    10   7     -100   0.2  -0.2  
   6   5      -50  -0.1   0.1     6   5     -200  -2.5   2.5  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

N/NS      Q85                  E/EW      J
          QJ106                          K1086
          K                              Q94
          97632                          K9853
  2             J10743           10932         AQ5
  AK7542        93               AQJ9          543
  1085          AQJ63            10652         J83
  KQ10          5                A             Q1064
          AK96                           K8764
          8                              72
          9742                           AK7
          AJ84                           J72

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   5   6   50      -0.5   0.5     5   6      -90  -2.8   2.8  
   3   2   50      -0.5   0.5     3   2      -50  -2.1   2.1  
   1  26  100       1.4  -1.4     1  26      -90  -2.8   2.8  
  27  22   50      -0.5   0.5    27  22  120       2.8  -2.8  
  25  18   50      -0.5   0.5    25  18  120       2.8  -2.8  
  23  14     -110  -4.3   4.3    23  14  4 pasy   -0.1   0.1  
  21  10     -110  -4.3   4.3    21  10      -50  -2.1   2.1  
  19   4  100       1.4  -1.4    19   4      -90  -2.8   2.8  
  17  28  500      10.2 -10.2    17  28  120       2.8  -2.8  
  15  24  100       1.4  -1.4    15  24      -90  -2.8   2.8  
  20  13   50      -0.5   0.5    20  13     -120  -3.7   3.7  
  16  11  100       1.4  -1.4    16  11  120       2.8  -2.8  
  12   9     -110  -4.3   4.3    12   9  180       4.8  -4.8  
   8   7   50      -0.5   0.5     8   7  120       2.8  -2.8  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

S/OBIE    64                   W/NIKT    Q4
          J8                             A10
          AK965                          A865
          KQ94                           AK1052
  AQJ1072       K3               875           AK963
  Q3            6542             KJ542         Q93
  QJ3           10872            K10           J72
  86            J103             Q84           J9
          985                            J102
          AK1097                         876
          4                              Q943
          A752                           763

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   7   8  110      -6.9   6.9     7   8   50       0.2  -0.2  
   5   4  620       3.2  -3.2     5   4     -140  -5.1   5.1  
   3  28  620       3.2  -3.2     3  28   90       1.3  -1.3  
   1  24  620       3.2  -3.2     1  24   90       1.3  -1.3  
  27  20  620       3.2  -3.2    27  20      -50  -2.6   2.6  
  25  16     -100  -9.3   9.3    25  16  110       2.2  -2.2  
  23  12  620       3.2  -3.2    23  12   90       1.3  -1.3  
  21   6  680       4.8  -4.8    21   6  110       2.2  -2.2  
  19   2  620       3.2  -3.2    19   2   90       1.3  -1.3  
  17  26     -200 -10.6  10.6    17  26   90       1.3  -1.3  
  22  15  620       3.2  -3.2    22  15     -110  -4.2   4.2  
  18  13     -300 -12.2  12.2    18  13   90       1.3  -1.3  
  14  11  650       4.1  -4.1    14  11  110       2.2  -2.2  
  10   9  800       7.5  -7.5    10   9      -50  -2.6   2.6  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

N/EW      A4                   E/OBIE    10
          AKQ1082                        97
          1092                           9742
          53                             KQ9432
  732           QJ109            AQ7           KJ962
  4             J975             J10654        K3
  J64           A73              Q63           KJ105
  KQ10987       AJ               A5            J7
          K865                           8543
          63                             AQ82
          KQ85                           A8
          642                            1086

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9  10  170       1.4  -1.4     9  10  100       1.7  -1.7  
   7   6  140       0.3  -0.3     7   6  100       1.7  -1.7  
   5   2  140       0.3  -0.3     5   2  100       1.7  -1.7  
   3  26     -100  -6.2   6.2     3  26     -620 -11.1  11.1  
   1  22  140       0.3  -0.3     1  22  100       1.7  -1.7  
  27  18  200       2.3  -2.3    27  18  100       1.7  -1.7  
  25  14  170       1.4  -1.4    25  14  100       1.7  -1.7  
  23   8  170       1.4  -1.4    23   8  200       4.5  -4.5  
  21   4  170       1.4  -1.4    21   4  100       1.7  -1.7  
  19  28  140       0.3  -0.3    19  28  100       1.7  -1.7  
  24  17      -50  -4.9   4.9    24  17  100       1.7  -1.7  
  20  15  140       0.3  -0.3    20  15  100       1.7  -1.7  
  16  13  140       0.3  -0.3    16  13  100       1.7  -1.7  
  12  11  170       1.4  -1.4    12  11     -660 -12.1  12.1  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

S/NIKT    J974                 W/NS      J72
          K103                           J1094
          KJ7                            K102
          J32                            K108
  1083          AKQ6             1084          Q5
  82            QJ974            AK2           Q76
  Q108652       43               96543         AJ87
  87            KQ               54            AQJ6
          52                             AK963
          A65                            853
          A9                             Q
          A109654                        9732

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  11  12  400       6.5  -6.5    11  12     -130  -0.5   0.5  
   9   8  150       0.8  -0.8     9   8   50       4.8  -4.8  
   7   4  100      -0.9   0.9     7   4     -150  -1.5   1.5  
   5  28  110      -0.8   0.8     5  28     -120  -0.5   0.5  
   3  24  100      -0.9   0.9     3  24     -120  -0.5   0.5  
   1  20  150       0.8  -0.8     1  20     -120  -0.5   0.5  
  27  16  100      -0.9   0.9    27  16     -120  -0.5   0.5  
  25  10  100      -0.9   0.9    25  10     -120  -0.5   0.5  
  23   6  100      -0.9   0.9    23   6     -120  -0.5   0.5  
  21   2  100      -0.9   0.9    21   2     -120  -0.5   0.5  
  26  19  400       6.5  -6.5    26  19     -120  -0.5   0.5  
  22  17   50      -2.8   2.8    22  17      -90   0.6  -0.6  
  18  15   50      -2.8   2.8    18  15     -100   0.6  -0.6  
  14  13   50      -2.8   2.8    14  13     -120  -0.5   0.5  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

N/OBIE    A73                  E/NIKT    KQ943
          K2                             104
          Q7643                          Q54
          Q82                            A87
  Q10984        KJ652            AJ5           108
  Q986          43               AQ76          K982
  A5            K8               1086          KJ3
  KJ            10953            QJ4           K965
          ==                             762
          AJ1075                         J53
          J1092                          A972
          A764                           1032

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  13  14     -500  -7.6   7.6    13  14     -420  -3.4   3.4  
  11  10     -300  -3.5   3.5    11  10     -140   3.7  -3.7  
   9   6     -140   0.3  -0.3     9   6     -430  -3.5   3.5  
   7   2     -400  -5.5   5.5     7   2     -170   2.8  -2.8  
   5  26     -140   0.3  -0.3     5  26     -140   3.7  -3.7  
   3  22  150       7.0  -7.0     3  22     -430  -3.5   3.5  
   1  18     -200  -1.2   1.2     1  18     -120   4.4  -4.4  
  27  12     -100   1.4  -1.4    27  12     -400  -2.8   2.8  
  25   8  130       6.8  -6.8    25   8     -170   2.8  -2.8  
  23   4  130       6.8  -6.8    23   4     -170   2.8  -2.8  
  28  21     -500  -7.6   7.6    28  21     -170   2.8  -2.8  
  24  19     -400  -5.5   5.5    24  19     -800 -10.8  10.8  
  20  17     -140   0.3  -0.3    20  17     -430  -3.5   3.5  
  16  15  200       8.1  -8.1    16  15     -110   4.6  -4.6  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

S/NS      KJ                   W/EW      QJ754
          K8743                          K62
          K43                            97
          Q42                            1073
  Q6            A9752            10            K963
  9             106              8             AJ73
  QJ106         A985             AKQ1054       8632
  AK9875        106              AQ864         9
          10843                          A82
          AQJ52                          Q10954
          72                             J
          J3                             KJ52

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  15  16     -150  -1.0   1.0    15  16  100      10.2 -10.2  
  13  12     -130  -0.5   0.5    13  12     -600  -2.3   2.3  
  11   8     -150  -1.0   1.0    11   8     -620  -3.1   3.1  
   9   4     -200  -2.6   2.6     9   4     -620  -3.1   3.1  
   7  28     -130  -0.5   0.5     7  28     -600  -2.3   2.3  
   5  24     -100   0.5  -0.5     5  24  100      10.2 -10.2  
   3  20  100       5.6  -5.6     3  20     -600  -2.3   2.3  
   1  14     -200  -2.6   2.6     1  14     -600  -2.3   2.3  
  27  10     -130  -0.5   0.5    27  10     -600  -2.3   2.3  
  25   6   50       4.3  -4.3    25   6  100      10.2 -10.2  
   2  23     -200  -2.6   2.6     2  23     -600  -2.3   2.3  
  26  21   50       4.3  -4.3    26  21     -600  -2.3   2.3  
  22  19     -140  -0.7   0.7    22  19     -600  -2.3   2.3  
  18  17     -200  -2.6   2.6    18  17     -750  -6.1   6.1  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

N/NIKT    432                  E/NS      62
          J2                             K962
          AJ108754                       K43
          2                              AKJ4
  KQJ10         A97              AKJ8754       103
  9             A1086            J3            A85
  Q92           ==               Q2            J75
  QJ1098        A76543           103           98752
          865                            Q9
          KQ7543                         Q1074
          K63                            A10986
          K                              Q6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  17  18     -800  -4.4   4.4    17  18  300       6.5  -6.5  
  15  14     -800  -4.4   4.4    15  14   50       0.3  -0.3  
  13  10     -980  -7.8   7.8    13  10  100       2.1  -2.1  
  11   6     -440   3.2  -3.2    11   6  100       2.1  -2.1  
   9   2     -440   3.2  -3.2     9   2   50       0.3  -0.3  
   7  26     -500   1.8  -1.8     7  26  300       6.5  -6.5  
   5  22     -100   9.6  -9.6     5  22   50       0.3  -0.3  
   3  16    -1440 -13.5  13.5     3  16  100       2.1  -2.1  
   1  12     -300   6.5  -6.5     1  12  100       2.1  -2.1  
  27   8     -100   9.6  -9.6    27   8     -200  -5.1   5.1  
   4  25     -480   2.5  -2.5     4  25     -530 -10.7  10.7  
  28  23     -480   2.5  -2.5    28  23  100       2.1  -2.1  
  24  21     -800  -4.4   4.4    24  21     -530 -10.7  10.7  
  20  19     -800  -4.4   4.4    20  19  100       2.1  -2.1  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

S/EW      Q109832              W/OBIE    1032
          J1065                          104
          Q8                             AQ7
          10                             AK943
  765           A                J85           K6
  A8            K92              AJ82          K97
  A1076         K5432            9642          J10853
  K953          AQ64             Q6            1087
          KJ4                            AQ974
          Q743                           Q653
          J9                             K
          J872                           J52

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  19  20    -1390  -7.9   7.9    19  20  620       3.2  -3.2  
  17  16    -1370  -7.2   7.2    17  16  600       2.4  -2.4  
  15  12    -1390  -7.9   7.9    15  12  690       5.0  -5.0  
  13   8     -720   4.6  -4.6    13   8  620       3.2  -3.2  
  11   4     -640   6.2  -6.2    11   4     -100 -10.8  10.8  
   9  28    -1390  -7.9   7.9     9  28  130      -7.5   7.5  
   7  24     -720   4.6  -4.6     7  24  620       3.2  -3.2  
   5  18     -640   6.2  -6.2     5  18  170      -7.1   7.1  
   3  14     -640   6.2  -6.2     3  14  660       4.2  -4.2  
   1  10    -1370  -7.2   7.2     1  10  620       3.2  -3.2  
   6  27     -690   4.8  -4.8     6  27  600       2.4  -2.4  
   2  25     -640   6.2  -6.2     2  25  620       3.2  -3.2  
  26  23    -1390  -7.9   7.9    26  23  150      -7.4   7.4  
  22  21     -600   7.0  -7.0    22  21  620       3.2  -3.2  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

N/NS      KQ64                 E/EW      J104
          32                             7
          KJ10852                        J943
          J                              KQJ42
  3             A10985           K653          Q8
  QJ87654       A109             K9643         QJ105
  A3            94               K7            8652
  762           1085             108           A93
          J72                            A972
          K                              A82
          Q76                            AQ10
          AKQ943                         765

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  21  22     -200  -3.5   3.5    21  22     -100  -1.8   1.8  
  19  18     -500  -8.5   8.5    19  18  130       4.1  -4.1  
  17  14     -200  -3.5   3.5    17  14      -50  -0.4   0.4  
  15  10  500      10.2 -10.2    15  10     -100  -1.8   1.8  
  13   6  130       3.3  -3.3    13   6  100       3.1  -3.1  
  11   2   50       1.5  -1.5    11   2  110       3.4  -3.4  
   9  26     -100  -1.5   1.5     9  26     -150  -3.2   3.2  
   7  20  100       2.8  -2.8     7  20     -110  -2.0   2.0  
   5  16   90       2.4  -2.4     5  16  420       9.9  -9.9  
   3  12  110       2.8  -2.8     3  12     -150  -3.2   3.2  
   8   1    -1000 -14.2  14.2     8   1   90       3.0  -3.0  
   4  27     -500  -8.5   8.5     4  27     -100  -1.8   1.8  
  28  25  500      10.2 -10.2    28  25   90       3.0  -3.0  
  24  23  300       6.8  -6.8    24  23     -730 -12.5  12.5  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

S/OBIE    AJ96                 W/NIKT    Q4
          Q10                            AQJ97
          KJ10832                        K9
          Q                              A654
  Q7            K852             7532          KJ10
  9753          AKJ84            K83           10642
  65            A4               AJ84          62
  A10732        86               72            10983
          1043                           A986
          62                             5
          Q97                            Q10753
          KJ954                          KQJ

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  23  24     -170   3.8  -3.8    23  24     -100 -11.0  11.0  
  21  20     -170   3.8  -3.8    21  20  400       0.4  -0.4  
  19  16     -170   3.8  -3.8    19  16  400       0.4  -0.4  
  17  12     -140   4.5  -4.5    17  12  460       2.4  -2.4  
  15   8     -620  -6.9   6.9    15   8  400       0.4  -0.4  
  13   4     -620  -6.9   6.9    13   4  430       1.4  -1.4  
  11  28     -620  -6.9   6.9    11  28  400       0.4  -0.4  
   9  22     -170   3.8  -3.8     9  22  400       0.4  -0.4  
   7  18     -620  -6.9   6.9     7  18  430       1.4  -1.4  
   5  14     -170   3.8  -3.8     5  14  460       2.4  -2.4  
  10   3     -620  -6.9   6.9    10   3  400       0.4  -0.4  
   6   1     -170   3.8  -3.8     6   1  400       0.4  -0.4  
   2  27     -170   3.8  -3.8     2  27  400       0.4  -0.4  
  26  25     -170   3.8  -3.8    26  25  400       0.4  -0.4  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

N/EW      KQ8                  E/OBIE    A8
          876                            A1042
          J87                            A1063
          8632                           AK5
  AJ4           932              KJ953         762
  AJ1042        3                K86           75
  K106          Q953             872           KQJ94
  K9            QJ754            87            Q32
          10765                          Q104
          KQ95                           QJ93
          A42                            5
          A10                            J10964

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  25  26      -80  -1.0   1.0    25  26  620       4.5  -4.5  
  23  22     -120  -1.9   1.9    23  22     -200 -10.6  10.6  
  21  18  200       6.2  -6.2    21  18  620       4.5  -4.5  
  19  14     -120  -1.9   1.9    19  14  170      -5.0   5.0  
  17  10      -90  -1.0   1.0    17  10  620       4.5  -4.5  
  15   6      -80  -1.0   1.0    15   6  620       4.5  -4.5  
  13   2  100       3.8  -3.8    13   2  620       4.5  -4.5  
  11  24     -140  -2.7   2.7    11  24  170      -5.0   5.0  
   9  20      -80  -1.0   1.0     9  20  620       4.5  -4.5  
   7  16     -630 -11.5  11.5     7  16     -100  -8.9   8.9  
  12   5  200       6.2  -6.2    12   5  620       4.5  -4.5  
   8   3     -110  -1.6   1.6     8   3     -200 -10.6  10.6  
   4   1  100       3.8  -3.8     4   1  620       4.5  -4.5  
  28  27   90       3.6  -3.6    28  27  620       4.5  -4.5  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

S/NIKT    K9                   W/NS      AQJ73
          109874                         J973
          ==                             Q2
          AQ10965                        98
  1083          Q62              K65           109842
  Q2            K65              Q105          K864
  Q109642       AKJ5             AJ5           1073
  32            874              K542          6
          AJ754                          ==
          AJ3                            A2
          873                            K9864
          KJ                             AQJ1073

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  27  28   90      -4.8   4.8    27  28  500       2.8  -2.8  
  25  24  230      -1.2   1.2    25  24  150      -4.8   4.8  
  23  20   90      -4.8   4.8    23  20  150      -4.8   4.8  
  21  16   90      -4.8   4.8    21  16  600       5.2  -5.2  
  19  12   90      -4.8   4.8    19  12  630       5.9  -5.9  
  17   8   90      -4.8   4.8    17   8  600       5.2  -5.2  
  15   4  170      -2.8   2.8    15   4  130      -5.2   5.2  
  13  26  480       4.5  -4.5    13  26  600       5.2  -5.2  
  11  22  480       4.5  -4.5    11  22     -100  -9.0   9.0  
   9  18  420       3.1  -3.1     9  18  600       5.2  -5.2  
  14   7   90      -4.8   4.8    14   7  600       5.2  -5.2  
  10   5  480       4.5  -4.5    10   5  130      -5.2   5.2  
   6   3  920      11.8 -11.8     6   3     -200 -10.6  10.6  
   2   1  480       4.5  -4.5     2   1  600       5.2  -5.2  


Historie

0406

WYNIKI PARY NR 1  L Dąbrowski-J Pastuszak      11.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 A Lewicki-J Albiniak          2.0 LU       1  NS   +150        2.92
                                                2  NS        -100 -11.46 =-8.54
  28 Z Dmitruk-J Wandzel           6.5 LU       3  NS   +100        3.54
                                                4  NS        -110   0.23 =3.77
  26 Z Grodzki-W Sawicz            2.0 LU       5  NS   +100        1.38
                                                6  NS         -90  -2.77 =-1.38
  24 K Sokołowski-D Zieliński      3.5 LU       7  NS   +620        3.23
                                                8  NS    +90        1.31 =4.54
  22 C Komajda-K Latus             8.0 LU       9  NS   +140        0.31
                                               10  NS   +100        1.69 =2.00
  20 J Nowak-A Szymański           3.0 LU      11  NS   +150        0.77
                                               12  NS        -120  -0.46 =0.31
  18 R Lato-B Mizura               1.5 LU      13  NS        -200  -1.15
                                               14  NS        -120   4.38 =3.23
  14 T Niedźwiadek-M Świdziński    6.5 LU      15  NS        -200  -2.62
                                               16  NS        -600  -2.31 =-4.92
  12 L Ćwil-G Cieślak                  LU      17  NS        -300   6.46
                                               18  NS   +100        2.08 =8.54
  10 J Kusiński-T Sawalski         2.5 LU      19  NS       -1370  -7.15
                                               20  NS   +620        3.15 =-4.00
   8 P Pikuta-A Paluch             2.5 LU      21  EW       +1000  14.23
                                               22  EW    -90       -3.00 =11.23
   6 M Borowicz-W Buczkowski       0.5 LU      23  EW        +170  -3.77
                                               24  EW   -400       -0.38 =-4.15
   4 B Matras-L Adach              3.0 LU      25  EW   -100       -3.77
                                               26  EW   -620       -4.46 =-8.23
   2 A Lewicki-J Albiniak          2.0 LU      27  EW   -480       -4.54
                                               28  EW   -600       -5.15 =-9.69
                                                                   ------
                                                         WYNIK     -7.31
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM     -7.31

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

0406

WYNIKI PARY NR 2  A Lewicki-J Albiniak          2.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 L Dąbrowski-J Pastuszak      11.0 LU       1  EW   -150       -2.92
                                                2  EW        +100  11.46 =8.54
  17 J Jagodziński-J Myć           3.0 LU       3  EW        +500   9.46
                                                4  EW   -100       -5.15 =4.31
   3 H Karwowski-J Opolski         5.0 LU       5  EW    -50        0.46
                                                6  EW         +50   2.08 =2.54
  19 E Waniurska-P Waniurski      11.0 LU/MP    7  EW   -620       -3.23
                                                8  EW    -90       -1.31 =-4.54
   5 A Koziejowski-J Baka         11.0 LU       9  EW   -140       -0.31
                                               10  EW   -100       -1.69 =-2.00
  21 K Kujawa-G Kułak             19.0 PK/MP   11  EW   -100        0.92
                                               12  EW        +120   0.46 =1.38
   7 R Banaszak-Z Drożyński        7.0 LU      13  EW        +400   5.54
                                               14  EW        +170  -2.77 =2.77
  23 K Codello-A Kokoryka         11.0 LU      15  NS        -200  -2.62
                                               16  NS        -600  -2.31 =-4.92
   9 A Marek-Z Marek                           17  EW        +440  -3.15
                                               18  EW    -50       -0.31 =-3.46
  25 A Pertkiewicz-W Krajewski         LU      19  NS        -640   6.23
                                               20  NS   +620        3.15 =9.38
  11 W Klekowski-K Kur                         21  EW    -50       -1.46
                                               22  EW   -110       -3.38 =-4.85
  27 T Bajson-J Grab               6.5 LU      23  NS        -170   3.77
                                               24  NS   +400        0.38 =4.15
  13 G Kizeweter-J Kaczorowski    11.0 LU      25  EW   -100       -3.77
                                               26  EW   -620       -4.46 =-8.23
   1 L Dąbrowski-J Pastuszak      11.0 LU      27  NS   +480        4.54
                                               28  NS   +600        5.15 =9.69
                                                                   ------
                                                         WYNIK     14.77
                                                           +/-      0.00
                                                                   ------
                                                         RAZEM     14.77

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

0406

WYNIKI PARY NR 3  H Karwowski-J Opolski         5.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS   IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 B Matras-L Adach              3.0 LU       1  EW   -150       -2.92
                                                2  EW  -1400      -13.77 =-16.69
   4 B Matras-L Adach              3.0 LU       3  NS        -200  -3.77
