M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07971 | Jerzy Kusiński | 1.5 | LU | 221 | 26 | 36 | 40 | 48 | 30 | 41 | 8 | ||
  | 07953 | Tomasz Sawalski | 1.5 | LU | 221 | 26 | 36 | 40 | 48 | 30 | 41 | 8 | ||
3 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 206 | 34 | 34 | 28 | 50 | 40 | 20 | 8 | ||
  | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 206 | 34 | 34 | 28 | 50 | 40 | 20 | 8 | ||
5 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 4.0 | LU | 188 | 38 | 26 | 42 | 18 | 20 | 44 | 8 | ||
6 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | MA | 180 | 30 | 24 | 24 | 44 | 24 | 34 | 8 | ||
7 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 170 | 18 | 38 | 30 | 0 | 32 | 0 | 28 | 24 | 6 |
8 | 02526 | Jarosław Nowak | 1.5 | LU | 166 | 36 | 14 | 0 | 44 | 38 | 6 | 28 | 7 | |
  | 02557 | Adam Szymański | 1.5 | LU | 166 | 36 | 14 | 0 | 44 | 38 | 6 | 28 | 7 | |
10 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 164 | 20 | 32 | 36 | 0 | 10 | 28 | 38 | 7 | |
11 | 02464 | Ryszard Banaszak | 7.0 | LU | 163 | 30 | 20 | 20 | 34 | 23 | 36 | 8 | ||
  | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.0 | LU | 163 | 30 | 20 | 20 | 34 | 23 | 36 | 8 | ||
13 | 02503 | Andrzej Koziejowski | 4.0 | LU | 162 | 0 | 38 | 30 | 38 | 32 | 0 | 0 | 24 | 5 |
14 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 160 | 28 | 30 | 32 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 0.5 | LU | 146 | 22 | 0 | 12 | 32 | 46 | 16 | 18 | 7 | |
16 | 09903 | Michał Witkowski | 0.0 | LU | 142 | 32 | 36 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 20 | 5 |
17 | 02502 | Andrzej Kozak | 7.0 | MA | 140 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 34 | 10 | 6 |
18 | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 133 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 47 | 4 |
  | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 1.5 | LU | 133 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 47 | 4 |
20 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 118 | 12 | 0 | 6 | 36 | 44 | 20 | 0 | 0 | 5 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 1.5 | LU | 118 | 8 | 0 | 8 | 16 | 42 | 34 | 10 | 0 | 6 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 1.0 | LU | 118 | 8 | 0 | 8 | 16 | 42 | 34 | 10 | 0 | 6 |
23 | 09498 | Józef Albiniak | 1.5 | LU | 115 | 0 | 16 | 20 | 23 | 36 | 16 | 4 | 7 | |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 1.5 | LU | 115 | 16 | 20 | 23 | 36 | 16 | 4 | 8 | ||
25 | 02482 | Jan Grab | 2.5 | LU | 112 | 14 | 12 | 0 | 4 | 36 | 32 | 0 | 14 | 6 |
  | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 112 | 14 | 12 | 0 | 4 | 36 | 32 | 0 | 14 | 6 |
27 | 13023 | Konrad Klimek | 0.5 | LU | 108 | 16 | 34 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 5 |
  | 07980 | Joachim Opolski | 1.5 | LU | 108 | 16 | 34 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 5 |
29 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 107 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 | 47 | 4 |
30 | 13145 | Wiesław Krajewski | 0.0 | LU | 106 | 22 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 8 | 18 | 5 |
31 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 102 | 8 | 26 | 12 | 6 | 28 | 22 | 0 | 7 | |
  | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 102 | 20 | 0 | 22 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 4.0 | LU | 100 | 28 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 02511 | Ryszard Lato | 1.5 | LU | 92 | 0 | 22 | 2 | 0 | 26 | 18 | 24 | 0 | 5 |
35 | 02508 | Michał Kułakowski | 7.0 | SW | 88 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
36 | 12630 | Marek Kiciak | 0.5 | LU | 86 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 22 | 0 | 5 |
37 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 0.0 | LU | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 26 | 2 | 4 |
  | 02539 | Piotr Pikuta | 1.5 | LU | 84 | 0 | 8 | 28 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
39 | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.0 | LU | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 41 | 3 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 0.5 | LU | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 41 | 3 |
41 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 4.0 | LU | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 2 |
42 |   | Ryszard Kaniewski |   |   | 74 | 32 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 72 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 38 | 5 |
44 | 09299 | Leszek Ćwil | 0.5 | LU | 69 | 0 | 28 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 | 4 |
45 |   | Krzysztof Cenkała |   |   | 66 | 4 | 16 | 0 | 4 | 28 | 6 | 8 | 7 | |
46 | 14174 | Ryszard Kaniewski | 0.0 | LU | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 2 |
47 | 13243 | Tomasz Mizura | 0.0 | LU | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 24 | 0 | 4 |
48 | 02497 | Dariusz Koproń | 12.0 | MA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 2 |
49 | 14182 | Bartosz Mizura | 0.0 | LU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 3 |
50 | 02572 | Paweł Zaleski | 1.0 | LU | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33 | 2 |
51 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | SW | 52 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
52 |   | Zdzisław Witesik |   |   | 48 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 1.5 | LU | 48 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
54 |   | Władysław Szczeklik |   |   | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 |   | Andrzej Szewczyk |   |   | 40 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 |
  | 13789 | Barbara Majewska | 0.0 | LU | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 |
  |   | Jolanta Skubisz |   |   | 40 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 |
  | 13242 | Adam Górski | 0.0 | LU | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 |
59 | 02517 | Ryszard Maciąg | 2.5 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 02571 | Marek Zaleski | 1.0 | LU | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
61 | 13156 | Paweł Szymański | 1.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07965 | Zdzisław Herbut | 2.5 | LU | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 |   | Andrzej Mazurek |   |   | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
65 | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02560 | Tomasz Wadowski | 7.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
  | 09490 | Jan Pietrzyk | 1.0 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
  | 07933 | Waldemar Wnuk | 0.5 | LU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
  |   | A Pukas |   |   | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 14104 | Marek Ławicki | 0.0 | LU | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
  |   | Andrzej Gdula |   |   | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 7.0 | SW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
  | 11828 | Edward Wójcik | 1.0 | LU | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
74 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 09496 | Jan Jaśkowiak | 0.0 | LU | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 20 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
  | 07995 | Jan Wawryniuk | 1.5 | LU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 11842 | Piotr Matuszewski | 1.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02021 | Henryk Karwowski | 4.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 2.5 | LU | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 12178 | Paweł Kaniewski | 0.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 09495 | Krzysztof Marucha | 1.5 | LU | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 02504 | Janusz Krawczyński | 7.0 | LU | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 02496 | Cezary Komajda | 4.0 | MA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Piotr Niespodziewany |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
  |   | Robert Szabla |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
87 | 07941 | Jacek Zając | 1.5 | LU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 365 PLN.