M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02519 | Bartosz Matras | 2.5 | LU | 242 | 44 | 44 | 38 | 30 | 40 | 46 | 8 | ||
  | 02546 | Jacek Przybyś | 1.5 | LU | 242 | 44 | 44 | 38 | 30 | 40 | 46 | 8 | ||
3 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 228 | 46 | 34 | 44 | 38 | 46 | 20 | 8 | ||
4 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | MA | 210 | 32 | 0 | 42 | 38 | 0 | 42 | 38 | 18 | 6 |
5 | 07971 | Jerzy Kusiński | 2.5 | LU | 194 | 30 | 36 | 24 | 34 | 30 | 40 | 8 | ||
6 | 07953 | Tomasz Sawalski | 1.5 | LU | 180 | 0 | 16 | 36 | 24 | 34 | 30 | 40 | 7 | |
7 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 178 | 46 | 20 | 36 | 0 | 32 | 20 | 0 | 24 | 6 |
8 | 07980 | Joachim Opolski | 1.5 | LU | 176 | 38 | 26 | 0 | 28 | 28 | 6 | 0 | 50 | 6 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 1.0 | LU | 176 | 38 | 26 | 0 | 28 | 28 | 6 | 0 | 50 | 6 |
10 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 168 | 18 | 42 | 18 | 34 | 32 | 24 | 8 | ||
11 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 166 | 34 | 34 | 24 | 26 | 0 | 26 | 22 | 7 | |
  | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 166 | 18 | 42 | 30 | 18 | 34 | 0 | 24 | 7 | |
13 | 02557 | Adam Szymański | 1.5 | LU | 162 | 0 | 2 | 0 | 20 | 42 | 38 | 16 | 44 | 6 |
14 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 158 | 32 | 0 | 32 | 0 | 38 | 42 | 14 | 0 | 5 |
15 | 02526 | Jarosław Nowak | 1.5 | LU | 146 | 0 | 2 | 0 | 20 | 42 | 38 | 0 | 44 | 5 |
16 | 02539 | Piotr Pikuta | 1.5 | LU | 144 | 0 | 24 | 40 | 12 | 0 | 32 | 36 | 0 | 5 |
  | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | SW | 144 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 3 |
18 | 09903 | Michał Witkowski | 0.5 | LU | 140 | 4 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 42 | 42 | 5 |
  | 14174 | Ryszard Kaniewski | 0.0 | LU | 140 | 4 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 42 | 42 | 5 |
20 | 02503 | Andrzej Koziejowski | 4.0 | LU | 138 | 26 | 20 | 36 | 12 | 0 | 20 | 0 | 24 | 6 |
21 | 02464 | Ryszard Banaszak | 7.0 | LU | 135 | 41 | 12 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 |
22 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 126 | 0 | 30 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 7 | |
  | 02572 | Paweł Zaleski | 1.0 | LU | 126 | 28 | 14 | 0 | 24 | 0 | 36 | 2 | 22 | 6 |
24 | 02482 | Jan Grab | 2.5 | LU | 125 | 0 | 36 | 21 | 0 | 4 | 12 | 40 | 12 | 6 |
  | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 125 | 0 | 36 | 21 | 0 | 4 | 12 | 40 | 12 | 6 |
26 | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 124 | 36 | 10 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | 6 |
  | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 1.5 | LU | 124 | 36 | 10 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | 6 |
28 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.0 | LU | 123 | 41 | 0 | 26 | 0 | 8 | 4 | 44 | 0 | 5 |
29 | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 122 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 44 | 0 | 34 | 4 |
  | 02514 | Andrzej Lewicki | 1.5 | LU | 122 | 22 | 22 | 0 | 14 | 20 | 16 | 28 | 7 | |
31 | 09498 | Józef Albiniak | 1.5 | LU | 112 | 22 | 22 | 0 | 14 | 20 | 0 | 28 | 6 | 6 |
32 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 0.5 | LU | 108 | 8 | 38 | 8 | 12 | 30 | 12 | 8 | ||
  | 13145 | Wiesław Krajewski | 0.0 | LU | 108 | 8 | 38 | 8 | 12 | 30 | 12 | 8 | ||
34 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | LU | 107 | 41 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 |
35 | 12630 | Marek Kiciak | 0.5 | LU | 103 | 15 | 6 | 40 | 10 | 28 | 4 | 8 | ||
36 | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 102 | 0 | 24 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 4 |
37 | 02496 | Cezary Komajda | 4.0 | MA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 2 |
  | 13993 | Grzegorz Cieślak | 0.5 | LU | 100 | 0 | 0 | 18 | 32 | 6 | 8 | 6 | 30 | 6 |
39 | 02502 | Andrzej Kozak | 7.0 | MA | 98 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
40 | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.0 | LU | 97 | 0 | 0 | 11 | 26 | 14 | 0 | 32 | 14 | 5 |
  | 10690 | Marian Borowicz | 0.5 | LU | 97 | 0 | 0 | 11 | 26 | 14 | 0 | 32 | 14 | 5 |
42 | 11834 | Jakub Jagodziński | 1.0 | LU | 96 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 3 |
43 |   | Andrzej Szewczyk |   |   | 95 | 15 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 28 | 7 | |
  |   | Jolanta Skubisz |   |   | 95 | 15 | 4 | 24 | 0 | 16 | 8 | 28 | 7 | |
45 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 4.0 | LU | 93 | 30 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 4 |
46 | 13243 | Tomasz Mizura | 0.0 | LU | 92 | 2 | 0 | 4 | 6 | 36 | 14 | 0 | 30 | 6 |
47 | 02571 | Marek Zaleski | 1.0 | LU | 86 | 28 | 14 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 5 |
48 | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 85 | 24 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | 11828 | Edward Wójcik | 1.0 | LU | 83 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
50 | 02560 | Tomasz Wadowski | 7.0 | LU | 82 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 |
51 | 11842 | Piotr Matuszewski | 1.0 | LU | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 3 |
52 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | 3 |
53 | 10686 | Mariusz Majchrowski | 1.0 | LU | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 16 | 4 |
  | 02531 | Ryszard Pasierb | 1.5 | LU | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 16 | 4 |
  | 02021 | Henryk Karwowski | 4.0 | LU | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 3 |
56 | 09299 | Leszek Ćwil | 1.0 | LU | 71 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 |
57 | 13156 | Paweł Szymański | 1.5 | LU | 70 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
58 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 69 | 41 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | 02497 | Dariusz Koproń | 12.0 | MA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 2 |
60 | 02511 | Ryszard Lato | 1.5 | LU | 62 | 2 | 0 | 4 | 6 | 36 | 14 | 0 | 0 | 5 |
61 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 3 |
62 | 10687 | Lech Adach | 1.0 | LU | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
63 |   | Kazimierz Kur |   |   | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
  |   | Waldemar Klekowski |   |   | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
65 | 07995 | Jan Wawryniuk | 1.5 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 |
  | 07998 | Radosław Zasada | 2.5 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 2 |
  | 07939 | Elżbieta Waniurska | 4.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 2 |
  | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 |
69 | 11847 | Wiesław Sawicz | 1.5 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
  | 11839 | Zygmunt Grodzki | 1.5 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
  | 14182 | Bartosz Mizura | 0.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 |   | Władysław Szczeklik |   |   | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
73 |   | Krzysztof Cenkała |   |   | 34 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
74 | 07965 | Zdzisław Herbut | 4.0 | LU | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Andrzej Mazurek |   |   | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 07959 | Paweł Bocian | 0.5 | LU | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 02517 | Ryszard Maciąg | 2.5 | LU | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 14104 | Marek Ławicki | 0.0 | LU | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02566 | Zdzisław Widomski | 4.0 | LU | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 07936 | Zbigniew Smółko | 1.0 | LU | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13031 | Aleksandra Jagodzińska | 0.0 | LU | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | A Pukas |   |   | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 10882 | Marek Paradowski | 1.5 | MA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02528 | Dag Opolski | 1.5 | LU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
87 | 13154 | Wiesław Małyszek | 0.5 | LU | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 13153 | Anna Małyszek | 0.5 | LU | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 |   | Zofia Marek |   |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
  |   | Andrzej Marek |   |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
91 | 07933 | Waldemar Wnuk | 0.5 | LU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 386 PLN.