| M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | KMP | Liczba turniejów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 4.0 | LU | 294 | 42 | 38 | 36 | 50 | 36 | 36 | 56 | 8 | ||
| 2 | 07940 | Piotr Waniurski | 7.0 | MP | 290 | 42 | 38 | 0 | 50 | 32 | 36 | 36 | 56 | 7 | |
| 3 | 02464 | Ryszard Banaszak | 7.0 | LU | 282 | 36 | 42 | 40 | 40 | 26 | 44 | 54 | 8 | ||
|   | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.0 | LU | 282 | 36 | 42 | 40 | 40 | 26 | 44 | 0 | 54 | 7 | |
| 5 | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 262 | 22 | 44 | 26 | 48 | 40 | 32 | 50 | 8 | ||
| 6 | 02496 | Cezary Komajda | 4.0 | LU | 245 | 0 | 22 | 44 | 26 | 48 | 0 | 38 | 17 | 50 | 6 |
| 7 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 230 | 32 | 0 | 26 | 36 | 34 | 28 | 32 | 42 | 7 | |
| 8 | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 226 | 28 | 0 | 46 | 30 | 38 | 42 | 42 | 0 | 7 | |
| 9 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 222 | 36 | 30 | 20 | 22 | 30 | 0 | 32 | 52 | 7 | |
| 10 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 1.5 | LU | 214 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 38 | 42 | 42 | 0 | 6 |
| 11 | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 211 | 32 | 0 | 26 | 36 | 34 | 28 | 13 | 42 | 7 | |
| 12 | 02572 | Paweł Zaleski | 1.5 | LU | 192 | 34 | 36 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 38 | 52 | 5 |
| 13 | 02526 | Jarosław Nowak | 1.5 | LU | 182 | 26 | 20 | 34 | 14 | 40 | 10 | 38 | 8 | ||
| 14 | 14182 | Bartosz Mizura | 0.0 | LU | 180 | 18 | 26 | 10 | 30 | 16 | 0 | 0 | 40 | 40 | 6 |
| 15 | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 176 | 40 | 32 | 0 | 34 | 10 | 32 | 28 | 0 | 7 | |
| 16 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 174 | 14 | 16 | 24 | 26 | 34 | 24 | 36 | 8 | ||
|   | 02515 | Piotr Lutek | 4.0 | LU | 174 | 40 | 32 | 38 | 34 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6 |
| 18 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 171 | 22 | 12 | 32 | 20 | 36 | 13 | 36 | 8 | ||
| 19 | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | SW | 170 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 48 | 3 |
| 20 | 14449 | Jolanta Skubisz | 0.0 | LU | 166 | 34 | 20 | 22 | 18 | 30 | 8 | 34 | 8 | ||
| 21 | 09903 | Michał Witkowski | 1.0 | PK | 160 | 38 | 18 | 32 | 18 | 0 | 20 | 34 | 0 | 7 | |
| 22 | 02528 | Dag Opolski | 1.5 | LU | 148 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 34 | 22 | 0 | 5 |
| 23 | 02557 | Adam Szymański | 1.5 | LU | 144 | 26 | 20 | 34 | 14 | 40 | 10 | 0 | 8 | ||
| 24 | 02539 | Piotr Pikuta | 1.5 | LU | 140 | 4 | 4 | 10 | 44 | 4 | 28 | 0 | 46 | 7 | |
| 25 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 0.5 | LU | 138 | 18 | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 40 | 5 |
| 26 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 136 | 4 | 4 | 10 | 44 | 4 | 0 | 24 | 46 | 7 | |
|   | 02514 | Andrzej Lewicki | 1.5 | LU | 136 | 24 | 24 | 42 | 0 | 10 | 10 | 26 | 0 | 7 | |
|   | 09498 | Józef Albiniak | 1.5 | LU | 136 | 38 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 26 | 0 | 5 |
| 29 | 14462 | Andrzej Szewczyk | 0.0 | LU | 132 | 34 | 20 | 22 | 18 | 30 | 8 | 0 | 8 | ||
| 30 | 02502 | Andrzej Kozak | 7.0 | SW | 128 | 0 | 0 | 22 | 38 | 24 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 |
|   |   | Krystyna Ditrych |   |   | 128 | 22 | 12 | 32 | 6 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | SW | 126 | 20 | 0 | 0 | 38 | 24 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 |
| 33 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 124 | 28 | 0 | 22 | 12 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 13243 | Tomasz Mizura | 0.5 | LU | 122 | 10 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 6 | 44 | 5 |
| 35 | 02571 | Marek Zaleski | 1.0 | LU | 118 | 8 | 24 | 24 | 42 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 02530 | Andrzej Paluch | 1.0 | LU | 114 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 24 | 4 | 48 | 4 |
| 37 | 07980 | Joachim Opolski | 1.5 | LU | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | 2 |
| 38 | 12630 | Marek Kiciak | 0.5 | LU | 99 | 0 | 10 | 8 | 24 | 38 | 6 | 13 | 0 | 7 | |
| 39 | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2 | 46 | 0 | 4 |
| 40 | 02560 | Tomasz Wadowski | 7.0 | LU | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 0 | 3 |
| 41 | 02511 | Ryszard Lato | 1.5 | LU | 90 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 6 | 44 | 5 |
| 42 |   | Marcin Nowacki |   |   | 84 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|   | 11834 | Jakub Jagodziński | 1.5 | LU | 84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 3 |
|   | 07938 | Marcin Chibowski | 1.5 | LU | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| 45 |   | Waldemar Klekowski |   |   | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 34 | 3 |
|   | 02531 | Ryszard Pasierb | 1.5 | LU | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 |
|   | 10686 | Mariusz Majchrowski | 1.0 | LU | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 |
|   | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 82 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 10690 | Marian Borowicz | 1.0 | LU | 76 | 0 | 28 | 14 | 0 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 07933 | Waldemar Wnuk | 0.5 | LU | 70 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 |
|   | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | SW | 70 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 |   | Piotr Niespodziewany |   |   | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 46 | 0 | 3 |
|   | 13023 | Konrad Klimek | 1.0 | LU | 68 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 09299 | Leszek Ćwil | 1.0 | LU | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 |
|   | 14174 | Ryszard Kaniewski | 0.5 | LU | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 |
| 57 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 02518 | Włodzimierz Maryniowski | 12.0 | SW | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 53 | 14 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| 60 | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 14419 | Marcin Nowacki | 0.0 | LU | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 2 |
| 62 | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.5 | LU | 42 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|   | 07979 | Mirosław Muzyka | 1.5 | LU | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | 02482 | Jan Grab | 2.5 | LU | 39 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 65 | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 2 |
|   | 02512 | Krzysztof Latus | 7.0 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 |
|   | 07953 | Tomasz Sawalski | 1.5 | LU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 2 |
| 68 | 11828 | Edward Wójcik | 1.5 | LU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 |   | Zofia Marek |   |   | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 |
|   | 07936 | Zbigniew Smółko | 1.5 | LU | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|   | 07959 | Paweł Bocian | 1.0 | LU | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|   |   | Andrzej Marek |   |   | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4 |
|   |   | Piotr Niewiadomy |   |   | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 02516 | Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 |   | Zbigniew Poliszuk |   |   | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | 13244 | Stanisław Onisk | 1.0 | LU | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 11225 | Igor Turchyn | 0.5 | LU | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 02966 | Stanisław Pająk | 12.0 | SW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 07995 | Jan Wawryniuk | 2.5 | LU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 07941 | Jacek Zając | 1.5 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 13916 | Tadeusz Małocha | 0.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|   | 13840 | Andrzej Zieliński | 0.5 | LU | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | 09496 | Jan Jaśkowiak | 0.0 | LU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 |   | Andrzej Kuchno |   |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|   |   | Robert Przewłocki |   |   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 384 PLN.