Tabela końcowa | ||
---|---|---|
Miejsce | Nazwa drużyny | Uwagi |
1 | FRYDERYK Lublin | awansuje do II ligi |
2 | FORTA Biłgoraj | pozostaje w III lidze |
3 | SKÓR-BUT-KURZAWKA Łęczna | pozostaje w III lidze |
4 | ROKiR Radzyń Podlaski | pozostaje w III lidze |
5 | CKFiS Bełżyce | pozostaje w III lidze |
6 | KS CZARNI Dęblin | pozostaje w III lidze |
7 | ŁSM APIS Łuków | pozostaje w III lidze |
8 | WOTEX-BIAŁA FM Biała Podlaska | pozostaje w III lidze |
9 | OSIR Poniatowa | pozostaje w III lidze |
10 | JTB Lwów | spada do ligi okręgowej |
11 | STAL Kraśnik | spada do ligi okręgowej |
12 | NOTAX Lublin | spada do ligi okręgowej |
Mistrzowie III Ligii - drużyna FRYDERYK LUBLIN | |
na zdjęciu (od lewej) Krzysztof Sokołowski Zbigniew Dmitruk Grzegorz Łaszkiewicz Grzegorz Kizeweter i Krzysztof Stachura | |
w drużynie grali także Dariusz Zieliński (kapitan) i Tomasz Wadowski |