Turniej na zapis maksymalny
09 sierpnia 2010
Zamość, DK Okrąglak (KMP)

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL
1 1  Dariusz Serafin 2.0 LU   11940 +1.68 61.11 9
 Wiesław Teresiński 4.0 LU   07994 S
2 7  Gabriel Szarafin 4.0 LU   07991   56.23 6
 Piotr Zawiślak 4.0 LU   08043
3 3  Jerzy Jasiński 2.5 SW   07966   53.37 3
 Edward Molas 2.5 SW   07978
4 8  Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 S -3.28 49.24 1
 Andrzej Marczak 2.5 LU   08021
5 2  Józef Małysz 4.0 LU   08986 +1.52 47.47 1
 Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU   08026
6 4  Marek Atalski 12.0 SW   02460   46.46 1
 Tomasz Raczkiewicz 12.0 SW   02976
7 5  Zbigniew Oleszczuk 2.0 LU   12865 S   45.96 1
 Wiesław Skubisz 4.0 LU   07989 S
8 6  Henryk Głąb 1.5 LU   09311 S   40.07 1
 Bernard Żenkin 1.5 SW   09384

Protokoły

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

ROZDANIE NR  1
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   8   1  średnia  50.0  50.0  
   6   2  400      72.2  27.8  
   7   5  400      72.2  27.8  
   4   3  150       5.5  94.5  

ROZDANIE NR  2
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   8   1  średnia  50.0  50.0  
   6   2  600      27.8  72.2  
   7   5  600      27.8  72.2  
   4   3  630      94.5   5.5  

ROZDANIE NR  3
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   8   1  średnia  50.0  50.0  
   6   2  480      50.0  50.0  
   7   5  480      50.0  50.0  
   4   3  480      50.0  50.0  

ROZDANIE NR  4
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   8   1  średnia  50.0  50.0  
   6   2     -720  50.0  50.0  
   7   5     -620  94.5   5.5  
   4   3    -1370   5.5  94.5  

ROZDANIE NR  5
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   8   1  średnia  50.0  50.0  
   6   2     -170  50.0  50.0  
   7   5     -800   5.5  94.5  
   4   3     -150  94.5   5.5  

ROZDANIE NR  6
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   4    -1440  27.8  72.2  
   8   2  średnia  50.0  50.0  
   7   3     -680  94.5   5.5  
   1   6    -1440  27.8  72.2  

ROZDANIE NR  7
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   4 1190      94.5   5.5  
   8   2  średnia  50.0  50.0  
   7   3     -950  50.0  50.0  
   1   6    -1540   5.5  94.5  

ROZDANIE NR  8
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   4      -50   5.5  94.5  
   8   2  średnia  50.0  50.0  
   7   3  110      72.2  27.8  
   1   6  110      72.2  27.8  

ROZDANIE NR  9
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   4     -170   5.5  94.5  
   8   2  średnia  50.0  50.0  
   7   3  100      50.0  50.0  
   1   6  200      94.5   5.5  

ROZDANIE NR 10
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   4     -100  50.0  50.0  
   8   2  średnia  50.0  50.0  
   7   3     -110   5.5  94.5  
   1   6  500      94.5   5.5  

ROZDANIE NR 11
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   2   7      -50   0.0 100.0  
   6   5  100      66.7  33.3  
   8   3   90      33.3  66.7  
   1   4  150     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 12
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   2   7  130      66.7  33.3  
   6   5  600     100.0   0.0  
   8   3  110      33.3  66.7  
   1   4     -100   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 13
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   2   7  600     100.0   0.0  
   6   5  110       0.0 100.0  
   8   3  120      50.0  50.0  
   1   4  120      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 14
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   2   7     -980   0.0 100.0  
   6   5     -520  33.3  66.7  
   8   3     -480  66.7  33.3  
   1   4     -130 100.0   0.0  

ROZDANIE NR 15
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   2   7     -500   0.0 100.0  
   6   5     -200  33.3  66.7  
   8   3     -100  66.7  33.3  
   1   4  620     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 16
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   1     -140  66.7  33.3  
   7   6     -300  16.7  83.3  
   8   4     -300  16.7  83.3  
   2   5  500     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 17
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   1  110      33.3  66.7  
   7   6  400     100.0   0.0  
   8   4      -50   0.0 100.0  
   2   5  300      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 18
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   1  110      83.3  16.7  
   7   6  110      83.3  16.7  
   8   4     -100  33.3  66.7  
   2   5     -490   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 19
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   1     -170  66.7  33.3  
   7   6     -630  16.7  83.3  
   8   4     -150 100.0   0.0  
   2   5     -630  16.7  83.3  

ROZDANIE NR 20
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   1    -1100   0.0 100.0  
   7   6  600     100.0   0.0  
   8   4     -100  33.3  66.7  
   2   5  150      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 21
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   6     -100  16.7  83.3  
   4   2     -100  16.7  83.3  
   1   7  170     100.0   0.0  
   8   5  140      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 22
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   6     -690  16.7  83.3  
   4   2     -690  16.7  83.3  
   1   7     -660  83.3  16.7  
   8   5     -660  83.3  16.7  

ROZDANIE NR 23
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   6  680      50.0  50.0  
   4   2  680      50.0  50.0  
   1   7 1430     100.0   0.0  
   8   5  620       0.0 100.0  

ROZDANIE NR 24
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   6  150     100.0   0.0  
   4   2     -120  16.7  83.3  
   1   7     -120  16.7  83.3  
   8   5  100      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 25
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   3   6     -630  50.0  50.0  
   4   2     -630  50.0  50.0  
   1   7     -630  50.0  50.0  
   8   5     -630  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 26
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   4   7  300       0.0 100.0  
   5   3  400      33.3  66.7  
   2   1  500      66.7  33.3  
   8   6 1700     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 27
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   4   7  110      66.7  33.3  
   5   3     -200   0.0 100.0  
   2   1     -150  33.3  66.7  
   8   6  500     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 28
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   4   7     -100   0.0 100.0  
   5   3  870     100.0   0.0  
   2   1   50      33.3  66.7  
   8   6  170      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 29
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   4   7     -170  33.3  66.7  
   5   3     -170  33.3  66.7  
   2   1     -170  33.3  66.7  
   8   6  200     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 30
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   1     -100  33.3  66.7  
   6   4     -100  33.3  66.7  
   3   2  510     100.0   0.0  
   8   7     -100  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 31
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   1  100      33.3  66.7  
   6   4     -300   0.0 100.0  
   3   2  870     100.0   0.0  
   8   7  130      66.7  33.3  

ROZDANIE NR 32
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   1     -800   0.0 100.0  
   6   4  100      83.3  16.7  
   3   2  100      83.3  16.7  
   8   7     -620  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 33
            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
   5   1  490     100.0   0.0  
   6   4      -50  33.3  66.7  
   3   2      -50  33.3  66.7  
   8   7      -50  33.3  66.7  


Historie

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 1  D Serafin-W Teresiński        6.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       1  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       2  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       3  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       4  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       5  EW     średnia  50.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    6  NS       -1440  27.83
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    7  NS       -1540   5.50
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    8  NS   +110       72.17
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    9  NS   +200       94.50
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   10  NS   +500       94.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      11  NS   +150      100.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      12  NS        -100   0.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      13  NS   +120       50.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      14  NS        -130 100.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      15  NS   +620      100.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      16  EW        +140  33.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      17  EW   -110       66.67
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      18  EW   -110       16.67
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      19  EW        +170  33.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      20  EW       +1100 100.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      21  NS   +170      100.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      22  NS        -660  83.33
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      23  NS  +1430      100.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      24  NS        -120  16.67
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      25  NS        -630  50.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      26  EW   -500       33.33
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      27  EW        +150  66.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      28  EW    -50       66.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      29  EW        +170  66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      30  EW        +100  66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      31  EW   -100       66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      32  EW        +800 100.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      33  EW   -490        0.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     59.43%
                                                           +/-      1.68%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     61.11%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 2  J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    1  EW   -400       27.83
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    2  EW   -600       72.17
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    3  EW   -480       50.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    4  EW        +720  50.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW    5  EW        +170  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       6  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       7  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       8  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU       9  EW     średnia  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      10  EW     średnia  50.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      11  NS         -50   0.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      12  NS   +130       66.67
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      13  NS   +600      100.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      14  NS        -980   0.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      15  NS        -500   0.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      16  NS   +500      100.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      17  NS   +300       66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      18  NS        -490   0.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      19  NS        -630  16.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      20  NS   +150       66.67
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      21  EW        +100  83.33
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      22  EW        +690  83.33
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      23  EW   -680       50.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      24  EW        +120  83.33
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      25  EW        +630  50.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      26  NS   +500       66.67
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      27  NS        -150  33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      28  NS    +50       33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      29  NS        -170  33.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      30  EW   -510        0.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      31  EW   -870        0.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      32  EW   -100       16.67
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      33  EW         +50  66.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.96%
                                                           +/-      1.52%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     47.47%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 3  J Jasiński-E Molas            5.0 SW   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       1  EW   -150       94.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       2  EW   -630        5.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       3  EW   -480       50.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       4  EW       +1370  94.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       5  EW        +150   5.50
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       6  EW        +680   5.50
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       7  EW        +950  50.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       8  EW   -110       27.83
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       9  EW   -100       50.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      10  EW        +110  94.50
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      11  EW    -90       66.67
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      12  EW   -110       66.67
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      13  EW   -120       50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      14  EW        +480  33.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      15  EW        +100  33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      16  NS        -140  66.67
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      17  NS   +110       33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      18  NS   +110       83.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      19  NS        -170  66.67
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      20  NS       -1100   0.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   21  NS        -100  16.67
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   22  NS        -690  16.67
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   23  NS   +680       50.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   24  NS   +150      100.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   25  NS        -630  50.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      26  EW   -400       66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      27  EW        +200 100.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      28  EW   -870        0.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      29  EW        +170  66.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      30  NS   +510      100.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      31  NS   +870      100.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      32  NS   +100       83.33
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      33  NS         -50  33.33
                                                                   ------
                                                         WYNIK     53.37%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     53.37%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 4  M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       1  NS   +150        5.50
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       2  NS   +630       94.50
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       3  NS   +480       50.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       4  NS       -1370   5.50
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       5  NS        -150  94.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       6  EW       +1440  72.17
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       7  EW  -1190        5.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       8  EW         +50  94.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       9  EW        +170  94.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      10  EW        +100  50.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      11  EW   -150        0.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      12  EW        +100 100.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      13  EW   -120       50.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      14  EW        +130   0.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      15  EW   -620        0.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      16  EW        +300  83.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      17  EW         +50 100.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      18  EW        +100  66.67
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      19  EW        +150   0.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      20  EW        +100  66.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      21  NS        -100  16.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      22  NS        -690  16.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      23  NS   +680       50.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      24  NS        -120  16.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      25  NS        -630  50.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      26  NS   +300        0.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      27  NS   +110       66.67
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      28  NS        -100   0.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      29  NS        -170  33.33
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   30  EW        +100  66.67
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   31  EW        +300 100.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   32  EW   -100       16.67
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   33  EW         +50  66.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     46.46%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     46.46%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 5  Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       1  EW   -400       27.83
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       2  EW   -600       72.17
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       3  EW   -480       50.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       4  EW        +620   5.50
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU       5  EW        +800  94.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       6  NS       -1440  27.83
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       7  NS  +1190       94.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       8  NS         -50   5.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK       9  NS        -170   5.50
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      10  NS        -100  50.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   11  EW   -100       33.33
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   12  EW   -600        0.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   13  EW   -110      100.00
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   14  EW        +520  66.67
   6 H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW   15  EW        +200  66.67
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      16  EW   -500        0.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      17  EW   -300       33.33
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      18  EW        +490 100.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      19  EW        +630  83.33
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU      20  EW   -150       33.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      21  EW   -140       33.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      22  EW        +660  16.67
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      23  EW   -620      100.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      24  EW   -100       33.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      25  EW        +630  50.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      26  NS   +400       33.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      27  NS        -200   0.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      28  NS   +870      100.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      29  NS        -170  33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      30  NS        -100  33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      31  NS   +100       33.33
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      32  NS        -800   0.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      33  NS   +490      100.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.96%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     45.96%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 6  H Głąb-B Żenkin               2.5 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       1  NS   +400       72.17
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       2  NS   +600       27.83
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       3  NS   +480       50.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       4  NS        -720  50.00
   2 J Małysz-A Potrzyszcz         8.0 LU       5  NS        -170  50.00
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU       6  EW       +1440  72.17
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU       7  EW       +1540  94.50
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU       8  EW   -110       27.83
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU       9  EW   -200        5.50
   1 D Serafin-W Teresiński        6.0 LU      10  EW   -500        5.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      11  NS   +100       66.67
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      12  NS   +600      100.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      13  NS   +110        0.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      14  NS        -520  33.33
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU      15  NS        -200  33.33
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      16  EW        +300  83.33
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      17  EW   -400        0.00
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      18  EW   -110       16.67
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      19  EW        +630  83.33
   7 G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU      20  EW   -600        0.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      21  EW        +100  83.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      22  EW        +690  83.33
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      23  EW   -680       50.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      24  EW   -150        0.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      25  EW        +630  50.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      26  EW  -1700        0.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      27  EW   -500        0.00
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      28  EW   -170       33.33
   8 J Czarniecki-A Marczak        6.5 LU      29  EW   -200        0.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      30  NS        -100  33.33
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      31  NS        -300   0.00
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      32  NS   +100       83.33
   4 M Atalski-T Raczkiewicz      24.0 PK      33  NS         -50  33.33
                                                                   ------
                                                         WYNIK     40.07%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     40.07%

KOPS  (c) L.Szymański'2009                      lech6052(ata)gmail.pl         Śro, 11 Sie 2010

Turniej Par MZ Nr 34 KMP'08
"OKRĄGLAK-34" 09.08.2010 rok
Wyniki do Warszawy

WYNIKI PARY NR 7  G Szarafin-P Zawiślak         8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       1  NS   +400       72.17
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       2  NS   +600       27.83
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       3  NS   +480       50.00
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       4  NS        -620  94.50
   5 Z Oleszczuk-W Skubisz         6.0 LU       5  NS        -800   5.50
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       6  NS        -680  94.50
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       7  NS        -950  50.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       8  NS   +110       72.17
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW       9  NS   +100       50.00
   3 J Jasiński-E Molas            5.0 SW      10  NS        -110   5.50
