Turniej na punkty meczowe (Cavendish)
25 lutego 2010
(3 z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
1 |
Jan Pastuszak |
12 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
  |
554.00 |
11 |
48 |
97 |
Jan Wandzel |
6 |
4.0 |
LU |
  02562 N |
2 |
8 |
Sławomir Piętak |
12 |
2.0 |
LU |
  12660 |
  |
351.00 |
9 |
46 |
58 |
Jacek Przybyś |
12 |
2.5 |
LU |
  02546 |
3 |
4 |
Józef Myć |
12 |
4.0 |
LU |
  02524 |
  |
348.00 |
8 |
43 |
24 |
Paweł Szymański |
12 |
2.0 |
LU |
  13156 |
3 |
13 |
Dariusz Zieliński |
12 |
2.5 |
LU |
  07932 |
  |
348.00 |
8 |
43 |
24 |
Grzegorz Kizeweter |
12 |
4.0 |
LU |
  02494 |
5 |
7 |
Elżbieta Waniurska |
6 |
4.0 |
LU |
  07939 K |
  |
297.00 |
4 |
40 |
  |
Piotr Waniurski |
12 |
7.0 |
MP |
  07940 |
6 |
10 |
Adam Szymański |
12 |
2.0 |
LU |
  02557 |
  |
240.00 |
3 |
38 |
  |
Jarosław Nowak |
12 |
2.0 |
LU |
  02526 |
7 |
5 |
Piotr Pikuta |
12 |
2.0 |
LU |
  02539 |
  |
158.00 |
2 |
36 |
  |
Andrzej Pertkiewicz |
12 |
2.5 |
LU |
  13033 |
8 |
19 |
Bartosz Mizura |
6 |
0.5 |
LU |
  14182 J |
  |
125.00 |
2 |
34 |
  |
Józef Albiniak |
12 |
2.0 |
LU |
  09498 |
9 |
17 |
Joachim Opolski |
6 |
2.0 |
LU |
  07980 J |
  |
99.00 |
2 |
31 |
  |
Konrad Klimek |
12 |
2.0 |
LU |
  13023 |
9 |
24 |
Ludwik Dąbrowski |
6 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
  |
99.00 |
2 |
31 |
  |
Ryszard Banaszak |
6 |
7.0 |
LU |
  02464 N |
11 |
6 |
Marek Kiciak |
0 |
0.5 |
LU |
  12630 |
  |
64.00 |
1 |
28 |
  |
Wiesław Krajewski |
12 |
0.5 |
LU |
  13145 S |
12 |
11 |
Tomasz Sawalski |
9 |
2.0 |
LU |
  07953 S |
  |
-31.00 |
1 |
26 |
  |
Jerzy Kusiński |
6 |
4.0 |
LU |
  07971 N |
13 |
15 |
Jarosław Kaczorowski |
12 |
12.0 |
SW |
  02489 |
  |
-53.00 |
  |
24 |
  |
Andrzej Kozak |
12 |
12.0 |
SW |
  02502 S |
14 |
3 |
Ryszard Lato |
9 |
2.0 |
LU |
  02511 S |
  |
-64.00 |
  |
22 |
  |
Tomasz Mizura |
12 |
0.5 |
LU |
  13243 |
15 |
16 |
Andrzej Paluch |
12 |
2.0 |
LU |
  02530 |
  |
-91.00 |
  |
20 |
  |
Jerzy Tarajko |
12 |
2.5 |
LU |
  02559 |
16 |
22 |
Piotr Niespodziewany |
15 |
  |
  |
  |
  |
-116.00 |
  |
17 |
  |
Robert Szabla |
15 |
  |
  |
  |
16 |
21 |
Krystyna Ditrych |
9 |
  |
  |
  |
  |
-116.00 |
  |
17 |
  |
Krzysztof Chabrowski |
12 |
2.5 |
LU |
  02470 |
18 |
14 |
Marcin Nowacki |
12 |
0.0 |
LU |
  14419 |
  |
-139.00 |
  |
14 |
  |
Grzegorz Cieślak |
6 |
1.5 |
LU |
  13993 J |
19 |
2 |
Mariusz Majchrowski |
12 |
1.5 |
LU |
  10686 |
  |
-153.00 |
  |
12 |
  |
Ryszard Pasierb |
12 |
2.0 |
LU |
  02531 |
20 |
18 |
Andrzej Marek |
15 |
  |
  |
  |
  |
-240.00 |
  |
10 |
  |
Zofia Marek |
9 |
  |
  |
  |
21 |
9 |
Marcin Wdowiak |
15 |
  |
  |
  |
  |
-314.00 |
  |
8 |
  |
Roman Zezula |
15 |
  |
  |
  |
22 |
12 |
Jolanta Skubisz |
6 |
0.0 |
LU |
  14449 K |
  |
-364.00 |
  |
6 |
  |
Andrzej Szewczyk |
12 |
0.0 |
LU |
  14462 |
23 |
20 |
Jacek Karwowski |
12 |
7.0 |
LU |
  02491 |
  |
-477.00 |
  |
4 |
  |
Konrad Codello |
12 |
7.0 |
LU |
  02472 S |
24 |
23 |
Marian Borowicz |
9 |
1.5 |
LU |
  10690 S |
  |
-525.00 |
  |
2 |
  |
Waldemar Wnuk |
12 |
0.5 |
LU |
  07933 S |
Protokoły
250210
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
24 1 650 57.0 -57.0 24 1 -400 -71.0 71.0
3 15 500 19.0 -19.0 3 15 150 69.0 -69.0
6 10 450 -3.0 3.0 6 10 50 40.0 -40.0
16 12 450 -3.0 3.0 16 12 50 40.0 -40.0
4 5 450 -3.0 3.0 4 5 50 40.0 -40.0
17 11 450 -3.0 3.0 17 11 100 58.0 -58.0
2 18 450 -3.0 3.0 2 18 -400 -71.0 71.0
14 19 450 -3.0 3.0 14 19 50 40.0 -40.0
20 13 450 -3.0 3.0 20 13 -140 -12.0 12.0
21 7 450 -3.0 3.0 21 7 -1400-172.0 172.0
9 22 450 -3.0 3.0 9 22 50 40.0 -40.0
8 23 300 -49.0 49.0 8 23 -110 -1.0 1.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 23 940 19.0 -19.0 9 23 100 1.0 -1.0
24 2 1010 37.0 -37.0 24 2 110 1.0 -1.0
4 15 1010 37.0 -37.0 4 15 100 1.0 -1.0
7 11 1010 37.0 -37.0 7 11 140 12.0 -12.0
16 13 510 -83.0 83.0 16 13 670 122.0-122.0
5 6 230 -126.0 126.0 5 6 500 94.0 -94.0
17 12 1510 133.0-133.0 17 12 -100 -50.0 50.0
3 18 1010 37.0 -37.0 3 18 -150 -62.0 62.0
1 19 1010 37.0 -37.0 1 19 200 30.0 -30.0
20 14 510 -83.0 83.0 20 14 -200 -75.0 75.0
21 8 1020 38.0 -38.0 21 8 -200 -75.0 75.0
10 22 510 -83.0 83.0 10 22 100 1.0 -1.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 22 630 123.0-123.0 11 22 170 59.0 -59.0
10 23 130 27.0 -27.0 10 23 -630-127.0 127.0
24 3 -140 -44.0 44.0 24 3 -90 -5.0 5.0
5 15 -170 -53.0 53.0 5 15 -150 -26.0 26.0
8 12 100 18.0 -18.0 8 12 140 51.0 -51.0
16 14 -140 -44.0 44.0 16 14 -120 -15.0 15.0
6 7 -110 -33.0 33.0 6 7 -150 -26.0 26.0
17 13 -200 -62.0 62.0 17 13 -110 -15.0 15.0
4 18 600 116.0-116.0 4 18 800 150.0-150.0
2 19 -130 -42.0 42.0 2 19 -180 -35.0 35.0
20 1 130 27.0 -27.0 20 1 -50 4.0 -4.0
21 9 -100 -33.0 33.0 21 9 -120 -15.0 15.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
21 10 -100 -17.0 17.0 21 10 140 12.0 -12.0
12 22 -100 -17.0 17.0 12 22 170 20.0 -20.0
11 23 140 48.0 -48.0 11 23 140 12.0 -12.0
24 4 90 32.0 -32.0 24 4 90 -7.0 7.0
6 15 -500-100.0 100.0 6 15 90 -7.0 7.0
9 13 140 48.0 -48.0 9 13 130 8.0 -8.0
16 1 -930-147.0 147.0 16 1 -50 -51.0 51.0
7 8 100 37.0 -37.0 7 8 50 -19.0 19.0
17 14 100 37.0 -37.0 17 14 200 31.0 -31.0
5 18 -100 -17.0 17.0 5 18 170 20.0 -20.0
3 19 140 48.0 -48.0 3 19 50 -19.0 19.0
20 2 140 48.0 -48.0 20 2 110 0.0 0.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
20 3 -650 -9.0 9.0 20 3 -200 -35.0 35.0
21 11 -300 81.0 -81.0 21 11 110 41.0 -41.0
13 22 -500 33.0 -33.0 13 22 100 41.0 -41.0
12 23 -680 -19.0 19.0 12 23 100 41.0 -41.0
24 5 -680 -19.0 19.0 24 5 110 41.0 -41.0
7 15 -680 -19.0 19.0 7 15 170 61.0 -61.0
10 14 -680 -19.0 19.0 10 14 170 61.0 -61.0
16 2 -500 33.0 -33.0 16 2 -100 -11.0 11.0
8 9 -650 -9.0 9.0 8 9 100 41.0 -41.0
17 1 -100 116.0-116.0 17 1 -730-125.0 125.0
6 18 -1460-150.0 150.0 6 18 -140 -20.0 20.0
4 19 -680 -19.0 19.0 4 19 -800-136.0 136.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 19 490 -15.0 15.0 5 19 50 20.0 -20.0
20 4 -50-130.0 130.0 20 4 100 39.0 -39.0
21 12 920 94.0 -94.0 21 12 50 20.0 -20.0
14 22 490 -15.0 15.0 14 22 100 39.0 -39.0
13 23 490 -15.0 15.0 13 23 -110 -23.0 23.0
24 6 920 94.0 -94.0 24 6 50 20.0 -20.0
8 15 460 -23.0 23.0 8 15 -110 -23.0 23.0
11 1 460 -23.0 23.0 11 1 -100 -23.0 23.0
16 3 450 -23.0 23.0 16 3 140 50.0 -50.0
9 10 460 -23.0 23.0 9 10 -110 -23.0 23.0
17 2 920 94.0 -94.0 17 2 -500-116.0 116.0
7 18 490 -15.0 15.0 7 18 50 20.0 -20.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 18 -200 71.0 -71.0 8 18 140 64.0 -64.0
6 19 -170 78.0 -78.0 6 19 -420 -85.0 85.0
20 5 -620 -30.0 30.0 20 5 -100 -5.0 5.0
21 13 -650 -38.0 38.0 21 13 -450 -94.0 94.0
1 22 -680 -47.0 47.0 1 22 -140 -17.0 17.0
14 23 -650 -38.0 38.0 14 23 50 37.0 -37.0
24 7 -660 -38.0 38.0 24 7 50 37.0 -37.0
9 15 -650 -38.0 38.0 9 15 50 37.0 -37.0
12 2 -170 78.0 -78.0 12 2 -420 -85.0 85.0
16 4 -200 71.0 -71.0 16 4 50 37.0 -37.0
10 11 -1350-147.0 147.0 10 11 50 37.0 -37.0
17 3 -170 78.0 -78.0 17 3 50 37.0 -37.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 4 -170 -5.0 5.0 17 4 -1370-136.0 136.0
9 18 -140 7.0 -7.0 9 18 -170 94.0 -94.0
7 19 -170 -5.0 5.0 7 19 -620 -6.0 6.0
20 6 -420 -74.0 74.0 20 6 -620 -6.0 6.0
21 14 -170 -5.0 5.0 21 14 100 130.0-130.0
2 22 -170 -5.0 5.0 2 22 -620 -6.0 6.0
1 23 110 78.0 -78.0 1 23 -190 92.0 -92.0
24 8 -170 -5.0 5.0 24 8 -620 -6.0 6.0
10 15 -170 -5.0 5.0 10 15 -620 -6.0 6.0
13 3 -170 -5.0 5.0 13 3 -620 -6.0 6.0
16 5 -130 7.0 -7.0 16 5 -620 -6.0 6.0
11 12 -110 17.0 -17.0 11 12 -1390-138.0 138.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 13 -400 -72.0 72.0 12 13 110 49.0 -49.0
17 5 -140 -5.0 5.0 17 5 -100 -12.0 12.0
10 18 4 pasy 34.0 -34.0 10 18 -100 -12.0 12.0
8 19 50 51.0 -51.0 8 19 -200 -44.0 44.0
20 7 -150 -5.0 5.0 20 7 -100 -12.0 12.0
21 1 50 51.0 -51.0 21 1 50 32.0 -32.0
3 22 -420 -78.0 78.0 3 22 -200 -44.0 44.0
2 23 50 51.0 -51.0 2 23 -110 -14.0 14.0
24 9 -110 5.0 -5.0 24 9 110 49.0 -49.0
11 15 -140 -5.0 5.0 11 15 -100 -12.0 12.0
14 4 -420 -78.0 78.0 14 4 50 32.0 -32.0
16 6 50 51.0 -51.0 16 6 -100 -12.0 12.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
16 7 400 27.0 -27.0 16 7 -500 -73.0 73.0
13 14 110 -56.0 56.0 13 14 200 66.0 -66.0
17 6 430 38.0 -38.0 17 6 200 66.0 -66.0
11 18 400 27.0 -27.0 11 18 -500 -73.0 73.0
9 19 400 27.0 -27.0 9 19 -500 -73.0 73.0
20 8 430 38.0 -38.0 20 8 -800-126.0 126.0
21 2 110 -56.0 56.0 21 2 140 56.0 -56.0
4 22 430 38.0 -38.0 4 22 -500 -73.0 73.0
3 23 400 27.0 -27.0 3 23 500 118.0-118.0
24 10 -50 -92.0 92.0 24 10 -100 7.0 -7.0
12 15 430 38.0 -38.0 12 15 -200 -13.0 13.0
1 5 110 -56.0 56.0 1 5 500 118.0-118.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 6 120 21.0 -21.0 2 6 -50 -90.0 90.0
16 8 110 19.0 -19.0 16 8 400 28.0 -28.0
14 1 -500-127.0 127.0 14 1 -50 -90.0 90.0
17 7 -90 -41.0 41.0 17 7 400 28.0 -28.0
12 18 100 14.0 -14.0 12 18 430 37.0 -37.0
10 19 50 -3.0 3.0 10 19 400 28.0 -28.0
20 9 150 32.0 -32.0 20 9 430 37.0 -37.0
21 3 50 -3.0 3.0 21 3 400 28.0 -28.0
5 22 120 21.0 -21.0 5 22 400 28.0 -28.0
4 23 100 14.0 -14.0 4 23 400 28.0 -28.0
24 11 150 32.0 -32.0 24 11 -50 -90.0 90.0
13 15 120 21.0 -21.0 13 15 400 28.0 -28.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 15 100 -41.0 41.0 1 15 430 74.0 -74.0
4 8 200 -13.0 13.0 4 8 -100 -61.0 61.0
16 10 -200-104.0 104.0 16 10 -50 -44.0 44.0
2 3 620 76.0 -76.0 2 3 -50 -44.0 44.0
17 9 620 76.0 -76.0 17 9 460 84.0 -84.0
14 18 790 108.0-108.0 14 18 400 69.0 -69.0
12 19 -130 -92.0 92.0 12 19 -50 -44.0 44.0
20 11 100 -41.0 41.0 20 11 -100 -61.0 61.0
21 5 130 -32.0 32.0 21 5 -150 -72.0 72.0
7 22 200 -13.0 13.0 7 22 -50 -44.0 44.0
6 23 790 108.0-108.0 6 23 420 74.0 -74.0
24 13 130 -32.0 32.0 24 13 400 69.0 -69.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 15 -100 -86.0 86.0 14 15 620 -11.0 11.0
3 7 460 47.0 -47.0 3 7 650 1.0 -1.0
16 9 420 37.0 -37.0 16 9 650 1.0 -1.0
1 2 460 47.0 -47.0 1 2 650 1.0 -1.0
17 8 -50 -74.0 74.0 17 8 650 1.0 -1.0
13 18 -50 -74.0 74.0 13 18 650 1.0 -1.0
11 19 -100 -86.0 86.0 11 19 650 1.0 -1.0
20 10 -50 -74.0 74.0 20 10 650 1.0 -1.0
21 4 460 47.0 -47.0 21 4 650 1.0 -1.0
6 22 920 131.0-131.0 6 22 650 1.0 -1.0
5 23 460 47.0 -47.0 5 23 650 1.0 -1.0
24 12 430 38.0 -38.0 24 12 650 1.0 -1.0
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 15 460 24.0 -24.0 2 15 1460 112.0-112.0
5 9 460 24.0 -24.0 5 9 1430 106.0-106.0
16 11 -50 -94.0 94.0 16 11 1390 96.0 -96.0
3 4 -50 -94.0 94.0 3 4 680 -38.0 38.0
17 10 460 24.0 -24.0 17 10 -100-158.0 158.0
1 18 -50 -94.0 94.0 1 18 680 -38.0 38.0
13 19 920 116.0-116.0 13 19 1430 106.0-106.0
20 12 920 116.0-116.0 20 12 680 -38.0 38.0
21 6 -50 -94.0 94.0 21 6 680 -38.0 38.0
8 22 460 24.0 -24.0 8 22 680 -38.0 38.0
7 23 460 24.0 -24.0 7 23 690 -36.0 36.0
24 14 460 24.0 -24.0 24 14 690 -36.0 36.0
Historie
250210
WYNIKI PARY NR 1 J Pastuszak-J Wandzel 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 1 EW -650 -57.00
2 EW +400 71.00 =14.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 3 NS +1010 37.00
4 NS +200 30.00 =67.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 5 EW -130 -27.00
6 EW +50 -4.00 =-31.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 7 EW +930 147.00
8 EW +50 51.00 =198.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 9 EW +100-116.00
10 EW +730 125.00 =9.00
11 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 11 EW -460 23.00
12 EW +100 23.00 =46.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 13 NS -680 -47.00
14 NS -140 -17.00 =-64.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 15 NS +110 78.00
16 NS -190 92.00 =170.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 17 EW -50 -51.00
18 EW -50 -32.00 =-83.00
5 P Pikuta-A Pertkiewicz 1.5 LU 19 NS +110 -56.00
20 NS +500 118.00 =62.00
14 M Nowacki-G Cieślak 21 EW +500 127.00
22 EW +50 90.00 =217.00
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 23 NS +100 -41.00
24 NS +430 74.00 =33.00
2 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 25 NS +460 47.00
26 NS +650 1.00 =48.00
18 A Marek-Z Marek 27 NS -50 -94.00
28 NS +680 -38.00 =-132.00
------
WYNIK 554.00
+/- 0.00
------
RAZEM 554.00
250210
WYNIKI PARY NR 2 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
18 A Marek-Z Marek 1 NS +450 -3.00
2 NS -400 -71.00 =-74.00
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 3 EW -1010 -37.00
4 EW -110 -1.00 =-38.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 5 NS -130 -42.00
6 NS -180 -35.00 =-77.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 7 EW -140 -48.00
8 EW -110 0.00 =-48.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 9 EW +500 -33.00
10 EW +100 11.00 =-22.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 11 EW -920 -94.00
12 EW +500 116.00 =22.00
12 J Skubisz-A Szewczyk 13 EW +170 -78.00
14 EW +420 85.00 =7.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 15 NS -170 -5.00
16 NS -620 -6.00 =-11.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 17 NS +50 51.00
18 NS -110 -14.00 =37.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 19 EW -110 56.00
20 EW -140 -56.00 =0.00
6 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 21 NS +120 21.00
22 NS -50 -90.00 =-69.00
3 R Lato-T Mizura 1.5 LU/ 23 NS +620 76.00
24 NS -50 -44.00 =32.00
1 J Pastuszak-J Wandzel 6.5 LU 25 EW -460 -47.00
26 EW -650 -1.00 =-48.00
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 27 NS +460 24.00
28 NS +1460 112.00 =136.00
------
WYNIK -153.00
+/- 0.00
------
RAZEM -153.00
250210
WYNIKI PARY NR 3 R Lato-T Mizura 1.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 1 NS +500 19.00
2 NS +150 69.00 =88.00
18 A Marek-Z Marek 3 NS +1010 37.00
4 NS -150 -62.00 =-25.00
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 5 EW +140 44.00
6 EW +90 5.00 =49.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 7 NS +140 48.00
8 NS +50 -19.00 =29.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 9 EW +650 9.00
10 EW +200 35.00 =44.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 11 EW -450 23.00
12 EW -140 -50.00 =-27.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 13 EW +170 -78.00
14 EW -50 -37.00 =-115.00
13 D Zieliński-G Kizeweter 6.5 LU 15 EW +170 5.00
16 EW +620 6.00 =11.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 17 NS -420 -78.00
18 NS -200 -44.00 =-122.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 19 NS +400 27.00
20 NS +500 118.00 =145.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 21 EW -50 3.00
22 EW -400 -28.00 =-25.00
2 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 23 EW -620 -76.00
24 EW +50 44.00 =-32.00
7 E Waniurska-P Waniurski 11.0 LU/MP 25 NS +460 47.00
26 NS +650 1.00 =48.00
4 J Myć-P Szymański 2.5 LU/ 27 NS -50 -94.00
28 NS +680 -38.00 =-132.00
------
WYNIK -64.00
+/- 0.00
------
RAZEM -64.00
250210
WYNIKI PARY NR 4 J Myć-P Szymański 2.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 P Pikuta-A Pertkiewicz 1.5 LU 1 NS +450 -3.00
2 NS +50 40.00 =37.00
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 3 NS +1010 37.00
4 NS +100 1.00 =38.00
18 A Marek-Z Marek 5 NS +600 116.00
6 NS +800 150.00 =266.00
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 7 EW -90 -32.00
8 EW -90 7.00 =-25.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 9 NS -680 -19.00
10 NS -800-136.00 =-155.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 11 EW +50 130.00
12 EW -100 -39.00 =91.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 13 EW +200 -71.00
14 EW -50 -37.00 =-108.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 15 EW +170 5.00
16 EW +1370 136.00 =141.00
14 M Nowacki-G Cieślak 17 EW +420 78.00
18 EW -50 -32.00 =46.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 19 NS +430 38.00
20 NS -500 -73.00 =-35.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 21 NS +100 14.00
22 NS +400 28.00 =42.00
8 S Piętak-J Przybyś LU/ 23 NS +200 -13.00
24 NS -100 -61.00 =-74.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 25 EW -460 -47.00
26 EW -650 -1.00 =-48.00
3 R Lato-T Mizura 1.5 LU/ 27 EW +50 94.00
28 EW -680 38.00 =132.00
------
WYNIK 348.00
+/- 0.00
------
RAZEM 348.00
250210
WYNIKI PARY NR 5 P Pikuta-A Pertkiewicz 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Myć-P Szymański 2.5 LU/ 1 EW -450 3.00
2 EW -50 -40.00 =-37.00
6 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 3 NS +230 -126.00
4 NS +500 94.00 =-32.00
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 5 NS -170 -53.00
6 NS -150 -26.00 =-79.00
18 A Marek-Z Marek 7 NS -100 -17.00
8 NS +170 20.00 =3.00
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 9 EW +680 19.00
10 EW -110 -41.00 =-22.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 11 NS +490 -15.00
12 NS +50 20.00 =5.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 13 EW +620 30.00
14 EW +100 5.00 =35.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 15 EW +130 -7.00
16 EW +620 6.00 =-1.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 17 EW +140 5.00
18 EW +100 12.00 =17.00
1 J Pastuszak-J Wandzel 6.5 LU 19 EW -110 56.00
20 EW -500 -118.00 =-62.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 21 NS +120 21.00
22 NS +400 28.00 =49.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 23 EW -130 32.00
24 EW +150 72.00 =104.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 25 NS +460 47.00
26 NS +650 1.00 =48.00
9 M Wdowiak-R Zezula 27 NS +460 24.00
28 NS +1430 106.00 =130.00
------
WYNIK 158.00
+/- 0.00
------
RAZEM 158.00
250210
WYNIKI PARY NR 6 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 A Szymański-J Nowak 3.0 LU 1 NS +450 -3.00
2 NS +50 40.00 =37.00
5 P Pikuta-A Pertkiewicz 1.5 LU 3 EW -230 126.00
4 EW -500 -94.00 =32.00
7 E Waniurska-P Waniurski 11.0 LU/MP 5 NS -110 -33.00
6 NS -150 -26.00 =-59.00
15 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 7 NS -500-100.00
8 NS +90 -7.00 =-107.00
18 A Marek-Z Marek 9 NS -1460-150.00
10 NS -140 -20.00 =-170.00
24 L Dąbrowski-R Banaszak 14.0 LU 11 EW -920 -94.00
12 EW -50 -20.00 =-114.00
19 B Mizura-J Albiniak 1.0 /LU 13 NS -170 78.00
14 NS -420 -85.00 =-7.00
20 J Karwowski-K Codello 14.0 LU 15 EW +420 74.00
16 EW +620 6.00 =80.00
16 A Paluch-J Tarajko 3.5 LU 17 EW -50 -51.00
18 EW +100 12.00 =-39.00
17 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 19 EW -430 -38.00
20 EW -200 -66.00 =-104.00
2 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 21 EW -120 -21.00
22 EW +50 90.00 =69.00
23 M Borowicz-W Wnuk 1.0 LU 23 NS +790 108.00
24 NS +420 74.00 =182.00
22 P Niespodziewany-R Szabla 25 NS +920 131.00
26 NS +650 1.00 =132.00
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 27 EW +50 94.00
28 EW -680 38.00 =132.00
------
WYNIK 64.00
+/- 0.00
------
RAZEM 64.00
250210
WYNIKI PARY NR 7 E Waniurska-P Waniurski 11.0 LU/MP
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
21 K Ditrych-K Chabrowski 1.5 /LU 1 EW -450 3.00
2 EW +1400 172.00 =175.00
11 T Sawalski-J Kusiński 2.5 LU 3 NS +1010 37.00
4 NS +140 12.00 =49.00
6 M Kiciak-W Krajewski 0.5 LU/ 5 EW +110 33.00
6 EW +150 26.00 =59.00
