Punktacja długofalowa

M-ce ID PZBS Imię i nazwisko WK Okręg Suma PDF 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 Liczba turniejów
1 02525  Tadeusz Niedźwiadek 7.0 LU 174 42 30 28 26 16 20 20 28 8
  02524  Józef Myć 4.0 LU 174 42 30 28 26 16 0 20 28 7
3 02470  Krzysztof Chabrowski 2.5 LU 142 18 24 12 12 25 28 26 21 8
4 02502  Andrzej Kozak 12.0 SW 137 32 0 22 17 14 30 22 6 7
5 13033  Andrzej Pertkiewicz 2.5 LU 128 18 10 4 8 25 28 26 21 8
  02532  Jan Pastuszak 4.0 LU 128 8 22 26 2 28 18 16 18 8
7 02473  Ludwik Dąbrowski 7.0 LU 122 16 2 26 2 28 18 16 18 8
8 02462  Jacek Baka 7.0 LU 120 0 34 30 0 20 24 6 6 6
9 14419  Marcin Nowacki 0.5 LU 118 0 14 16 22 6 34 0 26 6
10    Piotr Niespodziewany     113 34 0 32 14 10 0 2 21 6
  02559  Jerzy Tarajko 2.5 LU 113 34 0 32 14 10 0 2 21 6
12 13993  Grzegorz Cieślak 1.5 LU 112 0 14 16 22 0 34 0 26 5
13 07971  Jerzy Kusiński 4.0 LU 104 36 16 8 17 0 14 12 9 7
  07953  Tomasz Sawalski 2.0 LU 104 36 16 8 17 0 14 12 9 7
15 02464  Ryszard Banaszak 7.0 LU 103 8 22 24 6 22 4 18 9 8
  02496  Cezary Komajda 4.0 LU 103 0 0 34 34 25 10 0 0 4
17 02531  Ryszard Pasierb 2.0 LU 102 0 28 18 0 8 22 14 12 6
  10686  Mariusz Majchrowski 1.5 LU 102 0 28 18 0 8 22 14 12 6
19 02489  Jarosław Kaczorowski 12.0 SW 101 32 0 22 17 0 30 0 0 4
20 07940  Piotr Waniurski 7.0 MP 98 20 26 20 0 0 32 0 0 4
  07939  Elżbieta Waniurska 4.0 LU 98 20 26 20 0 0 32 0 0 4
  02474  Zbigniew Dmitruk 7.0 LU 98 10 34 30 0 0 0 24 0 4
23 09498  Józef Albiniak 2.0 LU 95 4 20 0 31 0 16 0 24 5
24 02514  Andrzej Lewicki 2.0 LU 93 28 8 14 31 12 0 0 0 5
  02894  Krzysztof Czul 18.0 PK 93 0 0 34 34 25 0 0 0 3
26 07979  Mirosław Muzyka 2.0 LU 91 0 20 0 31 0 16 0 24 4
27 02501  Mariusz Kowalski 7.0 SW 86 40 18 0 28 0 0 0 0 3
28 08006  Zbigniew Drożyński 1.5 LU 83 0 0 24 6 22 4 18 9 6
29 02526  Jarosław Nowak 2.0 LU 82 0 32 10 10 4 6 8 16 7
30 02557  Adam Szymański 2.0 LU 80 2 32 10 10 4 0 8 16 7
31 13023  Konrad Klimek 2.0 LU 74 30 18 0 0 0 26 0 0 3
  12630  Marek Kiciak 1.0 LU 74 26 12 6 4 18 8 4 0 7
  02572  Paweł Zaleski 2.0 LU 74 38 0 0 24 12 0 0 0 3
34 02571  Marek Zaleski 1.5 LU 73 28 0 14 31 0 0 0 0 3
35 13145  Wiesław Krajewski 0.5 LU 68 26 12 0 0 18 8 4 0 5
  02934  Krzysztof Kujawa 18.0 SW 68 40 0 0 28 0 0 0 0 2
37 02539  Piotr Pikuta 2.0 LU 58 0 10 4 8 14 20 0 2 6
38 07980  Joachim Opolski 2.0 LU 56 30 0 0 0 0 26 0 0 2
39 07958  Zenon Białasz 4.0 LU 50 0 0 0 0 20 24 6 0 3
40 13156  Paweł Szymański 2.0 LU 46 38 8 0 0 0 0 0 0 2
  02530  Andrzej Paluch 2.0 LU 46 24 2 0 20 0 0 0 0 3
42 14573  Waldemar Klekowski 2.0 LU 42 14 0 6 12 6 2 0 2 6
43 02461  Tadeusz Bajson 4.0 LU 38 16 0 0 20 0 2 0 0 3
44    Krystyna Ditrych     36 0 24 12 0 0 0 0 0 2
45 14449  Jolanta Skubisz 0.0 LU 34 12 4 0 0 2 12 0 4 5
  14462  Andrzej Szewczyk 0.5 LU 34 12 4 0 0 2 12 0 4 5
47 10690  Marian Borowicz 1.5 LU 30 0 6 0 0 0 0 10 14 3
  07933  Waldemar Wnuk 0.5 LU 30 0 6 0 0 0 0 10 14 3
49 13243  Tomasz Mizura 1.0 LU 26 22 0 0 4 0 0 0 0 2
50 07932  Dariusz Zieliński 2.5 LU 24 24 0 0 0 0 0 0 0 1
  11834  Jakub Jagodziński 2.0 LU 24 0 0 0 24 0 0 0 0 1
  02494  Grzegorz Kizeweter 4.0 LU 24 0 0 0 0 0 0 24 0 1
53 10882  Marek Paradowski 2.0 LU 22 0 0 0 0 0 0 22 0 1
  14182  Bartosz Mizura 1.0 LU 22 22 0 0 0 0 0 0 0 1
55 02517  Ryszard Maciąg 2.5 LU 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1
56 09481  Krzysztof Sokołowski 2.0 LU 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1
  02491  Jacek Karwowski 7.0 LU 10 0 0 0 0 0 10 0 0 1
58 13789  Barbara Majewska 0.5 LU 8 6 0 2 0 0 0 0 0 2
  13242  Adam Górski 0.5 LU 8 6 0 2 0 0 0 0 0 2
60 02528  Dag Opolski 2.0 LU 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1
61 14174  Ryszard Kaniewski 0.5 LU 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
62 09299  Leszek Ćwil 1.5 LU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1


Pula nagród długofalowych: 251 PLN.