M-ce | ID PZBS | Imię i nazwisko | WK | Okręg | Suma PDF | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | Liczba turniejów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02489 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 206 | 30 | 36 | 34 | 26 | 38 | 0 | 42 | 7 | |
2 | 02562 | Jan Wandzel | 4.0 | LU | 204 | 42 | 30 | 36 | 28 | 28 | 40 | 8 | ||
  | 02532 | Jan Pastuszak | 4.0 | LU | 204 | 42 | 30 | 36 | 28 | 28 | 40 | 8 | ||
4 | 02502 | Andrzej Kozak | 12.0 | LU | 179 | 30 | 0 | 24 | 34 | 0 | 38 | 24 | 29 | 6 |
5 | 02524 | Józef Myć | 4.0 | LU | 176 | 0 | 30 | 28 | 36 | 26 | 14 | 0 | 42 | 6 |
  | 02525 | Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 | LU | 176 | 0 | 30 | 28 | 36 | 24 | 32 | 26 | 7 | |
7 | 02464 | Ryszard Banaszak | 7.0 | LU | 166 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 38 | 8 | ||
8 |   | Krystyna Ditrych |   |   | 160 | 20 | 38 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 38 | 5 |
9 | 02557 | Adam Szymański | 2.0 | LU | 152 | 26 | 22 | 28 | 40 | 18 | 18 | 8 | ||
10 | 07953 | Tomasz Sawalski | 2.0 | LU | 148 | 28 | 26 | 30 | 16 | 30 | 18 | 8 | ||
  | 07971 | Jerzy Kusiński | 4.0 | LU | 148 | 28 | 26 | 30 | 16 | 30 | 18 | 8 | ||
12 | 07932 | Dariusz Zieliński | 2.5 | LU | 145 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 36 | 34 | 29 | 5 |
  | 02491 | Jacek Karwowski | 7.0 | LU | 145 | 0 | 36 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 29 | 5 |
14 | 02526 | Jarosław Nowak | 2.5 | LU | 128 | 26 | 22 | 16 | 28 | 0 | 18 | 18 | 7 | |
  | 02559 | Jerzy Tarajko | 2.5 | LU | 128 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 44 | 22 | 36 | 6 |
  |   | Piotr Niespodziewany |   |   | 128 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 44 | 22 | 36 | 6 |
17 | 02470 | Krzysztof Chabrowski | 2.5 | LU | 116 | 6 | 38 | 4 | 12 | 30 | 26 | 8 | ||
18 | 02473 | Ludwik Dąbrowski | 7.0 | LU | 114 | 8 | 14 | 28 | 18 | 12 | 34 | 8 | ||
19 | 02474 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | LU | 108 | 22 | 18 | 22 | 20 | 14 | 12 | 0 | 7 | |
20 | 13993 | Grzegorz Cieślak | 1.5 | LU | 106 | 32 | 24 | 0 | 18 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 |
21 | 02494 | Grzegorz Kizeweter | 4.0 | LU | 104 | 22 | 18 | 22 | 20 | 0 | 12 | 0 | 10 | 6 |
22 | 02539 | Piotr Pikuta | 2.0 | LU | 96 | 10 | 16 | 32 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 5 |
  | 09498 | Józef Albiniak | 2.0 | LU | 96 | 10 | 14 | 32 | 18 | 10 | 0 | 12 | 7 | |
24 | 02530 | Andrzej Paluch | 2.0 | LU | 95 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 20 | 29 | 4 |
25 | 13033 | Andrzej Pertkiewicz | 2.5 | LU | 94 | 6 | 16 | 4 | 12 | 30 | 26 | 8 | ||
26 | 02462 | Jacek Baka | 7.0 | LU | 86 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
27 | 09481 | Krzysztof Sokołowski | 2.5 | LU | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 34 | 0 | 3 |
28 | 02572 | Paweł Zaleski | 2.0 | LU | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 3 |
  | 13156 | Paweł Szymański | 2.0 | LU | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 3 |
30 | 14573 | Waldemar Klekowski | 2.0 | LU | 79 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 18 | 12 | 14 | 5 |
31 | 02472 | Konrad Codello | 7.0 | LU | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 32 | 0 | 3 |
32 | 02894 | Krzysztof Czul | 18.0 | PK | 76 | 0 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
33 | 02514 | Andrzej Lewicki | 2.0 | LU | 74 | 2 | 0 | 10 | 14 | 10 | 20 | 0 | 18 | 6 |
34 | 02531 | Ryszard Pasierb | 2.0 | LU | 73 | 18 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 24 | 6 |
  | 10686 | Mariusz Majchrowski | 1.5 | LU | 73 | 18 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 24 | 6 |
36 | 07980 | Joachim Opolski | 2.0 | LU | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 6 | 4 |
  | 13023 | Konrad Klimek | 2.0 | LU | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 6 | 4 |
38 | 09299 | Leszek Ćwil | 1.5 | LU | 68 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 3 |
39 | 02461 | Tadeusz Bajson | 4.0 | LU | 64 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
40 | 02496 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 62 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
41 | 14182 | Bartosz Mizura | 1.0 | LU | 61 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 3 |
42 | 07958 | Zenon Białasz | 4.0 | LU | 60 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 02495 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | MP | 58 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 |
44 | 02571 | Marek Zaleski | 1.5 | LU | 56 | 2 | 0 | 10 | 14 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 |
  | 14419 | Marcin Nowacki | 0.5 | LU | 56 | 32 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 14449 | Jolanta Skubisz | 0.0 | LU | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 16 | 4 | 5 |
  | 14462 | Andrzej Szewczyk | 0.5 | LU | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 16 | 4 | 5 |
48 |   | Tadeusz Zieliński |   |   | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  |   | Janusz Tkacz |   |   | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 10690 | Marian Borowicz | 1.5 | LU | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 3 |
51 | 07933 | Waldemar Wnuk | 0.5 | LU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 2 |
52 | 04110 | Jakub Kotorowicz | 18.0 | LD | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02528 | Dag Opolski | 2.0 | LU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 |
54 | 08006 | Zbigniew Drożyński | 1.5 | LU | 39 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
55 | 07979 | Mirosław Muzyka | 2.0 | LU | 34 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
56 | 13242 | Adam Górski | 0.5 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 |
  | 13789 | Barbara Majewska | 0.5 | LU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 |
58 | 02501 | Mariusz Kowalski | 7.0 | LU | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02460 | Marek Atalski | 12.0 | MP | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
60 | 02519 | Bartosz Matras | 2.5 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02546 | Jacek Przybyś | 2.5 | LU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  | 02934 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | PK | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 12630 | Marek Kiciak | 1.0 | LU | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
64 | 13243 | Tomasz Mizura | 1.0 | LU | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
  | 07937 | Michał Świdziński | 4.0 | LU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
66 | 07939 | Elżbieta Waniurska | 4.0 | LU | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
  | 07940 | Piotr Waniurski | 7.0 | MP | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | 13145 | Wiesław Krajewski | 0.5 | LU | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
69 |   | Krzysztof Cenkała |   |   | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | 02511 | Ryszard Lato | 2.0 | LU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
71 |   | Barbara Hertelendi |   |   | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
  |   | Klaudiusz Lenik |   |   | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | 12804 | Wacław Buczkowski | 0.5 | LU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pula nagród długofalowych: 314 PLN.