Turniej na zapis maksymalny
04 maja 2011
(drugi z cyklu)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
PLN |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
PDF |
Nagroda |
1 |
10 |
Piotr Lutek |
14 |
4.0 |
LU |
  02515 |
  |
59.26 |
13 |
22 |
45 |
Konrad Codello |
14 |
7.0 |
LU |
  02472 S |
2 |
8 |
Tadeusz Niedźwiadek |
14 |
7.0 |
LU |
  02525 |
+1.11 |
56.20 |
9 |
20 |
27 |
Cezary Komajda |
14 |
7.0 |
LU |
  02496 |
3 |
12 |
Joachim Opolski |
14 |
2.0 |
LU |
  07980 |
+1.11 |
52.04 |
4 |
18 |
  |
Konrad Klimek |
14 |
2.0 |
LU |
  13023 |
4 |
7 |
Piotr Pikuta |
14 |
2.0 |
LU |
  02539 |
  |
51.39 |
2 |
16 |
  |
Andrzej Paluch |
14 |
2.0 |
LU |
  02530 |
5 |
3 |
Jarosław Nowak |
14 |
2.5 |
LU |
  02526 |
+1.11 |
50.65 |
2 |
13 |
  |
Adam Szymański |
14 |
2.0 |
LU |
  02557 |
5 |
4 |
Krystyna Ditrych |
11 |
  |
  |
  |
+1.11 |
50.65 |
2 |
13 |
  |
Zbigniew Drożyński |
17 |
1.5 |
LU |
  08006 |
7 |
5 |
Jan Pastuszak |
14 |
4.0 |
LU |
  02532 S |
+1.11 |
50.19 |
  |
10 |
  |
Jerzy Tarajko |
14 |
2.5 |
LU |
  02559 |
8 |
1 |
Marek Kiciak |
0 |
1.0 |
LU |
  12630 S |
+1.11 |
49.72 |
  |
8 |
  |
Ludwik Dąbrowski |
8 |
7.0 |
LU |
  02473 N |
9 |
6 |
Andrzej Pertkiewicz |
14 |
2.5 |
LU |
  13033 |
+1.11 |
48.33 |
  |
6 |
  |
Krzysztof Chabrowski |
14 |
2.5 |
LU |
  02470 S |
10 |
9 |
Jarosław Kaczorowski |
14 |
12.0 |
LU |
  02489 |
+1.11 |
47.41 |
  |
4 |
  |
Józef Myć |
14 |
4.0 |
LU |
  02524 |
11 |
2 |
Jerzy Kusiński |
8 |
4.0 |
LU |
  07971 N |
+1.11 |
44.17 |
  |
2 |
  |
Tomasz Sawalski |
11 |
2.0 |
LU |
  07953 S |
Protokoły
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
1 2 300 37.5 62.5 1 2 -430 37.5 62.5 1 2 100 50.0 50.0
11 6 średnia 50.0 50.0 11 6 średnia 50.0 50.0 11 6 średnia 50.0 50.0
5 10 300 37.5 62.5 5 10 -430 37.5 62.5 5 10 -630 0.0 100.0
7 9 450 100.0 0.0 7 9 -400 100.0 0.0 7 9 -100 25.0 75.0
8 4 300 37.5 62.5 8 4 -460 0.0 100.0 8 4 140 75.0 25.0
12 3 300 37.5 62.5 12 3 -420 75.0 25.0 12 3 500 100.0 0.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
3 4 -140 37.5 62.5 3 4 130 0.0 100.0 3 4 120 75.0 25.0
8 5 300 100.0 0.0 8 5 150 25.0 75.0 8 5 200 100.0 0.0
11 1 średnia 50.0 50.0 11 1 średnia 50.0 50.0 11 1 średnia 50.0 50.0
12 10 -170 0.0 100.0 12 10 630 100.0 0.0 12 10 100 50.0 50.0
7 6 -140 37.5 62.5 7 6 600 62.5 37.5 7 6 -670 12.5 87.5
2 9 -110 75.0 25.0 2 9 600 62.5 37.5 2 9 -670 12.5 87.5
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
5 6 500 100.0 0.0 5 6 450 25.0 75.0 5 6 170 87.5 12.5
4 9 110 12.5 87.5 4 9 990 87.5 12.5 4 9 150 25.0 75.0
2 12 140 62.5 37.5 2 12 990 87.5 12.5 2 12 150 25.0 75.0
11 8 średnia 50.0 50.0 11 8 średnia 50.0 50.0 11 8 średnia 50.0 50.0
3 10 140 62.5 37.5 3 10 490 50.0 50.0 3 10 150 25.0 75.0
7 1 110 12.5 87.5 7 1 420 0.0 100.0 7 1 170 87.5 12.5
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
7 8 -650 25.0 75.0 7 8 -420 37.5 62.5 7 8 -460 0.0 100.0
12 1 -650 25.0 75.0 12 1 50 87.5 12.5 12 1 -400 87.5 12.5
9 6 -200 100.0 0.0 9 6 -420 37.5 62.5 9 6 -430 37.5 62.5
5 3 -620 75.0 25.0 5 3 -800 0.0 100.0 5 3 -430 37.5 62.5
11 2 średnia 50.0 50.0 11 2 średnia 50.0 50.0 11 2 średnia 50.0 50.0
4 10 -650 25.0 75.0 4 10 50 87.5 12.5 4 10 -400 87.5 12.5
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
9 10 -1080 0.0 100.0 9 10 140 25.0 75.0 9 10 -480 0.0 100.0
7 2 -620 75.0 25.0 7 2 400 75.0 25.0 7 2 -400 100.0 0.0
3 8 -620 75.0 25.0 3 8 400 75.0 25.0 3 8 -430 50.0 50.0
6 1 -930 25.0 75.0 6 1 -50 0.0 100.0 6 1 -430 50.0 50.0
12 4 -620 75.0 25.0 12 4 400 75.0 25.0 12 4 -430 50.0 50.0
11 5 średnia 50.0 50.0 11 5 średnia 50.0 50.0 11 5 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
11 12 średnia 50.0 50.0 11 12 średnia 50.0 50.0 11 12 średnia 50.0 50.0
6 10 450 100.0 0.0 6 10 140 62.5 37.5 6 10 -200 0.0 100.0
7 5 -50 0.0 100.0 7 5 100 25.0 75.0 7 5 110 62.5 37.5
4 2 420 50.0 50.0 4 2 140 62.5 37.5 4 2 110 62.5 37.5
1 8 420 50.0 50.0 1 8 50 0.0 100.0 1 8 110 62.5 37.5
3 9 420 50.0 50.0 3 9 170 100.0 0.0 3 9 110 62.5 37.5
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
11 3 średnia 50.0 50.0 11 3 średnia 50.0 50.0 11 3 średnia 50.0 50.0
1 10 -100 25.0 75.0 1 10 -660 0.0 100.0 1 10 -420 75.0 25.0
7 12 -50 62.5 37.5 7 12 100 62.5 37.5 7 12 -200 100.0 0.0
9 5 -50 62.5 37.5 9 5 500 100.0 0.0 9 5 -460 37.5 62.5
8 2 80 100.0 0.0 8 2 -620 25.0 75.0 8 2 -480 0.0 100.0
4 6 -120 0.0 100.0 4 6 100 62.5 37.5 4 6 -460 37.5 62.5
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
11 4 średnia 50.0 50.0 11 4 średnia 50.0 50.0 11 4 średnia 50.0 50.0
8 10 -300 62.5 37.5 8 10 -600 87.5 12.5 8 10 -300 0.0 100.0
7 3 -300 62.5 37.5 7 3 -630 37.5 62.5 7 3 -200 37.5 62.5
6 12 -1080 0.0 100.0 6 12 -600 87.5 12.5 6 12 100 100.0 0.0
2 5 -850 25.0 75.0 2 5 -650 0.0 100.0 2 5 -200 37.5 62.5
9 1 200 100.0 0.0 9 1 -630 37.5 62.5 9 1 -100 75.0 25.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
-------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------
11 9 średnia 50.0 50.0 11 9 średnia 50.0 50.0 11 9 średnia 50.0 50.0
2 10 -870 0.0 100.0 2 10 100 87.5 12.5 2 10 420 12.5 87.5
7 4 420 100.0 0.0 7 4 -630 12.5 87.5 7 4 450 75.0 25.0
1 3 110 50.0 50.0 1 3 100 87.5 12.5 1 3 450 75.0 25.0
5 12 -150 25.0 75.0 5 12 -500 50.0 50.0 5 12 450 75.0 25.0
6 8 170 75.0 25.0 6 8 -630 12.5 87.5 6 8 420 12.5 87.5
Historie
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 1 NS +300 37.50
2 NS -430 37.50
3 NS +100 50.00
11 4 EW średnia 50.00
5 EW średnia 50.00
6 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 7 EW -110 87.50
8 EW -420 100.00
9 EW -170 12.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 10 EW +650 75.00
11 EW -50 12.50
12 EW +400 12.50
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 13 EW +930 75.00
14 EW +50 100.00
15 EW +430 50.00
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 16 NS +420 50.00
17 NS +50 0.00
18 NS +110 62.50
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 19 NS -100 25.00
20 NS -660 0.00
21 NS -420 75.00
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 22 EW -200 0.00
23 EW +630 62.50
24 EW +100 25.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 25 NS +110 50.00
26 NS +100 87.50
27 NS +450 75.00
------
WYNIK 48.61%
+/- 1.11%
------
RAZEM 49.72%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 1 EW -300 62.50
2 EW +430 62.50
3 EW -100 50.00
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 4 NS -110 75.00
5 NS +600 62.50
6 NS -670 12.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 7 NS +140 62.50
8 NS +990 87.50
9 NS +150 25.00
11 10 EW średnia 50.00
11 EW średnia 50.00
12 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 13 EW +620 25.00
14 EW -400 25.00
15 EW +400 0.00
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 16 EW -420 50.00
17 EW -140 37.50
18 EW -110 37.50
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 19 EW -80 0.00
20 EW +620 75.00
21 EW +480 100.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 22 NS -850 25.00
23 NS -650 0.00
24 NS -200 37.50
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 25 NS -870 0.00
26 NS +100 87.50
27 NS +420 12.50
------
WYNIK 43.06%
+/- 1.11%
------
RAZEM 44.17%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 1 EW -300 62.50
2 EW +420 25.00
3 EW -500 0.00
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 4 NS -140 37.50
5 NS +130 0.00
6 NS +120 75.00
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 7 NS +140 62.50
8 NS +490 50.00
9 NS +150 25.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 10 EW +620 25.00
11 EW +800 100.00
12 EW +430 62.50
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 13 NS -620 75.00
14 NS +400 75.00
15 NS -430 50.00
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 16 NS +420 50.00
17 NS +170 100.00
18 NS +110 62.50
11 19 EW średnia 50.00
20 EW średnia 50.00
21 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 22 EW +300 37.50
23 EW +630 62.50
24 EW +200 62.50
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 25 EW -110 50.00
26 EW -100 12.50
27 EW -450 25.00
------
WYNIK 49.54%
+/- 1.11%
------
RAZEM 50.65%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 1 EW -300 62.50
2 EW +460 100.00
3 EW -140 25.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 4 EW +140 62.50
5 EW -130 100.00
6 EW -120 25.00
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 7 NS +110 12.50
8 NS +990 87.50
9 NS +150 25.00
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 10 NS -650 25.00
11 NS +50 87.50
12 NS -400 87.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 13 EW +620 25.00
14 EW -400 25.00
15 EW +430 50.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 16 NS +420 50.00
17 NS +140 62.50
18 NS +110 62.50
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 19 NS -120 0.00
20 NS +100 62.50
21 NS -460 37.50
11 22 EW średnia 50.00
23 EW średnia 50.00
24 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 25 EW -420 0.00
26 EW +630 87.50
27 EW -450 25.00
------
WYNIK 49.54%
+/- 1.11%
------
RAZEM 50.65%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 1 NS +300 37.50
2 NS -430 37.50
3 NS -630 0.00
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 4 EW -300 0.00
5 EW -150 75.00
6 EW -200 0.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 7 NS +500 100.00
8 NS +450 25.00
9 NS +170 87.50
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 10 NS -620 75.00
11 NS -800 0.00
12 NS -430 37.50
11 13 EW średnia 50.00
14 EW średnia 50.00
15 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 16 EW +50 100.00
17 EW -100 75.00
18 EW -110 37.50
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 19 EW +50 37.50
20 EW -500 0.00
21 EW +460 62.50
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 22 EW +850 75.00
23 EW +650 100.00
24 EW +200 62.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 25 NS -150 25.00
26 NS -500 50.00
27 NS +450 75.00
------
WYNIK 49.07%
+/- 1.11%
------
RAZEM 50.19%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 1 EW średnia 50.00
2 EW średnia 50.00
3 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 4 EW +140 62.50
5 EW -600 37.50
6 EW +670 87.50
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 7 EW -500 0.00
8 EW -450 75.00
9 EW -170 12.50
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 10 EW +200 0.00
11 EW +420 62.50
12 EW +430 62.50
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 13 NS -930 25.00
14 NS -50 0.00
15 NS -430 50.00
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 16 NS +450 100.00
17 NS +140 62.50
18 NS -200 0.00
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 19 EW +120 100.00
20 EW -100 37.50
21 EW +460 62.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 22 NS -1080 0.00
23 NS -600 87.50
24 NS +100 100.00
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 25 NS +170 75.00
26 NS -630 12.50
27 NS +420 12.50
------
WYNIK 47.22%
+/- 1.11%
------
RAZEM 48.33%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 1 NS +450 100.00
2 NS -400 100.00
3 NS -100 25.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 4 NS -140 37.50
5 NS +600 62.50
6 NS -670 12.50
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 7 NS +110 12.50
8 NS +420 0.00
9 NS +170 87.50
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 10 NS -650 25.00
11 NS -420 37.50
12 NS -460 0.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 13 NS -620 75.00
14 NS +400 75.00
15 NS -400 100.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 16 NS -50 0.00
17 NS +100 25.00
18 NS +110 62.50
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 19 NS -50 62.50
20 NS +100 62.50
21 NS -200 100.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 22 NS -300 62.50
23 NS -630 37.50
24 NS -200 37.50
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 25 NS +420 100.00
26 NS -630 12.50
27 NS +450 75.00
------
WYNIK 51.39%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.39%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 1 NS +300 37.50
2 NS -460 0.00
3 NS +140 75.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 4 NS +300 100.00
5 NS +150 25.00
6 NS +200 100.00
11 7 EW średnia 50.00
8 EW średnia 50.00
9 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 10 EW +650 75.00
11 EW +420 62.50
12 EW +460 100.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 13 EW +620 25.00
14 EW -400 25.00
15 EW +430 50.00
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 16 EW -420 50.00
17 EW -50 100.00
18 EW -110 37.50
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 19 NS +80 100.00
20 NS -620 25.00
21 NS -480 0.00
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 22 NS -300 62.50
23 NS -600 87.50
24 NS -300 0.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 25 EW -170 25.00
26 EW +630 87.50
27 EW -420 87.50
------
WYNIK 55.09%
+/- 1.11%
------
RAZEM 56.20%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 1 EW -450 0.00
2 EW +400 0.00
3 EW +100 75.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 4 EW +110 25.00
5 EW -600 37.50
6 EW +670 87.50
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 7 EW -110 87.50
8 EW -990 12.50
9 EW -150 75.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 10 NS -200 100.00
11 NS -420 37.50
12 NS -430 37.50
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 13 NS -1080 0.00
14 NS +140 25.00
15 NS -480 0.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 16 EW -420 50.00
17 EW -170 0.00
18 EW -110 37.50
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 19 NS -50 62.50
20 NS +500 100.00
21 NS -460 37.50
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 22 NS +200 100.00
23 NS -630 37.50
24 NS -100 75.00
11 25 EW średnia 50.00
26 EW średnia 50.00
27 EW średnia 50.00
------
WYNIK 46.30%
+/- 1.11%
------
RAZEM 47.41%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 10 P Lutek-K Codello 11.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 1 EW -300 62.50
2 EW +430 62.50
3 EW +630 100.00
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 4 EW +170 100.00
5 EW -630 0.00
6 EW -100 50.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 7 EW -140 37.50
8 EW -490 50.00
9 EW -150 75.00
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 10 EW +650 75.00
11 EW -50 12.50
12 EW +400 12.50
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 13 EW +1080 100.00
14 EW -140 75.00
15 EW +480 100.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 16 EW -450 0.00
17 EW -140 37.50
18 EW +200 100.00
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 19 EW +100 75.00
20 EW +660 100.00
21 EW +420 25.00
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 22 EW +300 37.50
23 EW +600 12.50
24 EW +300 100.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 25 EW +870 100.00
26 EW -100 12.50
27 EW -420 87.50
------
WYNIK 59.26%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.26%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 11
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 1 NS średnia 50.00
2 NS średnia 50.00
3 NS średnia 50.00
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 4 NS średnia 50.00
5 NS średnia 50.00
6 NS średnia 50.00
8 T Niedźwiadek-C Komajda 8.0 LU 7 NS średnia 50.00
8 NS średnia 50.00
9 NS średnia 50.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 10 NS średnia 50.00
11 NS średnia 50.00
12 NS średnia 50.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 13 NS średnia 50.00
14 NS średnia 50.00
15 NS średnia 50.00
12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU 16 NS średnia 50.00
17 NS średnia 50.00
18 NS średnia 50.00
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 19 NS średnia 50.00
20 NS średnia 50.00
21 NS średnia 50.00
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 22 NS średnia 50.00
23 NS średnia 50.00
24 NS średnia 50.00
9 J Kaczorowski-J Myć 9.5 LU 25 NS średnia 50.00
26 NS średnia 50.00
27 NS średnia 50.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
Turniej na maxy
0405 2011
2 z cyklu
WYNIKI PARY NR 12 J Opolski-K Klimek 1.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Nowak-A Szymański 3.0 LU 1 NS +300 37.50
2 NS -420 75.00
3 NS +500 100.00
10 P Lutek-K Codello 11.0 LU 4 NS -170 0.00
5 NS +630 100.00
6 NS +100 50.00
2 J Kusiński-T Sawalski 1.0 LU 7 EW -140 37.50
8 EW -990 12.50
9 EW -150 75.00
1 M Kiciak-L Dąbrowski 7.5 LU 10 NS -650 25.00
11 NS +50 87.50
12 NS -400 87.50
4 K Ditrych-Z Drożyński 1.5 LU 13 NS -620 75.00
14 NS +400 75.00
15 NS -430 50.00
11 16 EW średnia 50.00
17 EW średnia 50.00
18 EW średnia 50.00
7 P Pikuta-A Paluch 2.5 LU 19 EW +50 37.50
20 EW -100 37.50
21 EW +200 0.00
6 A Pertkiewicz-K Chabrowski 1.5 LU 22 EW +1080 100.00
23 EW +600 12.50
24 EW -100 0.00
5 J Pastuszak-J Tarajko 6.5 LU 25 EW +150 75.00
26 EW +500 50.00
27 EW -450 25.00
------
WYNIK 50.93%
+/- 1.11%
------
RAZEM 52.04%