Turniej na zapis maksymalny
08 sierpnia 2011
Zamość,OSiR (KMP)
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
5 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
  |
60.61 |
4 |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
2 |
4 |
Jerzy Jasiński |
2.5 |
SW |
  07966 |
  |
59.09 |
2 |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
3 |
2 |
Dariusz Serafin |
2.0 |
LU |
  11940 |
+0.61 |
50.61 |
1 |
Wiesław Teresiński |
4.0 |
LU |
  07994 S |
4 |
6 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
  |
50.00 |
  |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 |
5 |
3 |
Andrzej Marczak |
2.5 |
LU |
  08021 |
-1.82 |
46.67 |
  |
Marek Wróbel |
2.5 |
SW |
  08042 |
6 |
1 |
Jan Czarniecki |
4.0 |
LU |
  08005 S |
  |
31.82 |
  |
Bernard Żenkin |
1.5 |
SW |
  09384 |
Protokoły
Turniej KM0811
08.08.2011
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P J10874 E/NS P 8 S/EW P A7
C 965 C 10953 C K1072
K K1063 K 1064 K Q96
T A T AQJ86 T Q973
P Q3 P K9 P A1043 P QJ965 P J952 P Q1064
C 84 C Q103 C K864 C AQ7 C A3 C 4
K AJ874 K 92 K Q2 K J75 K 1074 K K82
T Q632 T KJ10854 T 1074 T 93 T KJ85 T A10642
P A652 P K72 P K83
C AKJ72 C J2 C QJ9865
K Q5 K AK983 K AJ53
T 97 T K52 T ==
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 170 0.0 100.0 1 2 110 100.0 0.0 1 2 430 50.0 50.0
3 4 200 50.0 50.0 3 4 -140 25.0 75.0 3 4 -150 0.0 100.0
5 6 450 100.0 0.0 5 6 -140 25.0 75.0 5 6 450 100.0 0.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P 974 N/NS P AJ32 E/EW P KQ3
C 9754 C 86 C KJ9
K A984 K AK K QJ
T K2 T QJ732 T Q7642
P AKJ10 P Q62 P K96 P 1075 P J P A1052
C QJ3 C A106 C A94 C KQ10 C AQ86542 C 73
K QJ53 K 62 K Q865 K J10974 K 76 K A8532
T 84 T AQ1076 T A98 T 104 T J108 T 53
P 853 P Q84 P 98764
C K82 C J7532 C 10
K K107 K 32 K K1094
T J953 T K65 T AK9
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 2 -600 0.0 100.0 1 2 -200 0.0 100.0 1 2 -100 0.0 100.0
3 4 100 75.0 25.0 3 4 -100 50.0 50.0 3 4 170 50.0 50.0
5 6 100 75.0 25.0 5 6 110 100.0 0.0 5 6 430 100.0 0.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P KJ63 W/NIKT P 943 N/EW P A1096
C 104 C Q95 C Q52
K J7 K A973 K K6
T J9653 T AJ7 T A1064
P AQ92 P 1085 P K76 P AQJ8 P Q74 P 82
C Q532 C AJ9 C AJ C 1062 C A3 C KJ986
K 10653 K Q82 K Q2 K K1084 K 842 K AQJ10
T 7 T Q1084 T K98642 T Q5 T Q9872 T J5
P 74 P 1052 P KJ53
C K876 C K8743 C 1074
K AK94 K J65 K 9753
T AK2 T 103 T K3
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 3 90 0.0 100.0 1 3 -430 0.0 100.0 1 3 -200 0.0 100.0
2 5 120 75.0 25.0 2 5 50 100.0 0.0 2 5 -50 50.0 50.0
4 6 120 75.0 25.0 4 6 -400 50.0 50.0 4 6 140 100.0 0.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P 1032 S/NIKT P 3 W/NS P ==
C Q43 C KJ5432 C A9854
K 109743 K == K KJ73
T 107 T K109865 T 9854
P A74 P KQ85 P AJ965 P 874 P 62 P 973
C J9875 C A6 C Q C 109876 C K6 C QJ1032
K K K Q852 K AQ763 K 109 K Q962 K A8
T A942 T 853 T 73 T A42 T AK1062 T J73
P J96 P KQ102 P AKQJ10854
C K102 C A C 7
K AJ6 K KJ8542 K 1054
T KQJ6 T QJ T Q
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 3 -100 100.0 0.0 1 3 -600 0.0 100.0 1 3 1080 100.0 0.0
2 5 -200 0.0 100.0 2 5 -50 50.0 50.0 2 5 620 0.0 100.0
4 6 -140 50.0 50.0 4 6 140 100.0 0.0 4 6 790 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P 87 E/NIKT P 93 S/NS P AQ95
C KQJ9 C QJ76 C 104
K AQ76 K Q K KQJ7
T AJ5 T A108653 T Q83
P A6 P J1094 P J1062 P AQ75 P 643 P 8
C 7643 C A8 C K93 C A108 C AK7 C QJ652
K 932 K 1054 K 854 K A1073 K 1092 K 65
T Q873 T K964 T QJ2 T 97 T AK94 T 107652
P KQ532 P K84 P KJ1072
C 1052 C 542 C 983
K KJ8 K KJ962 K A843
T 102 T K4 T J
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 5 -300 0.0 100.0 1 5 -120 0.0 100.0 1 4 620 75.0 25.0
4 2 630 75.0 25.0 4 2 100 50.0 50.0 2 6 -140 0.0 100.0
6 3 630 75.0 25.0 6 3 300 100.0 0.0 3 5 620 75.0 25.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P J8 N/NIKT P A863 E/NS P K765
C AQ C Q C A75
K Q109875 K KJ7 K Q10965
T 943 T KQJ87 T 3
P K742 P Q93 P KJ94 P 7 P 1092 P QJ
C 1082 C 764 C 9753 C 1064 C K964 C QJ32
K 642 K KJ K 542 K Q10863 K J82 K K7
T AQ7 T J8652 T 109 T A652 T J52 T AK1096
P A1065 P Q1052 P A843
C KJ953 C AKJ82 C 108
K A3 K A9 K A43
T K10 T 43 T Q874
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 4 -50 75.0 25.0 1 4 -100 0.0 100.0 1 4 -110 50.0 50.0
2 6 -100 0.0 100.0 2 6 460 75.0 25.0 2 6 -120 0.0 100.0
3 5 -50 75.0 25.0 3 5 460 75.0 25.0 3 5 -90 100.0 0.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P K93 W/OBIE P J73 N/NS P KQJ1082
C Q43 C 6 C 10872
K K9 K J852 K 10
T Q9765 T 109864 T 63
P == P J8754 P KQ10952 P A P A9654 P 3
C J9862 C K10 C A107 C KQ98 C K9 C J4
K Q543 K AJ86 K 9 K AKQ763 K 853 K AKQ97
T KJ108 T 32 T J75 T KQ T 984 T AKQ105
P AQ1062 P 864 P 7
C A75 C J5432 C AQ653
K 1072 K 104 K J642
T A4 T A32 T J72
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 4 -200 0.0 100.0 1 4 -1440 75.0 25.0 1 5 -500 0.0 100.0
2 6 -150 50.0 50.0 2 6 -1440 75.0 25.0 4 2 -430 50.0 50.0
3 5 -50 100.0 0.0 3 5 -1460 0.0 100.0 6 3 -400 100.0 0.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P K4 S/OBIE P J643 W/NIKT P K65
C Q1096 C A85432 C 2
K 942 K 72 K A983
T KJ63 T 9 T Q10642
P Q109 P 83 P == P AQ87 P 108 P QJ42
C KJ5 C A72 C KQJ C 1096 C 64 C Q1053
K AK103 K J86 K KJ85 K 963 K J76 K Q42
T Q105 T 98742 T AK10864 T Q53 T AKJ983 T 75
P AJ7652 P K10952 P A973
C 843 C 7 C AKJ987
K Q75 K AQ104 K K105
T A T J72 T ==
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 5 120 50.0 50.0 1 5 -630 0.0 100.0 1 5 -50 0.0 100.0
4 2 200 100.0 0.0 4 2 -130 75.0 25.0 4 2 420 50.0 50.0
6 3 110 0.0 100.0 6 3 -130 75.0 25.0 6 3 500 100.0 0.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P Q108 E/OBIE P QJ63 S/NIKT P K76
C Q108 C K953 C J1053
K 863 K A653 K A
T J987 T A T KJ832
P AJ53 P 92 P A107 P 9854 P Q103 P A942
C KJ65 C A72 C J7642 C Q10 C 762 C K8
K AQ5 K K9742 K 4 K 72 K KQ54 K J876
T Q2 T AK10 T Q1094 T KJ863 T 1094 T A76
P K764 P K2 P J85
C 943 C A8 C AQ94
K J10 K KQJ1098 K 10932
T 6543 T 752 T Q5
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 6 -1430 0.0 100.0 1 6 660 25.0 75.0 1 6 420 100.0 0.0
2 3 -690 50.0 50.0 2 3 1390 100.0 0.0 2 3 170 0.0 100.0
4 5 200 100.0 0.0 4 5 660 25.0 75.0 4 5 200 50.0 50.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
W/NS P K6 N/OBIE P A10632 E/NIKT P K
C AQ532 C AQ6 C Q8732
K AQ K J4 K Q1096
T KJ92 T 1064 T A76
P J103 P AQ8754 P 74 P KQJ8 P A10843 P Q9652
C KJ108 C 64 C KJ987 C 1053 C AKJ6 C ==
K KJ2 K 93 K A865 K K1072 K K4 K J87
T A63 T 754 T 75 T Q8 T 32 T KQ954
P 92 P 95 P J7
C 97 C 42 C 10954
K 1087654 K Q93 K A532
T Q108 T AKJ932 T J108
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 6 -500 0.0 100.0 1 6 120 50.0 50.0 1 6 -450 12.5 87.5
2 3 50 75.0 25.0 2 3 630 100.0 0.0 2 3 średnia 50.0 50.0
4 5 50 75.0 25.0 4 5 -100 0.0 100.0 4 5 150 87.5 12.5
ROZDANIE NR 31 ROZDANIE NR 32 ROZDANIE NR 33
S/NS P 743 W/EW P 9854 N/NIKT P J985
C J8 C KQ3 C Q10
K K984 K 532 K AQJ106
T QJ97 T 972 T A10
P 82 P AK1096 P 1063 P KQ2 P K1073 P A64
C K103 C A62 C AJ1098 C 6542 C J843 C 972
K AJ105 K Q6 K Q6 K A84 K 8 K K7432
T K653 T A42 T 653 T Q84 T J642 T 73
P QJ5 P AJ7 P Q2
C Q9754 C 7 C AK65
K 732 K KJ1097 K 95
T 108 T AKJ10 T KQ985
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 6 500 100.0 0.0 1 6 -150 0.0 100.0 1 6 430 87.5 12.5
2 3 50 50.0 50.0 2 3 300 50.0 50.0 2 3 średnia 50.0 50.0
4 5 -460 0.0 100.0 4 5 400 100.0 0.0 4 5 -50 12.5 87.5
Historie
WYNIKI PARY NR 1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 1 NS +170 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 2 NS +110 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 3 NS +430 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 4 NS -600 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 5 NS -200 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 6 NS -100 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 7 NS +90 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 8 NS -430 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 9 NS -200 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 10 NS -100 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 11 NS -600 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 12 NS +1080 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 NS -300 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 14 NS -120 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 15 NS +620 75.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 16 NS -50 75.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 17 NS -100 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 18 NS -110 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 19 NS -200 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 20 NS -1440 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 NS -500 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 22 NS +120 50.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 23 NS -630 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 24 NS -50 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 25 NS -1430 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 26 NS +660 25.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 27 NS +420 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 28 NS -500 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 29 NS +120 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 30 NS -450 12.50
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 31 NS +500 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 32 NS -150 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 33 NS +430 87.50
------
WYNIK 31.82%
+/- 0.00%
------
RAZEM 31.82%
Turniej KM0811
08.08.2011
WYNIKI PARY NR 2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 1 EW -170 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 2 EW -110 0.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 3 EW -430 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 4 EW +600 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 5 EW +200 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 6 EW +100 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 7 NS +120 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 8 NS +50 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 NS -50 50.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 10 NS -200 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 11 NS -50 50.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 12 NS +620 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 13 EW -630 25.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 14 EW -100 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 15 NS -140 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 16 NS -100 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 17 NS +460 75.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 18 NS -120 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 19 NS -150 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 20 NS -1440 75.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 21 EW +430 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 22 EW -200 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 23 EW +130 25.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 24 EW -420 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 25 NS -690 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 26 NS +1390 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 27 NS +170 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 28 NS +50 75.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 29 NS +630 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 30 NS średnia 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 31 NS +50 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 32 NS +300 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 33 NS średnia 50.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.61%
------
RAZEM 50.61%
Turniej KM0811
08.08.2011
WYNIKI PARY NR 3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 1 NS +200 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 2 NS -140 25.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 3 NS -150 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 4 NS +100 75.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 5 NS -100 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 6 NS +170 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 7 EW -90 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 8 EW +430 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 9 EW +200 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 10 EW +100 0.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 11 EW +600 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 12 EW -1080 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 13 EW -630 25.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 14 EW -300 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 15 NS +620 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 16 NS -50 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 NS +460 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 18 NS -90 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 19 NS -50 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 20 NS -1460 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 21 EW +400 0.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 22 EW -110 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 23 EW +130 25.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 24 EW -500 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 25 EW +690 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 26 EW -1390 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 27 EW -170 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 28 EW -50 25.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 29 EW -630 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 30 EW średnia 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 31 EW -50 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 32 EW -300 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 33 EW średnia 50.00
------
WYNIK 48.48%
+/- -1.82%
------
RAZEM 46.67%
Turniej KM0811
08.08.2011
WYNIKI PARY NR 4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 1 EW -200 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 2 EW +140 75.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 3 EW +150 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 4 EW -100 25.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 5 EW +100 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 6 EW -170 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 7 NS +120 75.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 8 NS -400 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 9 NS +140 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 10 NS -140 50.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 11 NS +140 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 12 NS +790 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 13 NS +630 75.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 14 NS +100 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 15 EW -620 25.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 16 EW +50 25.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 17 EW +100 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 18 EW +110 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 19 EW +200 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 20 EW +1440 25.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 21 NS -430 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 22 NS +200 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 23 NS -130 75.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 24 NS +420 50.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 NS +200 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 26 NS +660 25.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 27 NS +200 50.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 28 NS +50 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 29 NS -100 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 30 NS +150 87.50
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 31 NS -460 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 32 NS +400 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 33 NS -50 12.50
------
WYNIK 59.09%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.09%
Turniej KM0811
08.08.2011
WYNIKI PARY NR 5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 1 NS +450 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 2 NS -140 25.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 3 NS +450 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 4 NS +100 75.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 5 NS +110 100.00
6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 6 NS +430 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 7 EW -120 25.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 8 EW -50 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 9 EW +50 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 10 EW +200 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 11 EW +50 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 12 EW -620 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 13 EW +300 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 14 EW +120 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 15 EW -620 25.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 16 EW +50 25.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 17 EW -460 25.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 18 EW +90 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 19 EW +50 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 20 EW +1460 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 21 EW +500 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 22 EW -120 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 23 EW +630 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 24 EW +50 100.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 25 EW -200 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 26 EW -660 75.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 27 EW -200 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 28 EW -50 25.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 29 EW +100 100.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 30 EW -150 12.50
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 31 EW +460 100.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 32 EW -400 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 33 EW +50 87.50
------
WYNIK 60.61%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.61%
Turniej KM0811
08.08.2011
WYNIKI PARY NR 6 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 EW -450 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 2 EW +140 75.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 3 EW -450 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 4 EW -100 25.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 EW -110 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 6 EW -430 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 7 EW -120 25.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 8 EW +400 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 9 EW -140 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 10 EW +140 50.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 11 EW -140 0.00
4 J Jasiński-G Szarafin 6.5 SW/LU 12 EW -790 50.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 13 NS +630 75.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 14 NS +300 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 15 EW +140 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 16 EW +100 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 17 EW -460 25.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 18 EW +120 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 19 EW +150 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 20 EW +1440 25.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 21 NS -400 100.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 22 NS +110 0.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 23 NS -130 75.00
3 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 24 NS +500 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 25 EW +1430 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 26 EW -660 75.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 27 EW -420 0.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 28 EW +500 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 29 EW -120 50.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 30 EW +450 87.50
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 31 EW -500 0.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 32 EW +150 100.00
1 J Czarniecki-B Żenkin 5.5 LU/SW 33 EW -430 12.50
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%