Turniej na zapis maksymalny
10 listopada 2011
Zamość, DK Okrąglak

M-ce Nr Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS +/- Wynik PKL
1 7  Józef Małysz 4.0 LU   08986 -0.95 64.92 4
 Wiesław Pawelec 4.0 LU   07986 S
2 1  Gabriel Szarafin 4.0 LU   07991 S   61.51 2
 Lech Szymański 7.0 LU   07993 S
3 6  Zbigniew Oleszczuk 2.0 LU   12865 S   52.78 1
 Andrzej Marczak 2.5 LU   08021
4 5  Edmund Gąsior 2.5 LU   08009 S -1.37 51.01 1
 Adam Skórka      
5 3  Jerzy Grela       -0.77 50.42  
 Wiesław Teresiński 4.0 LU   07994 S
6 2  Andrzej Potrzyszcz 4.0 LU   08026 -0.54 45.10  
 Piotr Zawiślak 4.0 LU   08043
7 8  Mieczysław Buczek 2.5 LU   08004 S -0.18 44.66  
 Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 S
8 4  Henryk Głąb 1.5 LU   09311 S -1.55 24.24  
 Bernard Żenkin 1.5 SW   09384

Protokoły

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

N/NIKT  P KQ9764               E/NS    P J8653                S/EW    P 10764                W/OBIE  P AQ107
        C KQ42                         C K3                           C 92                           C Q54
        K 3                            K 2                            K A8742                        K J3
        T J2                           T J10863                       T 95                           T J953
P AJ105       P 32             P K4          P A10            P 3           P AQ985          P 9542        P K6
C 1087        C AJ3            C Q5          C 987            C AJ10843     C K5             C 982         C 76
K K982        K QJ106          K A1083       K KQJ654         K KQ9         K 1065           K Q10862      K K54
T K5          T A874           T Q7542       T AK             T J106        T AK4            T 10          T AKQ872
        P 8                            P Q972                         P KJ2                          P J83
        C 965                          C AJ10642                      C Q76                          C AKJ103
        K A754                         K 97                           K J3                           K A97
        T Q10963                       T 9                            T Q8732                        T 64

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8   1   50      66.7  33.3     8   1     -400  16.7  83.3     8   1     -650  33.3  66.7     8   1  140      33.3  66.7  
   6   2     -150  33.3  66.7     6   2     -400  16.7  83.3     6   2     -690   0.0 100.0     6   2     -110   0.0 100.0  
   7   5   80     100.0   0.0     7   5     -130  66.7  33.3     7   5     -620  83.3  16.7     7   5  150      66.7  33.3  
   3   4     -530   0.0 100.0     3   4   50     100.0   0.0     3   4     -620  83.3  16.7     3   4  300     100.0   0.0  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6                 ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

N/NS    P 97                   E/EW    P AK9                  S/OBIE  P AKQ932               W/NIKT  P 85
        C AKQ105                       C K105                         C 10742                        C 10
        K AQ875                        K A1082                        K K6                           K K986
        T 6                            T 954                          T 4                            T AQ10982
P AKQ2        P J4             P J10532      P Q86            P 8           P 54             P KQ104       P J9732
C 632         C J974           C Q83         C J94            C Q98         C KJ53           C AJ43        C Q98
K 1042        K J63            K ==          K KJ94           K AQJ3        K 2              K AJ1032      K 7
T J72         T A853           T AQJ102      T 763            T AQ1093      T KJ8652         T ==          T 7643
        P 108653                       P 74                           P J1076                        P A6
        C 8                            C A762                         C A6                           C K7652
        K K9                           K Q7653                        K 1098754                      K Q54
        T KQ1094                       T K8                           T 7                            T KJ5

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   5     -500   0.0 100.0     4   5     -200   0.0 100.0     4   5     -950   0.0 100.0     4   5  600     100.0   0.0  
   8   2  630     100.0   0.0     8   2     -140  33.3  66.7     8   2     -200  66.7  33.3     8   2      -50  66.7  33.3  
   7   3  110      33.3  66.7     7   3     -110  66.7  33.3     7   3     -100 100.0   0.0     7   3     -300  33.3  66.7  
   1   6  620      66.7  33.3     1   6      -50 100.0   0.0     1   6     -750  33.3  66.7     1   6     -980   0.0 100.0  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

N/EW    P KJ10                 E/OBIE  P K103                 S/NIKT  P 876                  W/NS    P QJ5
        C A82                          C AJ53                         C A10932                       C J853
        K 9875                         K J                            K AK3                          K A106
        T Q104                         T 109542                       T KJ                           T 985
P 75          P A98432         P 62          P AQJ987         P 10932       P AKQJ4          P A932        P K874
C 10764       C QJ5            C Q642        C K9             C J65         C KQ8            C K6          C A42
K QJ64        K K              K A873        K Q65            K 84          K 652            K Q5          K K7432
T K86         T A32            T K83         T QJ             T 10984       T 62             T KQ762       T J
        P Q6                           P 54                           P 5                            P 106
        C K93                          C 1087                         C 74                           C Q1097
        K A1032                        K K10942                       K QJ1097                       K J98
        T J975                         T A76                          T AQ753                        T A1043

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   2   7     -150   0.0 100.0     2   7     -170  50.0  50.0     2   7  400      50.0  50.0     2   7     -420  33.3  66.7  
   5   6     -110  33.3  66.7     5   6     -170  50.0  50.0     5   6  400      50.0  50.0     5   6     -420  33.3  66.7  
   8   3      -80  66.7  33.3     8   3     -630   0.0 100.0     8   3  400      50.0  50.0     8   3     -420  33.3  66.7  
   1   4      -50 100.0   0.0     1   4     -140 100.0   0.0     1   4  400      50.0  50.0     1   4  100     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

N/OBIE  P J5                   E/NIKT  P A753                 S/NS    P A62                  W/EW    P K943
        C K108                         C AJ85                         C J53                          C 62
        K AQ73                         K KJ8                          K 9842                         K AJ2
        T K652                         T 54                           T 876                          T AJ72
P 632         P AKQ10987       P K10986      P Q              P 874         P KQ3            P 6           P A85
C Q654        C A3             C 74          C Q1096          C K42         C A1098          C J1073       C KQ984
K 962         K K8             K Q97         K A64            K 75          K AQJ3           K 763         K Q104
T QJ3         T A8             T 832         T AK976          T AJ952       T 103            T Q10943      T K5
        P 4                            P J42                          P J1095                        P QJ1072
        C J972                         C K32                          C Q76                          C A5
        K J1054                        K 10532                        K K106                         K K985
        T 10974                        T QJ10                         T KQ4                          T 86

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   1     -680   0.0 100.0     3   1     -130   0.0 100.0     3   1     -200   0.0 100.0     3   1  170      33.3  66.7  
   6   7     -650  50.0  50.0     6   7     -110  33.3  66.7     6   7     -140  33.3  66.7     6   7  420     100.0   0.0  
   8   4     -620 100.0   0.0     8   4  100     100.0   0.0     8   4   50      66.7  33.3     8   4  170      33.3  66.7  
   5   2     -650  50.0  50.0     5   2   50      66.7  33.3     2   5  150     100.0   0.0     2   5  170      33.3  66.7  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18                 ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

N/NIKT  P 854                  E/NS    P 76                   S/EW    P J75                  W/OBIE  P 76
        C Q952                         C K1054                        C J6                           C 10875
        K AJ1064                       K Q1095                        K J42                          K J742
        T 10                           T KQ3                          T K10963                       T AKJ
P A93         P KQJ72          P 3           P AQJ1085        P AKQ2        P 84             P K93         P Q10852
C 1086        C J73            C 62          C 987            C 85          C AK10974        C K63         C A2
K K5          K 9              K 876432      K A              K K10853      K Q              K A983        K K1065
T AK762       T QJ85           T 9754        T 1082           T A7          T QJ85           T 1062        T 84
        P 106                          P K942                         P 10963                        P AJ4
        C AK4                          C AQJ3                         C Q32                          C QJ94
        K Q8732                        K KJ                           K A976                         K Q
        T 943                          T AJ6                          T 42                           T Q9753

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   6   50     100.0   0.0     3   6     -100  16.7  83.3     3   6     -100  33.3  66.7     3   6     -620  66.7  33.3  
   4   2     -460  16.7  83.3     4   2  660      83.3  16.7     4   2     -140   0.0 100.0     4   2     -660  16.7  83.3  
   7   1     -420  66.7  33.3     7   1  660      83.3  16.7     7   1  100      66.7  33.3     7   1  100     100.0   0.0  
   8   5     -460  16.7  83.3     8   5     -100  16.7  83.3     8   5  140     100.0   0.0     8   5     -660  16.7  83.3  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

N/NS    P 74                   E/EW    P A842                 S/OBIE  P K64                  W/NIKT  P 96
        C K932                         C A63                          C J                            C K7
        K Q10                          K 1085                         K KQ84                         K KQJ
        T K10852                       T K84                          T KJ764                        T AK9872
P KJ8532      P A              P KQ10        P J9653          P AQ82        P 95             P KJ84        P A10732
C QJ4         C A6             C KQ4         C J10987         C Q10752      C K8643          C AJ106       C 9853
K AK          K J987643        K KJ962       K 7              K 96          K 10752          K A65         K 843
T 64          T AJ9            T A3          T 75             T Q5          T 102            T 65          T 10
        P Q1096                        P 7                            P J1073                        P Q5
        C 10875                        C 52                           C A9                           C Q42
        K 52                           K AQ43                         K AJ3                          K 10972
        T Q73                          T QJ10962                      T A983                         T QJ43

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   7     -490  16.7  83.3     4   7     -730  33.3  66.7     4   7  630      16.7  83.3     4   7      -50  72.2  27.8  
   5   3     -190 100.0   0.0     5   3     -790   0.0 100.0     5   3  660      66.7  33.3     5   3  średnia  50.0  50.0  
   1   2     -420  66.7  33.3     1   2      -50 100.0   0.0     1   2 1370     100.0   0.0     1   2      -50  72.2  27.8  
   8   6     -490  16.7  83.3     8   6     -170  66.7  33.3     8   6  630      16.7  83.3     8   6     -100   5.5  94.5  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

N/EW    P 10742                E/OBIE  P KQ106                S/NIKT  P 943                  W/NS    P Q53
        C 832                          C K107                         C K7                           C AJ832
        K Q87                          K 543                          K J963                         K 102
        T 1052                         T AJ2                          T AQ75                         T Q63
P KQ98        P AJ3            P J74         P A98            P AKQ87       P J52            P K109872     P J6
C AKQJ        C 1094           C ==          C QJ865          C 63          C J2             C Q95         C K104
K A53         K 42             K 108762      K AKJ            K 1042        K KQ75           K K           K Q864
T 64          T KJ973          T 108654      T Q9             T 632         T J1094          T J107        T K954
        P 65                           P 532                          P 106                          P A4
        C 765                          C A9432                        C AQ109854                     C 76
        K KJ1096                       K Q9                           K A8                           K AJ9753
        T AQ8                          T K73                          T K8                           T A82

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   1     -600  33.3  66.7     5   1  200      66.7  33.3     5   1  450      66.7  33.3     5   1  100     100.0   0.0  
   6   4     -170 100.0   0.0     6   4  300     100.0   0.0     6   4  450      66.7  33.3     6   4     -100  33.3  66.7  
   2   3     -600  33.3  66.7     2   3     -100   0.0 100.0     2   3  450      66.7  33.3     2   3     -200   0.0 100.0  
   8   7     -600  33.3  66.7     8   7  100      33.3  66.7     8   7   50       0.0 100.0     8   7   50      66.7  33.3  


Historie

Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 1  G Szarafin-L Szymański       11.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       1  EW    -50       33.33
                                                2  EW        +400  83.33
                                                3  EW        +650  66.67
                                                4  EW   -140       66.67
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU       5  NS   +620       66.67
                                                6  NS         -50 100.00
                                                7  NS        -750  33.33
                                                8  NS        -980   0.00
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW    9  NS         -50 100.00
                                               10  NS        -140 100.00
                                               11  NS   +400       50.00
                                               12  NS   +100      100.00
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU      13  EW        +680 100.00
                                               14  EW        +130 100.00
                                               15  EW        +200 100.00
                                               16  EW   -170       66.67
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU      17  EW        +420  33.33
                                               18  EW   -660       16.67
                                               19  EW   -100       33.33
                                               20  EW   -100        0.00
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU      21  NS        -420  66.67
                                               22  NS         -50 100.00
                                               23  NS  +1370      100.00
                                               24  NS         -50  72.17
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU      25  EW        +600  66.67
                                               26  EW   -200       33.33
                                               27  EW   -450       33.33
                                               28  EW   -100        0.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     61.51%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     61.51%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 2  A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU       1  EW        +150  66.67
                                                2  EW        +400  83.33
                                                3  EW        +690 100.00
                                                4  EW        +110 100.00
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       5  EW   -630        0.00
                                                6  EW        +140  66.67
                                                7  EW        +200  33.33
                                                8  EW         +50  33.33
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU       9  NS        -150   0.00
                                               10  NS        -170  50.00
                                               11  NS   +400       50.00
                                               12  NS        -420  33.33
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU      13  EW        +650  50.00 *
                                               14  EW    -50       33.33 *
                                               15  NS   +150      100.00
                                               16  NS   +170       33.33
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW   17  EW        +460  83.33
                                               18  EW   -660       16.67
                                               19  EW        +140 100.00
                                               20  EW        +660  83.33
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      21  EW        +420  33.33
                                               22  EW         +50   0.00
                                               23  EW  -1370        0.00
                                               24  EW         +50  27.83
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU      25  NS        -600  33.33
                                               26  NS        -100   0.00
                                               27  NS   +450       66.67
                                               28  NS        -200   0.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.64%
                                                           +/-     -0.54%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     45.10%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 3  J Grela-W Teresiński          4.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW    1  NS        -530   0.00
                                                2  NS    +50      100.00
                                                3  NS        -620  83.33
                                                4  NS   +300      100.00
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU       5  EW   -110       66.67
                                                6  EW        +110  33.33
                                                7  EW        +100   0.00
                                                8  EW        +300  66.67
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU       9  EW         +80  33.33
                                               10  EW        +630 100.00
                                               11  EW   -400       50.00
                                               12  EW        +420  66.67
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      13  NS        -680   0.00
                                               14  NS        -130   0.00
                                               15  NS        -200   0.00
                                               16  NS   +170       33.33
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU      17  NS    +50      100.00
                                               18  NS        -100  16.67
                                               19  NS        -100  33.33
                                               20  NS        -620  66.67
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU      21  EW        +190   0.00
                                               22  EW        +790 100.00
                                               23  EW   -660       33.33
                                               24  EW     średnia  50.00
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU      25  EW        +600  66.67
                                               26  EW        +100 100.00
                                               27  EW   -450       33.33
                                               28  EW        +200 100.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     51.19%
                                                           +/-     -0.77%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     50.42%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 4  H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU       1  EW        +530 100.00
                                                2  EW    -50        0.00
                                                3  EW        +620  16.67
                                                4  EW   -300        0.00
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU       5  NS        -500   0.00
                                                6  NS        -200   0.00
                                                7  NS        -950   0.00
                                                8  NS   +600      100.00
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       9  EW         +50   0.00
                                               10  EW        +140   0.00
                                               11  EW   -400       50.00
                                               12  EW   -100        0.00
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      13  EW        +620   0.00
                                               14  EW   -100        0.00
                                               15  EW    -50       33.33
                                               16  EW   -170       66.67
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU      17  NS        -460  16.67
                                               18  NS   +660       83.33
                                               19  NS        -140   0.00
                                               20  NS        -660  16.67
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU      21  NS        -490  16.67
                                               22  NS        -730  33.33
                                               23  NS   +630       16.67
                                               24  NS         -50  72.17
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU      25  EW        +170   0.00
                                               26  EW   -300        0.00
                                               27  EW   -450       33.33
                                               28  EW        +100  66.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     25.79%
                                                           +/-     -1.55%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     24.24%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 5  E Gąsior-A Skórka             2.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU       1  EW    -80        0.00
                                                2  EW        +130  33.33
                                                3  EW        +620  16.67
                                                4  EW   -150       33.33
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW    5  EW        +500 100.00
                                                6  EW        +200 100.00
                                                7  EW        +950 100.00
                                                8  EW   -600        0.00
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU       9  NS        -110  33.33
                                               10  NS        -170  50.00
                                               11  NS   +400       50.00
                                               12  NS        -420  33.33
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU      13  NS        -650  50.00 *
                                               14  NS    +50       66.67 *
                                               15  EW   -150        0.00
                                               16  EW   -170       66.67
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      17  EW        +460  83.33
                                               18  EW        +100  83.33
                                               19  EW   -140        0.00
                                               20  EW        +660  83.33
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU      21  NS        -190 100.00
                                               22  NS        -790   0.00
                                               23  NS   +660       66.67
                                               24  NS     średnia  50.00
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      25  NS        -600  33.33
                                               26  NS   +200       66.67
                                               27  NS   +450       66.67
                                               28  NS   +100      100.00
                                                                   ------
                                                         WYNIK     52.38%
                                                           +/-     -1.37%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     51.01%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 6  Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU       1  NS        -150  33.33
                                                2  NS        -400  16.67
                                                3  NS        -690   0.00
                                                4  NS        -110   0.00
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       5  EW   -620       33.33
                                                6  EW         +50   0.00
                                                7  EW        +750  66.67
                                                8  EW        +980 100.00
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU       9  EW        +110  66.67
                                               10  EW        +170  50.00
                                               11  EW   -400       50.00
                                               12  EW        +420  66.67
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU      13  NS        -650  50.00
                                               14  NS        -110  33.33
                                               15  NS        -140  33.33
                                               16  NS   +420      100.00
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU      17  EW    -50        0.00
                                               18  EW        +100  83.33
                                               19  EW        +100  66.67
                                               20  EW        +620  33.33
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      21  EW        +490  83.33
                                               22  EW        +170  33.33
                                               23  EW   -630       83.33
                                               24  EW        +100  94.50
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW   25  NS        -170 100.00
                                               26  NS   +300      100.00
                                               27  NS   +450       66.67
                                               28  NS        -100  33.33
                                                                   ------
                                                         WYNIK     52.78%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     52.78%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 7  J Małysz-W Pawelec            8.0 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU       1  NS    +80      100.00
                                                2  NS        -130  66.67
                                                3  NS        -620  83.33
                                                4  NS   +150       66.67
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU       5  NS   +110       33.33
                                                6  NS        -110  66.67
                                                7  NS        -100 100.00
                                                8  NS        -300  33.33
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU       9  EW        +150 100.00
                                               10  EW        +170  50.00
                                               11  EW   -400       50.00
                                               12  EW        +420  66.67
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU      13  EW        +650  50.00
                                               14  EW        +110  66.67
                                               15  EW        +140  66.67
                                               16  EW   -420        0.00
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU      17  NS        -420  66.67
                                               18  NS   +660       83.33
                                               19  NS   +100       66.67
                                               20  NS   +100      100.00
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW   21  EW        +490  83.33
                                               22  EW        +730  66.67
                                               23  EW   -630       83.33
                                               24  EW         +50  27.83
   8 M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU      25  EW        +600  66.67
                                               26  EW   -100       66.67
                                               27  EW    -50      100.00
                                               28  EW    -50       33.33
                                                                   ------
                                                         WYNIK     65.87%
                                                           +/-     -0.95%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     64.92%

Turniej Par MZ Nr 50 "MAXY"
"OSiR-39" 10.11.2011 rok
Opłata startowa 73.00 zł.+OSiR 20.00 zł.

WYNIKI PARY NR 8  M Buczek-J Czarniecki         6.5 LU   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 G Szarafin-L Szymański       11.0 LU       1  NS    +50       66.67
                                                2  NS        -400  16.67
                                                3  NS        -650  33.33
                                                4  NS   +140       33.33
   2 A Potrzyszcz-P Zawiślak       8.0 LU       5  NS   +630      100.00
                                                6  NS        -140  33.33
                                                7  NS        -200  66.67
                                                8  NS         -50  66.67
   3 J Grela-W Teresiński          4.0 LU       9  NS         -80  66.67
                                               10  NS        -630   0.00
                                               11  NS   +400       50.00
                                               12  NS        -420  33.33
   4 H Głąb-B Żenkin               3.0 LU/SW   13  NS        -620 100.00
                                               14  NS   +100      100.00
                                               15  NS    +50       66.67
                                               16  NS   +170       33.33
   5 E Gąsior-A Skórka             2.5 LU      17  NS        -460  16.67
                                               18  NS        -100  16.67
                                               19  NS   +140      100.00
                                               20  NS        -660  16.67
   6 Z Oleszczuk-A Marczak         4.5 LU      21  NS        -490  16.67
                                               22  NS        -170  66.67
                                               23  NS   +630       16.67
                                               24  NS        -100   5.50
   7 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU      25  NS        -600  33.33
                                               26  NS   +100       33.33
                                               27  NS    +50        0.00
                                               28  NS    +50       66.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     44.84%
                                                           +/-     -0.18%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     44.66%