Turniej na zapis maksymalny
11 sierpnia 2011
Zamość, DK Okrąglak
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
1 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
  |
61.90 |
4 |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 |
2 |
4 |
Jerzy Jasiński |
2.5 |
SW |
  07966 |
  |
56.55 |
2 |
Edward Molas |
2.5 |
SW |
  07978 |
3 |
6 |
Bernard Żenkin |
1.5 |
SW |
  09384 |
  |
55.95 |
1 |
Henryk Głąb |
1.5 |
LU |
  09311 S |
3 |
8 |
Jan Czarniecki |
4.0 |
LU |
  08005 S |
  |
55.95 |
1 |
Janusz Borek |
  |
  |
  |
5 |
3 |
Marek Wróbel |
2.5 |
SW |
  08042 |
  |
49.40 |
  |
Andrzej Marczak |
2.5 |
LU |
  08021 |
6 |
5 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
  |
48.21 |
  |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
7 |
2 |
Dariusz Serafin |
2.0 |
LU |
  11940 |
  |
38.10 |
  |
Wiesław Teresiński |
4.0 |
LU |
  07994 S |
8 |
7 |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
  |
33.93 |
  |
Piotr Zawiślak |
4.0 |
LU |
  08043 |
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 -800 0.0 100.0 8 1 -460 0.0 100.0 8 1 -100 83.3 16.7 8 1 -800 66.7 33.3
6 2 550 100.0 0.0 6 2 100 100.0 0.0 6 2 -100 83.3 16.7 6 2 -100 100.0 0.0
7 5 100 66.7 33.3 7 5 50 66.7 33.3 7 5 -300 33.3 66.7 7 5 -1050 33.3 66.7
3 4 -280 33.3 66.7 3 4 -430 33.3 66.7 3 4 -790 0.0 100.0 3 4 -1250 0.0 100.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 5 110 0.0 100.0 4 5 200 100.0 0.0 4 5 200 100.0 0.0 4 5 -430 66.7 33.3
8 2 600 50.0 50.0 8 2 100 66.7 33.3 8 2 100 66.7 33.3 8 2 -480 0.0 100.0
7 3 600 50.0 50.0 7 3 -500 33.3 66.7 7 3 -1100 0.0 100.0 7 3 -460 33.3 66.7
1 6 620 100.0 0.0 1 6 -800 0.0 100.0 1 6 -300 33.3 66.7 1 6 -420 100.0 0.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 -300 0.0 100.0 2 7 660 66.7 33.3 2 7 130 0.0 100.0 2 7 -150 100.0 0.0
5 6 -50 33.3 66.7 5 6 660 66.7 33.3 5 6 170 33.3 66.7 5 6 -400 0.0 100.0
8 3 110 100.0 0.0 8 3 660 66.7 33.3 8 3 420 66.7 33.3 8 3 -180 50.0 50.0
1 4 90 66.7 33.3 1 4 630 0.0 100.0 1 4 590 100.0 0.0 1 4 -180 50.0 50.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 1 -620 0.0 100.0 3 1 4 pasy 33.3 66.7 3 1 400 66.7 33.3 3 1 -630 66.7 33.3
6 7 500 100.0 0.0 6 7 110 83.3 16.7 6 7 490 100.0 0.0 6 7 -690 0.0 100.0
8 4 -200 33.3 66.7 8 4 110 83.3 16.7 8 4 300 16.7 83.3 8 4 -150 100.0 0.0
2 5 100 66.7 33.3 2 5 -100 0.0 100.0 2 5 300 16.7 83.3 2 5 -660 33.3 66.7
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 -110 66.7 33.3 3 6 50 100.0 0.0 3 6 450 100.0 0.0 3 6 100 83.3 16.7
4 2 -140 33.3 66.7 4 2 -430 33.3 66.7 4 2 420 50.0 50.0 4 2 -600 33.3 66.7
7 1 -170 0.0 100.0 7 1 -460 0.0 100.0 7 1 170 0.0 100.0 7 1 -620 0.0 100.0
8 5 50 100.0 0.0 8 5 -400 66.7 33.3 8 5 420 50.0 50.0 8 5 100 83.3 16.7
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 150 66.7 33.3 4 7 -110 16.7 83.3 4 7 130 66.7 33.3 4 7 -170 50.0 50.0
5 3 990 100.0 0.0 5 3 -110 16.7 83.3 5 3 600 100.0 0.0 5 3 -170 50.0 50.0
1 2 140 33.3 66.7 1 2 100 66.7 33.3 1 2 -100 33.3 66.7 1 2 -150 100.0 0.0
8 6 -140 0.0 100.0 8 6 200 100.0 0.0 8 6 -670 0.0 100.0 8 6 -500 0.0 100.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 -600 83.3 16.7 5 1 -130 0.0 100.0 5 1 -400 50.0 50.0 5 1 500 100.0 0.0
6 4 -800 0.0 100.0 6 4 -100 66.7 33.3 6 4 -400 50.0 50.0 6 4 -300 0.0 100.0
2 3 -660 33.3 66.7 2 3 -110 33.3 66.7 2 3 -420 0.0 100.0 2 3 100 66.7 33.3
8 7 -600 83.3 16.7 8 7 100 100.0 0.0 8 7 50 100.0 0.0 8 7 50 33.3 66.7
Historie
WYNIKI PARY NR 1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 1 EW +800 100.00
2 EW +460 100.00
3 EW +100 16.67
4 EW +800 33.33
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 5 NS +620 100.00
6 NS -800 0.00
7 NS -300 33.33
8 NS -420 100.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 9 NS +90 66.67
10 NS +630 0.00
11 NS +590 100.00
12 NS -180 50.00
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 13 EW +620 100.00
14 EW 4 pasy 66.67
15 EW -400 33.33
16 EW +630 33.33
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 17 EW +170 100.00
18 EW +460 100.00
19 EW -170 100.00
20 EW +620 100.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 21 NS +140 33.33
22 NS +100 66.67
23 NS -100 33.33
24 NS -150 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 EW +600 16.67
26 EW +130 100.00
27 EW +400 50.00
28 EW -500 0.00
------
WYNIK 61.90%
+/- 0.00%
------
RAZEM 61.90%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 1 EW -550 0.00
2 EW -100 0.00
3 EW +100 16.67
4 EW +100 0.00
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 5 EW -600 50.00
6 EW -100 33.33
7 EW -100 33.33
8 EW +480 100.00
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 9 NS -300 0.00
10 NS +660 66.67
11 NS +130 0.00
12 NS -150 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 NS +100 66.67
14 NS -100 0.00
15 NS +300 16.67
16 NS -660 33.33
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 17 EW +140 66.67
18 EW +430 66.67
19 EW -420 50.00
20 EW +600 66.67
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 21 EW -140 66.67
22 EW -100 33.33
23 EW +100 66.67
24 EW +150 0.00
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 25 NS -660 33.33
26 NS -110 33.33
27 NS -420 0.00
28 NS +100 66.67
------
WYNIK 38.10%
+/- 0.00%
------
RAZEM 38.10%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 1 NS -280 33.33
2 NS -430 33.33
3 NS -790 0.00
4 NS -1250 0.00
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 5 EW -600 50.00
6 EW +500 66.67
7 EW +1100 100.00
8 EW +460 66.67
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 9 EW -110 0.00
10 EW -660 33.33
11 EW -420 33.33
12 EW +180 50.00
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 13 NS -620 0.00
14 NS 4 pasy 33.33
15 NS +400 66.67
16 NS -630 66.67
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 17 NS -110 66.67
18 NS +50 100.00
19 NS +450 100.00
20 NS +100 83.33
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 EW -990 0.00
22 EW +110 83.33
23 EW -600 0.00
24 EW +170 50.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 25 EW +660 66.67
26 EW +110 66.67
27 EW +420 100.00
28 EW -100 33.33
------
WYNIK 49.40%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.40%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 1 EW +280 66.67
2 EW +430 66.67
3 EW +790 100.00
4 EW +1250 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 NS +110 0.00
6 NS +200 100.00
7 NS +200 100.00
8 NS -430 66.67
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 9 EW -90 33.33
10 EW -630 100.00
11 EW -590 0.00
12 EW +180 50.00
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 13 EW +200 66.67
14 EW -110 16.67
15 EW -300 83.33
16 EW +150 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 17 NS -140 33.33
18 NS -430 33.33
19 NS +420 50.00
20 NS -600 33.33
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 21 NS +150 66.67
22 NS -110 16.67
23 NS +130 66.67
24 NS -170 50.00
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 25 EW +800 100.00
26 EW +100 33.33
27 EW +400 50.00
28 EW +300 100.00
------
WYNIK 56.55%
+/- 0.00%
------
RAZEM 56.55%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 1 EW -100 33.33
2 EW -50 33.33
3 EW +300 66.67
4 EW +1050 66.67
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 5 EW -110 100.00
6 EW -200 0.00
7 EW -200 0.00
8 EW +430 33.33
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 9 NS -50 33.33
10 NS +660 66.67
11 NS +170 33.33
12 NS -400 0.00
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 13 EW -100 33.33
14 EW +100 100.00
15 EW -300 83.33
16 EW +660 66.67
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 17 EW -50 0.00
18 EW +400 33.33
19 EW -420 50.00
20 EW -100 16.67
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 21 NS +990 100.00
22 NS -110 16.67
23 NS +600 100.00
24 NS -170 50.00
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 25 NS -600 83.33
26 NS -130 0.00
27 NS -400 50.00
28 NS +500 100.00
------
WYNIK 48.21%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.21%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 1 NS +550 100.00
2 NS +100 100.00
3 NS -100 83.33
4 NS -100 100.00
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 5 EW -620 0.00
6 EW +800 100.00
7 EW +300 66.67
8 EW +420 0.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 EW +50 66.67
10 EW -660 33.33
11 EW -170 66.67
12 EW +400 100.00
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 13 NS +500 100.00
14 NS +110 83.33
15 NS +490 100.00
16 NS -690 0.00
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 17 EW +110 33.33
18 EW -50 0.00
19 EW -450 0.00
20 EW -100 16.67
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 21 EW +140 100.00
22 EW -200 0.00
23 EW +670 100.00
24 EW +500 100.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 25 NS -800 0.00
26 NS -100 66.67
27 NS -400 50.00
28 NS -300 0.00
------
WYNIK 55.95%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.95%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 NS +100 66.67
2 NS +50 66.67
3 NS -300 33.33
4 NS -1050 33.33
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 5 NS +600 50.00
6 NS -500 33.33
7 NS -1100 0.00
8 NS -460 33.33
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 9 EW +300 100.00
10 EW -660 33.33
11 EW -130 100.00
12 EW +150 0.00
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 13 EW -500 0.00
14 EW -110 16.67
15 EW -490 0.00
16 EW +690 100.00
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 17 NS -170 0.00
18 NS -460 0.00
19 NS +170 0.00
20 NS -620 0.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 21 EW -150 33.33
22 EW +110 83.33
23 EW -130 33.33
24 EW +170 50.00
8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU 25 EW +600 16.67
26 EW -100 0.00
27 EW -50 0.00
28 EW -50 66.67
------
WYNIK 33.93%
+/- 0.00%
------
RAZEM 33.93%
Turniej Par MZ Nr 35 "MAXY"
"OSiR-24" 11.08.2011 rok
WYNIKI PARY NR 8 J Czarniecki-J Borek 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 M Buczek-A Potrzyszcz 6.5 LU 1 NS -800 0.00
2 NS -460 0.00
3 NS -100 83.33
4 NS -800 66.67
2 D Serafin-W Teresiński 6.0 LU 5 NS +600 50.00
6 NS +100 66.67
7 NS +100 66.67
8 NS -480 0.00
3 M Wróbel-A Marczak 5.0 SW/LU 9 NS +110 100.00
10 NS +660 66.67
11 NS +420 66.67
12 NS -180 50.00
4 J Jasiński-E Molas 5.0 SW 13 NS -200 33.33
14 NS +110 83.33
15 NS +300 16.67
16 NS -150 100.00
5 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 NS +50 100.00
18 NS -400 66.67
19 NS +420 50.00
20 NS +100 83.33
6 B Żenkin-H Głąb 3.0 SW/LU 21 NS -140 0.00
22 NS +200 100.00
23 NS -670 0.00
24 NS -500 0.00
7 G Szarafin-P Zawiślak 8.0 LU 25 NS -600 83.33
26 NS +100 100.00
27 NS +50 100.00
28 NS +50 33.33
------
WYNIK 55.95%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.95%