Turniej na zapis maksymalny
14 lipca 2011
Zamość, OSiR
M-ce |
Nr |
Imię i nazwisko |
WK |
Okręg |
ID PZBS |
+/- |
Wynik |
PKL |
1 |
2 |
Tomasz Gutowski |
0.5 |
LU |
  10724 |
+1.43 |
56.87 |
4 |
Barbara Jakubas |
  |
  |
  |
2 |
5 |
Andrzej Potrzyszcz |
4.0 |
LU |
  08026 |
+1.43 |
56.79 |
2 |
Piotr Zawiślak |
4.0 |
LU |
  08043 |
3 |
7 |
Mieczysław Buczek |
2.5 |
LU |
  08004 S |
+1.43 |
53.21 |
1 |
Gabriel Szarafin |
4.0 |
LU |
  07991 S |
4 |
4 |
Józef Małysz |
4.0 |
LU |
  08986 |
+0.89 |
51.43 |
1 |
Wiesław Pawelec |
4.0 |
LU |
  07986 S |
5 |
8 |
Janusz Borek |
  |
  |
  |
+1.43 |
47.59 |
  |
Jan Czarniecki |
4.0 |
LU |
  08005 S |
6 |
1 |
Edward Molas |
2.5 |
SW |
  07978 |
+1.79 |
47.41 |
  |
Bernard Żenkin |
1.5 |
SW |
  09384 |
7 |
6 |
Andrzej Marczak |
2.5 |
LU |
  08021 |
+1.43 |
46.52 |
  |
Marek Wróbel |
2.5 |
SW |
  08042 |
Protokoły
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 1 50 20.0 20.0 8 1 50 25.0 15.0 8 1 120 16.0 24.0 8 1 600 29.0 11.0
6 2 -500 4.0 36.0 6 2 50 25.0 15.0 6 2 180 24.0 16.0 6 2 -100 2.0 38.0
7 5 510 36.0 4.0 7 5 -140 10.0 30.0 7 5 150 20.0 20.0 7 5 600 29.0 11.0
3 4 średnia 20.0 20.0 3 4 średnia 20.0 20.0 3 4 średnia 20.0 20.0 3 4 średnia 20.0 20.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6 ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 5 -100 13.0 27.0 4 5 1430 20.0 20.0 4 5 -650 11.0 29.0 4 5 460 18.0 22.0
8 2 -100 13.0 27.0 8 2 1430 20.0 20.0 8 2 -650 11.0 29.0 8 2 460 18.0 22.0
7 3 średnia 20.0 20.0 7 3 średnia 20.0 20.0 7 3 średnia 20.0 20.0 7 3 średnia 20.0 20.0
1 6 300 34.0 6.0 1 6 1430 20.0 20.0 1 6 100 38.0 2.0 1 6 490 24.0 16.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 7 420 40.0 0.0 2 7 200 40.0 0.0 2 7 -50 15.0 25.0 2 7 -420 28.0 12.0
5 6 -620 6.0 34.0 5 6 -620 10.0 30.0 5 6 100 30.0 10.0 5 6 -420 28.0 12.0
8 3 średnia 20.0 20.0 8 3 średnia 20.0 20.0 8 3 średnia 20.0 20.0 8 3 średnia 20.0 20.0
1 4 -500 14.0 26.0 1 4 -620 10.0 30.0 1 4 -50 15.0 25.0 1 4 -920 4.0 36.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 1 średnia 20.0 20.0 3 1 średnia 20.0 20.0 3 1 średnia 20.0 20.0 3 1 średnia 20.0 20.0
6 7 -110 8.0 32.0 6 7 140 24.0 16.0 6 7 100 24.0 16.0 6 7 -140 12.0 28.0
8 4 140 28.0 12.0 8 4 110 18.0 22.0 8 4 140 28.0 12.0 8 4 100 32.0 8.0
2 5 100 24.0 16.0 2 5 110 18.0 22.0 2 5 -200 8.0 32.0 2 5 -100 16.0 24.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18 ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 6 średnia 20.0 20.0 3 6 średnia 20.0 20.0 3 6 średnia 20.0 20.0 3 6 średnia 20.0 20.0
4 2 -170 11.0 29.0 4 2 1370 38.0 2.0 4 2 -620 22.0 18.0 4 2 200 20.0 20.0
7 1 90 32.0 8.0 7 1 500 6.0 34.0 7 1 -650 16.0 24.0 7 1 630 34.0 6.0
8 5 -110 17.0 23.0 8 5 630 16.0 24.0 8 5 -620 22.0 18.0 8 5 -200 6.0 34.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 7 620 20.0 20.0 4 7 100 29.0 11.0 4 7 620 30.0 10.0 4 7 -300 8.0 32.0
5 3 średnia 20.0 20.0 5 3 średnia 20.0 20.0 5 3 średnia 20.0 20.0 5 3 średnia 20.0 20.0
1 2 średnia 20.0 20.0 1 2 100 29.0 11.0 1 2 -500 0.0 40.0 1 2 50 31.0 9.0
8 6 620 20.0 20.0 8 6 -600 2.0 38.0 8 6 620 30.0 10.0 8 6 -100 21.0 19.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 -110 20.0 20.0 5 1 800 40.0 0.0 5 1 -400 12.0 28.0 5 1 600 38.0 2.0
6 4 -110 20.0 20.0 6 4 -790 17.0 23.0 6 4 100 36.0 4.0 6 4 -90 12.0 28.0
2 3 średnia 20.0 20.0 2 3 średnia 20.0 20.0 2 3 średnia 20.0 20.0 2 3 średnia 20.0 20.0
8 7 -110 20.0 20.0 8 7 -1100 3.0 37.0 8 7 -400 12.0 28.0 8 7 -100 10.0 30.0
Historie
WYNIKI PARY NR 1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 1 EW -50 50.00
2 EW -50 37.50
3 EW -120 60.00
4 EW -600 27.50
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 5 NS +300 85.00
6 NS +1430 50.00
7 NS +100 95.00
8 NS +490 60.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 9 NS -500 35.00
10 NS -620 25.00
11 NS -50 37.50
12 NS -920 10.00
3 Bye-Bye 13 EW średnia 50.00
14 EW średnia 50.00
15 EW średnia 50.00
16 EW średnia 50.00
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 17 EW -90 20.00
18 EW -500 85.00
19 EW +650 60.00
20 EW -630 15.00
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 21 NS średnia 50.00
22 NS +100 72.50
23 NS -500 0.00
24 NS +50 77.50
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 25 EW +110 50.00
26 EW -800 0.00
27 EW +400 70.00
28 EW -600 5.00
------
WYNIK 45.63%
+/- 1.79%
------
RAZEM 47.41%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 1 EW +500 90.00
2 EW -50 37.50
3 EW -180 40.00
4 EW +100 95.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 5 EW +100 67.50
6 EW -1430 50.00
7 EW +650 72.50
8 EW -460 55.00
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 9 NS +420 100.00
10 NS +200 100.00
11 NS -50 37.50
12 NS -420 70.00
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 13 NS +100 60.00
14 NS +110 45.00
15 NS -200 20.00
16 NS -100 40.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 17 EW +170 72.50
18 EW -1370 5.00
19 EW +620 45.00
20 EW -200 50.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 21 EW średnia 50.00
22 EW -100 27.50
23 EW +500 100.00
24 EW -50 22.50
3 Bye-Bye 25 NS średnia 50.00
26 NS średnia 50.00
27 NS średnia 50.00
28 NS średnia 50.00
------
WYNIK 55.45%
+/- 1.43%
------
RAZEM 56.88%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 3 Bye-Bye
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 1 NS średnia 50.00
2 NS średnia 50.00
3 NS średnia 50.00
4 NS średnia 50.00
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 5 EW średnia 50.00
6 EW średnia 50.00
7 EW średnia 50.00
8 EW średnia 50.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 9 EW średnia 50.00
10 EW średnia 50.00
11 EW średnia 50.00
12 EW średnia 50.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 13 NS średnia 50.00
14 NS średnia 50.00
15 NS średnia 50.00
16 NS średnia 50.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 17 NS średnia 50.00
18 NS średnia 50.00
19 NS średnia 50.00
20 NS średnia 50.00
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 21 EW średnia 50.00
22 EW średnia 50.00
23 EW średnia 50.00
24 EW średnia 50.00
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 25 EW średnia 50.00
26 EW średnia 50.00
27 EW średnia 50.00
28 EW średnia 50.00
------
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 Bye-Bye 1 EW średnia 50.00
2 EW średnia 50.00
3 EW średnia 50.00
4 EW średnia 50.00
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 5 NS -100 32.50
6 NS +1430 50.00
7 NS -650 27.50
8 NS +460 45.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 9 EW +500 65.00
10 EW +620 75.00
11 EW +50 62.50
12 EW +920 90.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 13 EW -140 30.00
14 EW -110 55.00
15 EW -140 30.00
16 EW -100 20.00
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 17 NS -170 27.50
18 NS +1370 95.00
19 NS -620 55.00
20 NS +200 50.00
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 21 NS +620 50.00
22 NS +100 72.50
23 NS +620 75.00
24 NS -300 20.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 25 EW +110 50.00
26 EW +790 57.50
27 EW -100 10.00
28 EW +90 70.00
------
WYNIK 50.54%
+/- 0.89%
------
RAZEM 51.43%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 1 EW -510 10.00
2 EW +140 75.00
3 EW -150 50.00
4 EW -600 27.50
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 5 EW +100 67.50
6 EW -1430 50.00
7 EW +650 72.50
8 EW -460 55.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 9 NS -620 15.00
10 NS -620 25.00
11 NS +100 75.00
12 NS -420 70.00
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 13 EW -100 40.00
14 EW -110 55.00
15 EW +200 80.00
16 EW +100 60.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 17 EW +110 57.50
18 EW -630 60.00
19 EW +620 45.00
20 EW +200 85.00
3 Bye-Bye 21 NS średnia 50.00
22 NS średnia 50.00
23 NS średnia 50.00
24 NS średnia 50.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 25 NS -110 50.00
26 NS +800 100.00
27 NS -400 30.00
28 NS +600 95.00
------
WYNIK 55.36%
+/- 1.43%
------
RAZEM 56.79%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 1 NS -500 10.00
2 NS +50 62.50
3 NS +180 60.00
4 NS -100 5.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 5 EW -300 15.00
6 EW -1430 50.00
7 EW -100 5.00
8 EW -490 40.00
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 9 EW +620 85.00
10 EW +620 75.00
11 EW -100 25.00
12 EW +420 30.00
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 13 NS -110 20.00
14 NS +140 60.00
15 NS +100 60.00
16 NS -140 30.00
3 Bye-Bye 17 EW średnia 50.00
18 EW średnia 50.00
19 EW średnia 50.00
20 EW średnia 50.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 21 EW -620 50.00
22 EW +600 95.00
23 EW -620 25.00
24 EW +100 47.50
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 25 NS -110 50.00
26 NS -790 42.50
27 NS +100 90.00
28 NS -90 30.00
------
WYNIK 45.09%
+/- 1.43%
------
RAZEM 46.52%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 1 NS +510 90.00
2 NS -140 25.00
3 NS +150 50.00
4 NS +600 72.50
3 Bye-Bye 5 NS średnia 50.00
6 NS średnia 50.00
7 NS średnia 50.00
8 NS średnia 50.00
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 9 EW -420 0.00
10 EW -200 0.00
11 EW +50 62.50
12 EW +420 30.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 13 EW +110 80.00
14 EW -140 40.00
15 EW -100 40.00
16 EW +140 70.00
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 17 NS +90 80.00
18 NS +500 15.00
19 NS -650 40.00
20 NS +630 85.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 21 EW -620 50.00
22 EW -100 27.50
23 EW -620 25.00
24 EW +300 80.00
8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU 25 EW +110 50.00
26 EW +1100 92.50
27 EW +400 70.00
28 EW +100 75.00
------
WYNIK 51.79%
+/- 1.43%
------
RAZEM 53.21%
Turniej Par MZ Nr 30 "MAXY-SALDO"
"OSiR-21" 15.07.2011 rok
WYNIKI PARY NR 8 J Borek-J Czarniecki 4.0 LU
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 E Molas-B Żenkin 4.0 SW 1 NS +50 50.00
2 NS +50 62.50
3 NS +120 40.00
4 NS +600 72.50
2 T Gutowski-B Jakubas 0.5 LU 5 NS -100 32.50
6 NS +1430 50.00
7 NS -650 27.50
8 NS +460 45.00
3 Bye-Bye 9 NS średnia 50.00
10 NS średnia 50.00
11 NS średnia 50.00
12 NS średnia 50.00
4 J Małysz-W Pawelec 8.0 LU 13 NS +140 70.00
14 NS +110 45.00
15 NS +140 70.00
16 NS +100 80.00
5 A Potrzyszcz-P Zawiślak 8.0 LU 17 NS -110 42.50
18 NS +630 40.00
19 NS -620 55.00
20 NS -200 15.00
6 A Marczak-M Wróbel 5.0 LU/SW 21 NS +620 50.00
22 NS -600 5.00
23 NS +620 75.00
24 NS -100 52.50
7 M Buczek-G Szarafin 6.5 LU 25 NS -110 50.00
26 NS -1100 7.50
27 NS -400 30.00
28 NS -100 25.00
------
WYNIK 46.16%
+/- 1.43%
------
RAZEM 47.59%